ブルーオーシャンという競艇予想サイトの口コミと評判から判明したメリット・デメリット
無料予想 | 40pt/100pt |
---|---|
有料予想 | 40pt/100pt |
安定感 | 45pt/100pt |
サポート体制 | 40ot/100pt |
第三者評価 | 60pt/100pt |
総合評価 | 45pt/100pt |
-
2024.04.26無料予想の参加結果を追加しました
-
2023.01.31ブルーオーシャンの検証動画を追加しました
-
2022.12.06記事をリニューアルしました
目次[表示]
ブルーオーシャンとは?稼げるの?マスターズが徹底検証しました!
- ブルーオーシャンってどんなサイト?
- ブルーオーシャンって本当に稼げるの?
- ブルーオーシャンをおすすめできるのはどんな人?
ブルーオーシャンの予想精度や評判・口コミなどの気になる点を皆様に変わって、マスターズ管理人の鶴川学が徹底検証しました。
ぜひ、最後までご覧ください!
脱サラし、競艇予想家・ライターとして活動中。競艇歴は19年。様々な雑誌やWEBサイトで競艇に関するコラムを執筆する。データを駆使した予想が得意で的中率は業界トップクラス。個人の予想は12年連続で+収支を継続中。
ブルーオーシャンは無料コンテンツが豊富な競艇予想サイトです。
無料コンテンツが豊富というのは無料予想の他にも競艇予想のタメになる情報を得られる可能性があります。
どのような無料コンテンツを提供しているのか、予想の精度はどうなのかを知るためにも、まずはマスターズに寄せられた口コミを参考にしてみましょう。
投稿された口コミを見ていくと、低評価の口コミも見られましたが、全体的に高評価が多い事がわかりました。
- 予想の精度が高い
- 有料予想のコスパが良い
- レース見解を確認できる
- 重賞予想の提供が少ない
- 買い目が多い
マスターズに投稿された270件の口コミの内、全体の9割は高評価でした。(2022年12月6日現在)良い口コミでは予想の精度が高い事や有料予想のコスパが良い事が挙げられています。悪い口コミでは買い目が多いことや重賞レースの提供数が少ない事が挙げられていました。しかし、競艇予想サイトで大事なのは提供する予想が当たるかどうかです。買い目が多かったり一般のレースの提供ばかりでも予想が当たっていれば問題はありません。現状、マイナスな意見に関してはあまり気にしなくても良いでしょう。
無料予想の検証・口コミ
まずは無料予想の基本情報と口コミを確認していき、その後実際に私が無料予想で勝負した結果を公開したいと思います。
基本情報
提供数 | 7レース/週(1日1レース) |
---|---|
公開日時 | レース当日の16:00以降 |
券種 | 三連単 |
点数 | 4点〜10点 |
投資金額 | 4,000円〜10,000円 |
口コミ
ここからは、マスターズに投稿されたブルーオーシャンの無料予想に対する口コミを紹介。
高評価と低評価な口コミ、どちらも合わせて確認していきましょう。
良い口コミ
圧倒的!!ブルーオーシャンの無料予想は的中率こそ若干低いようにも思うけど、回収率が高い!低いって言っても自分で予想するよりは間違いなく当たるし、安定して稼げるから重宝しています!今後も期待です!
悪い口コミ
無料予想を1ヶ月使ってみた結果は的中率が少し低いなと。確かに当たった時の払い戻しは大きいですし勝ててはいるんですけど、もう少し安定感が欲しいです。
安定感が欲しいですね。収支的には10万円勝っていますけど、連敗もありますしヒヤヒヤする事が多いです。今後さらに的中率が上がっていくことに期待したいと思います。
マスターズの見解
ブルーオーシャンの無料予想に対する口コミは全体で見ると9割以上が高評価。高配当を当てる予想精度などにかなり満足しているようでした。悪い口コミもいくつかありますが、収支的には勝っているようですし短期的な的中率の減少は気にしないで良いでしょう。長く利用していけば的中率は上向いてくるはずですし、安定して利益も積み上げていけるでしょう。
【実戦】無料予想2019年2月4日
実戦に移っていきます。私が実際にブルーオーシャンの無料予想に参加したのは2019年2月4日(月)の江戸川8R。
まずは、対象レースの出走表を見てみましょう。
内3艇にA級選手、外3艇にB級選手が配置されたレース。枠と階級だけで見れば内の3艇が有利なように思えますが、ブルーオーシャンはどのように予想したのでしょうか?買い目を見ていきましょう。
買い目 | オッズ |
---|---|
①-②-③ | 3.9倍 |
①-②-⑥ | 14.0倍 |
①-③-② | 8.2倍 |
②-①-③ | 11.3倍 |
②-①-⑥ | 28.5倍 |
軸は1号艇と2号艇。基本は内の艇を本線としつつ、アウトコースの6号艇を買い目に絡めています。ベテランの宮本選手が舟券に絡んでくれば配当的にもウマくなりますが、①-②-③だとトリガミになります。不的中よりは良いですが、できれば利益がほしいところ。後は的中する事を祈りましょう。
私が実際に購入した舟券がこちら。
気になる結果は・・?
①-②-⑥で決着!予想は見事に的中しました!
6号艇の宮本選手が3着になった事で配当も良い感じです!
14.0倍×1,000円=14,000円の払戻。舟券代の5,000円を引いて9,000円の利益になりました。
直近10件の収支
※直近の収支はブルーオーシャンの今の調子を判断するための重要な指標です。期間を空けて利用する場合は事前に確認しておくことをおすすめします。
- 4月16日 児島6R【買い目】三連単2-1-320.6倍20,600円 - 7,000円= 13,600円294.3%
- 4月12日 津5R【買い目】三連単1-2-411.4倍11,400円 - 7,000円= 4,400円162.9%
- 4月5日 宮島8R【買い目】三連単2-4-523.7倍0円 - 6,000円= -6,000円✕
- 3月29日 宮島6R【買い目】三連単1-4-26.7倍6,700円 - 6,000円= 700円111.7%
- 3月28日 びわこ5R【買い目】三連単2-1-318.5倍18,500円 - 6,000円= 12,500円308.3%
- 3月26日 津5R【買い目】三連単1-2-66.9倍6,900円 - 6,000円= 900円115%
- 3月25日 びわこ6R【買い目】三連単1-5-265.4倍65,400円 - 6,000円= 59,400円1,090%
- 3月19日 びわこ5R【買い目】三連単4-3-146.2倍0円 - 6,000円= -6,000円✕
- 3月12日 児島6R【買い目】三連単1-3-210.5倍10,500円 - 6,000円= 4,500円175%
- 3月4日 児島6R【買い目】三連単6-1-3468.4倍0円 - 6,000円= -6,000円✕
戦績 | 10戦7勝3敗 |
---|---|
投資額 | 62,000円 |
払戻額 | 140,000円 |
利益 | 78,000円 |
的中率 | 70% |
回収率 | 225% |
直近10戦も好調です!的中率も80%ありますし、回収率も150%を超えているので十分な結果を残していると言えるでしょう。
安定感もあるので、チャンスがあればすぐにでも参加する事をおすすめします。
累計収支
- 4月16日 児島6R【買い目】三連単2-1-320.6倍20,600円 - 7,000円= 13,600円294.3%
- 4月12日 津5R【買い目】三連単1-2-411.4倍11,400円 - 7,000円= 4,400円162.9%
- 4月5日 宮島8R【買い目】三連単2-4-523.7倍0円 - 6,000円= -6,000円✕
- 3月29日 宮島6R【買い目】三連単1-4-26.7倍6,700円 - 6,000円= 700円111.7%
- 3月28日 びわこ5R【買い目】三連単2-1-318.5倍18,500円 - 6,000円= 12,500円308.3%
- 3月26日 津5R【買い目】三連単1-2-66.9倍6,900円 - 6,000円= 900円115%
- 3月25日 びわこ6R【買い目】三連単1-5-265.4倍65,400円 - 6,000円= 59,400円1,090%
- 3月19日 びわこ5R【買い目】三連単4-3-146.2倍0円 - 6,000円= -6,000円✕
- 3月12日 児島6R【買い目】三連単1-3-210.5倍10,500円 - 6,000円= 4,500円175%
- 3月4日 児島6R【買い目】三連単6-1-3468.4倍0円 - 6,000円= -6,000円✕
- 2月27日 唐津12R【買い目】三連単1-2-312.6倍12,600円 - 6,000円= 6,600円210%
- 2月22日 津5R【買い目】三連単1-3-210.9倍10,900円 - 6,000円= 4,900円181.7%
- 2月20日 三国10R【買い目】三連単1-4-357倍0円 - 5,000円= -5,000円✕
- 2月19日 三国11R【買い目】三連単1-2-615.8倍15,800円 - 6,000円= 9,800円263.3%
- 2月16日 児島11R【買い目】三連単1-4-314.3倍14,300円 - 6,000円= 8,300円238.3%
- 2月15日 びわこ11R【買い目】三連単1-3-48.4倍8,400円 - 6,000円= 2,400円140%
- 2月9日 唐津10R【買い目】三連単1-3-434.3倍0円 - 6,000円= -6,000円✕
- 2月2日 尼崎6R【買い目】三連単3-1-220.6倍20,600円 - 6,000円= 14,600円343.3%
- 2月1日 尼崎5R【買い目】三連単1-3-216倍16,000円 - 6,000円= 10,000円266.7%
- 1月30日 三国10R【買い目】三連単1-4-6157.9倍0円 - 6,000円= -6,000円✕
- 1月25日 宮島9R【買い目】三連単1-3-49.7倍9,700円 - 6,000円= 3,700円161.7%
- 1月19日 徳山10R【買い目】三連単2-1-312倍12,000円 - 6,000円= 6,000円200%
- 1月18日 児島6R【買い目】三連単1-3-27.4倍7,400円 - 6,000円= 1,400円123.3%
- 1月15日 宮島7R【買い目】三連単1-3-229.7倍29,700円 - 6,000円= 23,700円495%
- 12月25日 宮島9R【買い目】三連単1-4-313.9倍13,900円 - 5,000円= 8,900円278%
- 12月22日 徳山12R【買い目】三連単1-5-636.7倍0円 - 5,000円= -5,000円✕
- 12月15日 徳山12R【買い目】三連単1-3-512.5倍12,500円 - 6,000円= 6,500円208.3%
- 12月11日 徳山12R【買い目】三連単1-2-310.1倍10,100円 - 5,000円= 5,100円202%
- 12月7日 三国12R【買い目】三連単1-5-226.6倍0円 - 5,000円= -5,000円✕
- 12月4日 児島12R【買い目】三連単1-2-314.4倍14,400円 - 5,000円= 9,400円288%
- 11月27日 徳山10R【買い目】三連単1-3-27.2倍7,200円 - 5,000円= 2,200円144%
- 11月21日 唐津10R【買い目】三連単1-2-36.9倍6,900円 - 5,000円= 1,900円138%
- 11月17日 宮島6R【買い目】三連単1-4-654倍0円 - 5,000円= -5,000円✕
- 11月16日 宮島5R【買い目】三連単1-2-514.1倍14,100円 - 5,000円= 9,100円282%
- 11月13日 福岡8R【買い目】三連単1-3-57.9倍7,900円 - 5,000円= 2,900円158%
- 10月31日 宮島10R【買い目】三連単1-2-38.5倍8,500円 - 4,000円= 4,500円212.5%
- 10月26日 児島6R【買い目】三連単1-3-25.9倍5,900円 - 4,000円= 1,900円147.5%
- 10月16日 児島6R【買い目】三連単3-6-2595.9倍0円 - 4,000円= -4,000円✕
- 10月5日 児島6R【買い目】三連単1-2-34.1倍4,100円 - 4,000円= 100円102.5%
- 9月25日 びわこ6R【買い目】三連単2-1-337倍0円 - 4,000円= -4,000円✕
- 9月15日 宮島7R【買い目】三連単1-2-37.1倍7,100円 - 4,000円= 3,100円177.5%
- 9月12日 常滑12R【買い目】三連単1-2-411.9倍11,900円 - 4,000円= 7,900円297.5%
- 9月11日 徳山9R【買い目】三連単1-2-38.2倍8,200円 - 4,000円= 4,200円205%
- 9月4日 児島6R【買い目】三連単3-1-420.8倍0円 - 4,000円= -4,000円✕
- 8月28日 唐津12R【買い目】三連単1-2-34.7倍4,700円 - 4,000円= 700円117.5%
- 8月22日 尼崎12R【買い目】三連単1-2-57.4倍0円 - 4,000円= -4,000円✕
- 8月17日 三国12R【買い目】三連単1-2-46.1倍6,100円 - 4,000円= 2,100円152.5%
- 8月7日 三国11R【買い目】三連単1-3-410.5倍10,500円 - 4,000円= 6,500円262.5%
- 8月4日 徳山12R【買い目】三連単1-2-512.9倍0円 - 4,000円= -4,000円✕
- 8月3日 徳山11R【買い目】三連単1-3-27.9倍7,900円 - 4,000円= 3,900円197.5%
- 8月1日 びわこ6R【買い目】三連単1-2-37倍7,000円 - 4,000円= 3,000円175%
- 7月31日 芦屋11R【買い目】三連単1-3-25倍5,000円 - 4,000円= 1,000円125%
- 7月27日 宮島9R【買い目】三連単1-2-45.3倍5,300円 - 4,000円= 1,300円132.5%
- 7月21日 びわこ12R【買い目】三連単1-2-637.1倍0円 - 4,000円= -4,000円✕
- 7月13日 徳山12R【買い目】三連単1-2-35.1倍5,100円 - 4,000円= 1,100円127.5%
- 7月4日 徳山10R【買い目】三連単1-2-36.8倍6,800円 - 4,000円= 2,800円170%
- 6月29日 芦屋11R【買い目】三連単6-1-3487倍0円 - 4,000円= -4,000円✕
- 6月22日 鳴門12R【買い目】三連単1-3-27.2倍7,200円 - 4,000円= 3,200円180%
- 6月19日 びわこ12R【買い目】三連単1-3-27.5倍7,500円 - 4,000円= 3,500円187.5%
- 6月16日 芦屋12R【買い目】三連単1-3-212.3倍12,300円 - 4,000円= 8,300円307.5%
- 6月15日 鳴門12R【買い目】三連単1-3-210.2倍10,200円 - 4,000円= 6,200円255%
- 6月12日 徳山12R【買い目】三連単1-4-331.8倍0円 - 4,000円= -4,000円✕
- 6月8日 三国12R【買い目】三連単1-2-36.7倍6,700円 - 4,000円= 2,700円167.5%
- 6月2日 びわこ12R【買い目】三連単1-3-212.2倍12,200円 - 4,000円= 8,200円305%
- 5月29日 三国12R【買い目】三連単1-2-69.5倍9,500円 - 4,000円= 5,500円237.5%
- 5月22日 鳴門12R【買い目】三連単1-2-55.2倍5,200円 - 5,000円= 200円104%
- 5月18日 三国12R【買い目】三連単1-6-438.4倍0円 - 4,000円= -4,000円✕
- 5月15日 平和島6R【買い目】三連単1-6-321.2倍21,200円 - 8,000円= 13,200円265%
- 4月28日 津12R【買い目】三連単1-2-412.4倍12,400円 - 3,000円= 9,400円413.3%
- 4月25日 丸亀10R【買い目】三連単1-2-36.6倍6,600円 - 4,000円= 2,600円165%
- 4月24日 尼崎12R【買い目】三連単1-2-49.7倍0円 - 6,000円= -6,000円✕
- 4月20日 丸亀11R【買い目】三連単1-2-48.8倍8,800円 - 4,000円= 4,800円220%
- 4月17日 桐生10R【買い目】三連単1-3-49.4倍9,400円 - 3,000円= 6,400円313.3%
- 4月14日 大村11R【買い目】三連単1-6-234.2倍34,200円 - 5,000円= 29,200円684%
- 4月13日 常滑11R【買い目】三連単1-3-56.5倍6,500円 - 2,000円= 4,500円325%
- 4月7日 浜名湖8R【買い目】三連単3-1-4114.7倍0円 - 9,000円= -9,000円✕
- 4月3日 多摩川8R【買い目】三連単1-6-424.2倍24,200円 - 9,000円= 15,200円268.9%
- 3月31日 蒲郡12R【買い目】三連単1-3-45.2倍5,200円 - 1,000円= 4,200円520%
- 3月28日 常滑12R【買い目】三連単1-4-312.1倍12,100円 - 6,000円= 6,100円201.7%
- 3月24日 若松8R【買い目】三連単1-6-214.9倍14,900円 - 10,000円= 4,900円149%
- 3月20日 福岡12R【買い目】三連単1-4-519.6倍19,600円 - 10,000円= 9,600円196%
- 3月17日 下関10R【買い目】三連単2-4-359.8倍0円 - 7,000円= -7,000円✕
- 3月13日 大村11R【買い目】三連単1-2-34.8倍4,800円 - 4,000円= 800円120%
- 3月10日 丸亀9R【買い目】三連単1-4-38倍8,000円 - 6,000円= 2,000円133.3%
- 3月3日 丸亀10R【買い目】三連単1-4-310.3倍10,300円 - 9,000円= 1,300円114.4%
- 3月2日 住之江10R【買い目】三連単1-3-210.5倍10,500円 - 5,000円= 5,500円210%
- 2月20日 下関9R【買い目】三連単1-2-49.6倍9,600円 - 7,000円= 2,600円137.1%
- 2月14日 蒲郡9R【買い目】三連単1-2-531.5倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 2月9日 平和島8R【買い目】三連単1-4-217.3倍0円 - 9,000円= -9,000円✕
- 2月3日 桐生12R【買い目】三連単1-3-27.9倍7,900円 - 6,000円= 1,900円131.7%
- 1月31日 芦屋12R【買い目】三連単1-2-46.5倍6,500円 - 6,000円= 500円108.3%
- 1月30日 蒲郡12R【買い目】三連単1-2-48.9倍8,900円 - 6,000円= 2,900円148.3%
- 1月27日 下関9R【買い目】三連単1-2-36.2倍6,200円 - 6,000円= 200円103.3%
- 1月26日 丸亀7R【買い目】三連単3-1-429.5倍29,500円 - 10,000円= 19,500円295%
- 1月24日 蒲郡7R【買い目】三連単1-4-210.7倍10,700円 - 7,000円= 3,700円152.9%
- 1月20日 びわこ12R【買い目】三連単1-2-412.8倍0円 - 5,000円= -5,000円✕
- 1月16日 丸亀10R【買い目】三連単1-4-217.2倍17,200円 - 4,000円= 13,200円430%
- 1月12日 平和島11R【買い目】三連単1-4-514.6倍14,600円 - 8,000円= 6,600円182.5%
- 1月10日 多摩川11R【買い目】三連単2-1-571.3倍0円 - 9,000円= -9,000円✕
- 12月27日 大村3R【買い目】三連単1-3-27.5倍7,500円 - 6,000円= 1,500円125%
- 12月26日 平和島8R【買い目】三連単4-5-620.4倍20,400円 - 10,000円= 10,400円204%
- 12月20日 桐生7R【買い目】三連単1-3-412.1倍12,100円 - 9,000円= 3,100円134.4%
- 12月13日 多摩川11R【買い目】三連単1-6-420.2倍20,200円 - 6,000円= 14,200円336.7%
- 12月12日 下関9R【買い目】三連単1-5-221倍21,000円 - 6,000円= 15,000円350%
- 12月6日 蒲郡9R【買い目】三連単1-3-59.3倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 12月1日 下関11R【買い目】三連単1-4-211.6倍11,600円 - 8,000円= 3,600円145%
- 11月29日 蒲郡10R【買い目】三連単1-2-44.2倍4,200円 - 4,000円= 200円105%
- 11月28日 蒲郡4R【買い目】三連単3-4-113.4倍13,400円 - 10,000円= 3,400円134%
- 11月25日 蒲郡5R【買い目】三連単3-1-214倍14,000円 - 9,000円= 5,000円155.6%
- 11月24日 桐生4R【買い目】三連単3-1-413.7倍13,700円 - 9,000円= 4,700円152.2%
- 11月21日 住之江10R【買い目】三連単1-2-520.1倍0円 - 1,000円= -1,000円✕
- 11月18日 蒲郡12R【買い目】三連単1-2-410.9倍10,900円 - 9,000円= 1,900円121.1%
- 11月17日 蒲郡4R【買い目】三連単5-4-235.2倍35,200円 - 9,000円= 26,200円391.1%
- 11月15日 下関12R【買い目】三連単1-4-311.2倍11,200円 - 6,000円= 5,200円186.7%
- 11月14日 若松5R【買い目】三連単1-2-36.7倍6,700円 - 2,000円= 4,700円335%
- 11月10日 蒲郡8R【買い目】三連単1-4-341.1倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 11月7日 蒲郡11R【買い目】三連単1-5-445.5倍0円 - 7,000円= -7,000円✕
- 11月1日 丸亀5R【買い目】三連単2-3-625.2倍25,200円 - 10,000円= 15,200円252%
- 10月31日 桐生5R【買い目】三連単4-2-154倍0円 - 9,000円= -9,000円✕
- 10月24日 丸亀6R【買い目】三連単1-3-46.5倍6,500円 - 10,000円= -3,500円✕
- 10月18日 びわこ8R【買い目】三連単1-4-213.8倍13,800円 - 6,000円= 7,800円230%
- 10月17日 丸亀4R【買い目】三連単3-4-225.7倍25,700円 - 10,000円= 15,700円257%
- 10月14日 住之江9R【買い目】三連単1-2-515倍0円 - 5,000円= -5,000円✕
- 10月11日 住之江6R【買い目】三連単3-1-419.6倍19,600円 - 10,000円= 9,600円196%
- 10月7日 蒲郡6R【買い目】三連単1-2-318.1倍18,100円 - 10,000円= 8,100円181%
- 10月6日 大村5R【買い目】三連単1-3-213.2倍13,200円 - 10,000円= 3,200円132%
- 9月30日 丸亀7R【買い目】三連単2-1-410.5倍10,500円 - 10,000円= 500円105%
- 9月27日 蒲郡4R【買い目】三連単2-1-314.8倍14,800円 - 10,000円= 4,800円148%
- 9月26日 蒲郡10R【買い目】三連単3-4-545.1倍45,100円 - 10,000円= 35,100円451%
- 9月12日 宮島6R【買い目】三連単2-1-435.4倍35,400円 - 8,000円= 27,400円442.5%
- 9月9日 平和島10R【買い目】三連単3-1-562.9倍0円 - 8,000円= -8,000円✕
- 9月2日 平和島9R【買い目】三連単1-5-418.4倍18,400円 - 8,000円= 10,400円230%
- 8月25日 宮島7R【買い目】三連単3-4-17.9倍7,900円 - 9,000円= -1,100円✕
- 8月19日 宮島7R【買い目】三連単1-2-415.2倍15,200円 - 8,000円= 7,200円190%
- 8月18日 浜名湖8R【買い目】三連単1-6-539.6倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 8月8日 浜名湖8R【買い目】三連単1-2-322.7倍22,700円 - 10,000円= 12,700円227%
- 8月5日 住之江12R【買い目】三連単1-4-335.4倍35,400円 - 6,000円= 29,400円590%
- 8月4日 住之江11R【買い目】三連単1-2-414.5倍0円 - 7,000円= -7,000円✕
- 8月1日 桐生10R【買い目】三連単1-5-215.4倍15,400円 - 9,000円= 6,400円171.1%
- 7月29日 下関12R【買い目】三連単1-2-37.5倍7,500円 - 6,000円= 1,500円125%
- 7月28日 大村10R【買い目】三連単1-5-314.7倍14,700円 - 10,000円= 4,700円147%
- 7月22日 浜名湖12R【買い目】三連単1-2-38.1倍8,100円 - 6,000円= 2,100円135%
- 7月21日 浜名湖12R【買い目】三連単1-5-615.7倍15,700円 - 8,000円= 7,700円196.3%
- 7月11日 大村12R【買い目】三連単2-4-174.8倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 7月5日 住之江12R【買い目】三連単1-4-513.9倍13,900円 - 9,000円= 4,900円154.4%
- 7月1日 若松12R【買い目】三連単5-6-1467.7倍0円 - 8,000円= -8,000円✕
- 6月24日 若松12R【買い目】三連単2-1-317.5倍17,500円 - 8,000円= 9,500円218.8%
- 6月23日 丸亀12R【買い目】三連単1-4-212.2倍12,200円 - 7,000円= 5,200円174.3%
- 6月20日 大村12R【買い目】三連単1-2-57.7倍7,700円 - 7,000円= 700円110%
- 6月16日 下関12R【買い目】三連単1-4-535.1倍35,100円 - 10,000円= 25,100円351%
- 6月13日 大村12R【買い目】三連単1-4-315.3倍15,300円 - 7,000円= 8,300円218.6%
- 6月3日 下関11R【買い目】三連単4-3-5397.6倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 5月30日 下関12R【買い目】三連単1-3-614.7倍0円 - 8,000円= -8,000円✕
- 5月20日 大村12R【買い目】三連単1-3-67倍7,000円 - 8,000円= -1,000円✕
- 5月13日 下関12R【買い目】三連単1-2-47.4倍7,400円 - 8,000円= -600円✕
- 5月12日 桐生12R【買い目】三連単1-5-225.2倍25,200円 - 9,000円= 16,200円280%
- 5月9日 大村12R【買い目】三連単4-6-595.8倍0円 - 9,000円= -9,000円✕
- 5月1日 多摩川12R【買い目】三連単1-5-675.2倍0円 - 7,000円= -7,000円✕
- 4月28日 若松11R【買い目】三連単1-3-619.2倍19,200円 - 6,000円= 13,200円320%
- 4月26日 大村12R【買い目】三連単1-3-625.3倍25,300円 - 10,000円= 15,300円253%
- 4月19日 大村12R【買い目】三連単1-2-35.5倍0円 - 8,000円= -8,000円✕
- 4月15日 住之江10R【買い目】三連単2-1-6110.8倍0円 - 6,000円= -6,000円✕
- 4月12日 住之江8R【買い目】三連単1-4-59.2倍9,200円 - 8,000円= 1,200円115%
- 4月11日 下関12R【買い目】三連単1-3-49.9倍9,900円 - 6,000円= 3,900円165%
- 4月8日 下関12R【買い目】三連単1-4-211.2倍0円 - 8,000円= -8,000円✕
- 4月4日 蒲郡12R【買い目】三連単1-4-212倍0円 - 8,000円= -8,000円✕
- 4月1日 多摩川12R【買い目】三連単1-5-231.5倍31,500円 - 8,000円= 23,500円393.8%
- 3月31日 丸亀12R【買い目】三連単1-2-614.3倍0円 - 8,000円= -8,000円✕
- 3月25日 桐生12R【買い目】三連単1-2-37.5倍7,500円 - 6,000円= 1,500円125%
- 3月8日 住之江10R【買い目】三連単1-3-529.7倍0円 - 8,000円= -8,000円✕
- 3月3日 大村12R【買い目】三連単6-2-112倍0円 - 7,000円= -7,000円✕
- 2月25日 丸亀12R【買い目】三連単1-2-45.1倍5,100円 - 6,000円= -900円✕
- 2月22日 若松10R【買い目】三連単3-5-4242.7倍0円 - 9,000円= -9,000円✕
- 2月18日 大村11R【買い目】三連単1-2-427.7倍0円 - 9,000円= -9,000円✕
- 2月10日 若松12R【買い目】三連単1-4-29.7倍0円 - 6,000円= -6,000円✕
- 2月7日 桐生12R【買い目】三連単4-1-688.5倍88,500円 - 10,000円= 78,500円885%
- 2月4日 大村12R【買い目】三連単2-1-585.1倍0円 - 6,000円= -6,000円✕
- 1月28日 若松12R【買い目】三連単1-4-210.9倍10,900円 - 8,000円= 2,900円136.3%
- 1月20日 丸亀9R【買い目】三連単1-3-210.1倍10,100円 - 8,000円= 2,100円126.3%
- 1月18日 桐生4R【買い目】三連単1-3-233.4倍33,400円 - 8,000円= 25,400円417.5%
- 12月27日 大村12R【買い目】三連単1-2-45.4倍0円 - 8,000円= -8,000円✕
- 12月21日 桐生12R【買い目】三連単1-2-623.9倍23,900円 - 10,000円= 13,900円239%
- 12月20日 桐生12R【買い目】三連単2-3-478.3倍78,300円 - 10,000円= 68,300円783%
- 12月16日 下関12R【買い目】三連単3-1-237.9倍0円 - 9,000円= -9,000円✕
- 12月10日 大村11R【買い目】三連単1-5-232.5倍0円 - 8,000円= -8,000円✕
- 12月3日 下関12R【買い目】三連単1-4-333.9倍33,900円 - 7,000円= 26,900円484.3%
- 11月29日 下関12R【買い目】三連単1-3-623倍23,000円 - 8,000円= 15,000円287.5%
- 11月19日 下関12R【買い目】三連単6-4-230倍30,000円 - 15,000円= 15,000円200%
- 11月16日 下関7R【買い目】三連単4-1-633.4倍0円 - 7,000円= -7,000円✕
- 11月9日 丸亀12R【買い目】三連単3-2-686.3倍86,300円 - 10,000円= 76,300円863%
- 11月4日 住之江7R【買い目】三連単1-2-411.5倍11,500円 - 8,000円= 3,500円143.8%
- 11月1日 大村7R【買い目】三連単2-1-4129.1倍0円 - 9,000円= -9,000円✕
- 10月28日 丸亀9R【買い目】三連単1-2-616.7倍16,700円 - 8,000円= 8,700円208.8%
- 10月25日 桐生4R【買い目】三連単4-1-213.4倍13,400円 - 8,000円= 5,400円167.5%
- 10月21日 下関12R【買い目】三連単1-3-420.1倍20,100円 - 10,000円= 10,100円201%
- 10月15日 若松3R【買い目】三連単6-3-111.1倍11,100円 - 7,000円= 4,100円158.6%
- 10月11日 大村8R【買い目】三連単3-1-629.8倍0円 - 8,000円= -8,000円✕
- 10月4日 福岡12R【買い目】三連単1-5-330.2倍30,200円 - 14,000円= 16,200円215.7%
- 9月28日 宮島11R【買い目】三連単4-5-215.2倍15,200円 - 8,000円= 7,200円190%
- 9月24日 桐生3R【買い目】三連単2-4-624.4倍24,400円 - 10,000円= 14,400円244%
- 9月17日 江戸川12R【買い目】三連単1-5-223.8倍0円 - 6,000円= -6,000円✕
- 9月13日 平和島12R【買い目】三連単2-3-5329倍0円 - 6,000円= -6,000円✕
- 9月8日 唐津10R【買い目】三連単2-4-59.3倍9,300円 - 7,000円= 2,300円132.9%
- 9月7日 江戸川12R【買い目】三連単1-3-619.7倍19,700円 - 8,000円= 11,700円246.3%
- 9月3日 平和島10R【買い目】三連単1-3-410.1倍10,100円 - 8,000円= 2,100円126.3%
- 8月31日 桐生3R【買い目】三連単3-6-415.1倍15,100円 - 6,000円= 9,100円251.7%
- 8月27日 浜名湖12R【買い目】三連単2-5-6226.3倍0円 - 7,000円= -7,000円✕
- 8月23日 住之江3R【買い目】三連単4-3-522.1倍22,100円 - 9,000円= 13,100円245.6%
- 8月16日 浜名湖9R【買い目】三連単1-4-37.4倍7,400円 - 4,000円= 3,400円185%
- 8月13日 徳山12R【買い目】三連単2-1-537.5倍0円 - 6,000円= -6,000円✕
- 8月8日 下関8R【買い目】三連単2-3-539.7倍39,700円 - 4,000円= 35,700円992.5%
- 8月5日 蒲郡8R【買い目】三連単4-3-267.7倍67,700円 - 6,000円= 61,700円1,128%
- 7月25日 桐生5R【買い目】三連単4-1-227.5倍27,500円 - 6,000円= 21,500円458.3%
- 7月20日 丸亀11R【買い目】三連単1-2-46.8倍6,800円 - 4,000円= 2,800円170%
- 7月19日 蒲郡7R【買い目】三連単4-1-319.5倍19,500円 - 4,000円= 15,500円487.5%
- 7月12日 宮島12R【買い目】三連単4-1-546.9倍0円 - 40,000円= -40,000円✕
- 7月5日 蒲郡7R【買い目】三連単1-5-414.2倍14,200円 - 6,000円= 8,200円236.7%
- 7月1日 大村4R【買い目】三連単3-2-4114.6倍0円 - 2,000円= -2,000円✕
- 6月29日 宮島11R【買い目】三連単1-2-615倍15,000円 - 6,000円= 9,000円250%
- 6月23日 びわこ12R【買い目】三連単1-2-640.3倍40,300円 - 4,000円= 36,300円1,008%
- 6月17日 福岡12R【買い目】三連単3-1-537.1倍0円 - 8,000円= -8,000円✕
- 6月10日 常滑10R【買い目】三連単1-3-57倍7,000円 - 8,000円= -1,000円✕
- 6月7日 宮島12R【買い目】三連単1-2-35.2倍5,200円 - 5,000円= 200円104%
- 6月4日 丸亀9R【買い目】三連単1-5-232.6倍0円 - 1,000円= -1,000円✕
- 5月31日 浜名湖11R【買い目】三連単4-3-696.7倍0円 - 6,000円= -6,000円✕
- 5月27日 宮島12R【買い目】三連単1-3-512.8倍12,800円 - 5,000円= 7,800円256%
- 5月24日 桐生3R【買い目】三連単2-6-119.5倍0円 - 6,000円= -6,000円✕
