舟王の口コミ・評判と検証から判明したメリット・デメリット
無料予想 | 90pt/100pt |
---|---|
有料予想 | 89pt/100pt |
安定感 | 92pt/100pt |
サポート体制 | 88pt/100pt |
第三者評価 | 86pt/100pt |
総合評価 | 89pt/100pt |
※記事内でマスターズに投稿された口コミを紹介した場合、重複を避けるため口コミの一覧から該当の口コミは削除しております。
-
2024.07.12無料予想の参加結果を追加しました
-
2023.02.07舟王の検証動画を追加しました
-
2022.10.27記事をリニューアルしました
目次[表示]
【的中速報】2023年6月7日桐生1R・3R 成香プラン
舟王が「成香プラン」でやってくれました!
早速レビューしていきます。
コロガシの1R目(2023年6月7日:桐生1R)で33.5倍×4,000円=134,000円を危なげなくGETして臨む2R目。
出走表はこちら。
1号艇の滝沢選手は切るとして・・・
3・5・6号艇に配置されたA級選手がどう走るか、階級をメインに予想する必要がありそうです。
では、舟王はこのレースをどう予想したのでしょうか。
買い目 | オッズ | 投資金額 |
---|---|---|
③-②-① | 28.3倍 | 26,800円 |
③-②-⑤ | 11.9倍 | 26,800円 |
③-⑤-① | 19.4倍 | 26,800円 |
③-⑤-② | 11.3倍 | 26,800円 |
③-⑤-⑥ | 12.0倍 | 26,800円 |
頭は3号艇。1・2着は勝率を重視して選んでいます。
4号艇の伴選手はダッシュが決まらないと見てか、買い目に入れていません。
5号艇の今泉選手の攻めによって凹むと読んだのでしょう。
大事なコロガシ2R目。結果は・・・?
的中!
11.9倍×26,800円=318,920円の払い戻し。
情報料金の35,000円と舟券代の15,000円を引いても268,920円の利益です!
安価なプランでこれだけ稼げれば上出来でしょう。
また近日中に購入する予定ですので、更新をお楽しみに。
【証拠画像コーナー】※クリックすると画像が表示されます※
■舟王が実際に公開した買い目(2023年6月7日の有料予想1R目)
■舟王が実際に公開した買い目(2023年6月7日の有料予想2R目)
それでは、本題である舟王を検証した結果をご覧ください。
舟王とは?稼げるの?マスターズが徹底検証しました!
- 舟王ってどんなサイト?
- 舟王って本当に稼げるの?
- 舟王をおすすめできるのはどんな人?
舟王の予想精度や評判・口コミなどの気になる点を皆様に変わって、マスターズ管理人の鶴川学が徹底検証しました。
また、マスターズでは舟王の検証結果を動画でも公開しています。合わせてご確認頂ければと思います。
チャンネル登録&高評価してくれると嬉しいです。
脱サラし、競艇予想家・ライターとして活動中。競艇歴は19年。様々な雑誌やWEBサイトで競艇に関するコラムを執筆する。データを駆使した予想が得意で的中率は業界トップクラス。個人の予想は12年連続で+収支を継続中。
私がこれまでに参加した舟王の無料予想・有料予想の結果や、マスターズに投稿された口コミの紹介。その他にも、マスターズが優良と認めた競艇予想サイトの無料予想との期待値比較や連敗確率なども大公開。舟王の利用を検討している方はぜひ、最後までご覧ください。
舟王は安定した収益を届ける競艇予想サイトです。
簡単に聞こえますが、安定した収益を出すためには予想を当て続けなければいけません。よほど提供する予想に自信があるのでしょう。
そんな舟王が提供する予想はどれ程の実力なのかを知るべく、まずはマスターズに寄せられた口コミに目を通してみました。
投稿された口コミを見ていくと、低評価の口コミも見られましたが、全体的に高評価が多い事がわかりました。
- 安定して勝てる
- 買い目が絞られている
- コロガシの成功率が高い
- 調子に波がある
- 有料予想が多くて選びづらい
マスターズに投稿された102件の口コミの内、全体の9割は高評価でした。(2022年10月27日現在)悪い口コミでは調子に波があるや有料予想が選びづらいといった声がありましたが、どんな競艇予想サイトでも必ず調子の波はありますし、有料予想が選びづらいからといって稼げない訳ではありません。現時点で気にする必要はほとんどないでしょう。
無料予想の検証・口コミ
まずは無料予想の基本情報と口コミを確認していき、その後実際に私が無料予想で勝負した結果を公開したいと思います。
基本情報
提供数 | 14レース/週(1日2レース) |
---|---|
公開日時 | レース当日の11:00(モーニング) レース当日の17:00(ナイター) |
券種 | 三連単 |
点数 | 5〜10点 |
投資金額 | 5,000円〜10,000円 |
口コミ
ここからは、マスターズに投稿された舟王の無料予想に対する口コミを紹介していきます。
評価の高い口コミと低い口コミ双方を確認しておきましょう。どちらかだけを取り上げても全体像が掴めないので、良し悪しを知るためにも口コミ全体を見ることは大事です。
良い口コミ
参加した事ない人はとりあえず10戦だけでも良いから試してみたら良いと思う。賭けるのが怖い人は観戦でも良い。見ればわかる、舟王の予想はまじで当たる。1年間利用して的中率85%、回収率150%は化物級。ここまで当たって稼げる競艇予想サイトはなかなか見つけられないわ。
悪い口コミ
私はまだ5戦しか舟王の無料予想を利用していないのですが、3勝2敗です。収支は+2,000円なので、負けてはないんですけど、なんか物足りないというか。こんなモノなのでしょうか?
口コミも良いし舟王の無料予想に参加したけど、2連敗スタート・・。ふざけてんのか?いきなりマイナス2万円とかもう使う気おきないわ。
マスターズの見解
舟王の無料予想に対する口コミは全体で見ると9割以上が高評価でした。半年・1年と長期間利用した方からはとにかく的中率が高い、その上回収率も安定していると大満足な様子が伺えます。的中率が高い上に稼げるとなれば、評価がうなぎのぼりな事にも納得です。対象的に悪い口コミでは、収支が少ない事や連敗した事に対して不満の声が上がっています。取り上げさせて頂いた2つの口コミの共通点はどちらも参加回数が5戦未満なことです。すぐにでも稼ぎたい気持ちもわかりますが、無料予想で一気に大きく稼ごうと思うのは間違っています。着実に利益を積み上げたいのであれば、最低でも30戦以上はしないとダメでしょう。それくらいの参加数になった頃には自然と収支も上向いているはずです。口コミの評判も確認したところで、私も実際に舟王の無料予想に参加していきましょう。
【実戦】無料予想2019年3月8日
実戦に移っていきます。私が実際に舟王の無料予想に参加したのは2019年3月8日の宮島5R。
まずは、対象レースの出走表を見てみましょう。
出走表を見た感じではイン逃げとなりそうな展開。モーターも良いので、ここは堅いようにも思えますが舟王はどのような予想を組み立てたのでしょうか・・?買い目を見てみましょう。
買い目 | オッズ | 投資金額 |
---|---|---|
①-②-③ | 11.1倍 | 1,000円 |
①-③-② | 15.4倍 | 1,000円 |
①-③-④ | 8.6倍 | 1,000円 |
①-③-⑤ | 8.5倍 | 1,000円 |
①-④-⑤ | 10.1倍 | 1,000円 |
軸は1号艇の是澤選手。やはりここはイン逃げが決まると踏んだのでしょう。相手に選んだの2.3.4号艇ですが、3号艇を中心に買い目は選ばれています。モーターから選んだのか、それとも展開を考えて2着は3号艇の大川選手になる可能性が高いと踏んだのか・・。とりあえず指示通りに購入していきます。
予想は当たるのでしょうか・・結果は?
①-②-③で決着!インの是澤選手が逃げ切り、舟王の無料予想は見事に的中!!
11.1倍×1,000円=11,100円の払戻。舟券代の5,000円を引いて6,100円の利益になりました。
【証拠画像コーナー】※クリックすると画像が表示されます※
■舟王が実際に公開した買い目(2019年3月18日の無料予想)
直近10件の収支
※直近の収支は舟王の今の調子を判断するための重要な指標です。期間を空けて利用する場合は事前に確認しておくことをおすすめします。
- 7月11日 徳山9R【買い目】三連単1-2-413倍26,000円 - 10,000円= 16,000円260%
- 7月10日 多摩川1R【買い目】三連単3-4-216倍24,000円 - 10,000円= 14,000円240%
- 7月9日 桐生6R【買い目】三連単1-3-211倍16,500円 - 10,000円= 6,500円165%
- 7月8日 桐生6R【買い目】三連単1-2-34.4倍11,000円 - 10,000円= 1,000円110%
- 7月5日 大村8R【買い目】三連単1-3-47.6倍11,400円 - 10,000円= 1,400円114%
- 7月4日 芦屋9R【買い目】三連単1-5-67.4倍18,500円 - 10,000円= 8,500円185%
- 7月2日 徳山9R【買い目】三連単1-2-534.8倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 7月1日 津5R【買い目】三連単1-4-39.3倍13,950円 - 10,000円= 3,950円139.5%
- 6月28日 びわこ5R【買い目】三連単1-2-56.4倍22,400円 - 10,000円= 12,400円224%
- 6月27日 桐生7R【買い目】三連単1-3-414.4倍21,600円 - 10,000円= 11,600円216%
戦績 | 10戦9勝1敗 |
---|---|
投資額 | 100,000円 |
払戻額 | 165,350円 |
利益 | 65,350円 |
的中率 | 90% |
回収率 | 165% |
直近10戦も絶好調です。参加を悩んでいる方は今がチャンスです。
累計収支
- 7月11日 徳山9R【買い目】三連単1-2-413倍26,000円 - 10,000円= 16,000円260%
- 7月10日 多摩川1R【買い目】三連単3-4-216倍24,000円 - 10,000円= 14,000円240%
- 7月9日 桐生6R【買い目】三連単1-3-211倍16,500円 - 10,000円= 6,500円165%
- 7月8日 桐生6R【買い目】三連単1-2-34.4倍11,000円 - 10,000円= 1,000円110%
- 7月5日 大村8R【買い目】三連単1-3-47.6倍11,400円 - 10,000円= 1,400円114%
- 7月4日 芦屋9R【買い目】三連単1-5-67.4倍18,500円 - 10,000円= 8,500円185%
- 7月2日 徳山9R【買い目】三連単1-2-534.8倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 7月1日 津5R【買い目】三連単1-4-39.3倍13,950円 - 10,000円= 3,950円139.5%
- 6月28日 びわこ5R【買い目】三連単1-2-56.4倍22,400円 - 10,000円= 12,400円224%
- 6月27日 桐生7R【買い目】三連単1-3-414.4倍21,600円 - 10,000円= 11,600円216%
- 6月25日 福岡1R【買い目】三連単1-3-47.6倍11,400円 - 10,000円= 1,400円114%
- 6月24日 蒲郡7R【買い目】三連単1-3-45.2倍23,400円 - 10,000円= 13,400円234%
- 6月20日 浜名湖2R【買い目】三連単1-2-38.3倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 6月18日 下関3R【買い目】三連単2-1-412.2倍24,400円 - 10,000円= 14,400円244%
- 6月17日 常滑5R【買い目】三連単3-2-1143.3倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 6月14日 住之江8R【買い目】三連単1-4-310.5倍15,750円 - 10,000円= 5,750円157.5%
- 6月13日 丸亀7R【買い目】三連単1-2-64.8倍14,400円 - 10,000円= 4,400円144%
- 6月12日 住之江6R【買い目】三連単3-1-513.3倍26,600円 - 10,000円= 16,600円266%
- 6月11日 福岡1R【買い目】三連単1-3-213.1倍26,200円 - 10,000円= 16,200円262%
- 6月10日 徳山8R【買い目】三連単1-2-37.2倍10,800円 - 10,000円= 800円108%
- 6月7日 津5R【買い目】三連単1-6-3116.4倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 6月6日 大村6R【買い目】三連単4-1-216.5倍24,750円 - 10,000円= 14,750円247.5%
- 6月4日 若松7R【買い目】三連単6-1-422.4倍44,800円 - 10,000円= 34,800円448%
- 6月3日 若松7R【買い目】三連単2-1-57.1倍17,750円 - 10,000円= 7,750円177.5%
- 6月2日 常滑4R【買い目】三連単1-3-27.4倍11,100円 - 10,000円= 1,100円111%
- 5月30日 芦屋9R【買い目】三連単1-5-612.7倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 5月27日 常滑5R【買い目】三連単1-3-213.1倍13,100円 - 10,000円= 3,100円131%
- 5月26日 常滑4R【買い目】三連単1-2-44.4倍13,200円 - 10,000円= 3,200円132%
- 5月25日 丸亀8R【買い目】三連単1-4-25.4倍10,800円 - 10,000円= 800円108%
- 5月24日 丸亀8R【買い目】三連単1-2-34.8倍14,400円 - 10,000円= 4,400円144%
- 5月23日 福岡1R【買い目】三連単1-3-25.6倍14,000円 - 10,000円= 4,000円140%
- 5月22日 蒲郡7R【買い目】三連単1-2-47.5倍18,750円 - 10,000円= 8,750円187.5%
- 5月21日 江戸川4R【買い目】三連単1-3-44.3倍12,900円 - 10,000円= 2,900円129%
- 5月20日 浜名湖4R【買い目】三連単1-3-46.7倍16,750円 - 10,000円= 6,750円167.5%
- 5月17日 大村1R【買い目】三連単1-2-521.7倍32,550円 - 10,000円= 22,550円325.5%
- 5月15日 びわこ5R【買い目】三連単1-2-419.4倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 5月13日 丸亀8R【買い目】三連単1-4-26.3倍15,750円 - 10,000円= 5,750円157.5%
- 5月10日 福岡1R【買い目】三連単1-4-311.3倍22,600円 - 10,000円= 12,600円226%
- 5月9日 芦屋9R【買い目】三連単1-3-25.9倍14,750円 - 10,000円= 4,750円147.5%
- 5月8日 丸亀6R【買い目】三連単3-2-6366.1倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 5月6日 桐生6R【買い目】三連単1-2-33.2倍11,200円 - 10,000円= 1,200円112%
- 4月30日 若松7R【買い目】三連単1-3-46.8倍17,000円 - 10,000円= 7,000円170%
- 4月29日 丸亀7R【買い目】三連単1-3-411.6倍17,400円 - 10,000円= 7,400円174%
- 4月28日 びわこ5R【買い目】三連単1-2-45.8倍11,600円 - 10,000円= 1,600円116%
- 4月27日 蒲郡8R【買い目】三連単4-1-625.6倍12,800円 - 10,000円= 2,800円128%
- 4月26日 三国8R【買い目】三連単1-2-514.3倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 4月25日 びわこ5R【買い目】三連単1-2-47.7倍11,550円 - 10,000円= 1,550円115.5%
- 4月24日 桐生6R【買い目】三連単1-2-36.3倍15,750円 - 10,000円= 5,750円157.5%
- 4月22日 下関6R【買い目】三連単4-1-237倍37,000円 - 10,000円= 27,000円370%
- 4月19日 若松8R【買い目】三連単1-3-412.7倍12,700円 - 10,000円= 2,700円127%
- 4月18日 福岡1R【買い目】三連単4-2-1188.8倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 4月16日 蒲郡7R【買い目】三連単4-1-57.9倍19,750円 - 10,000円= 9,750円197.5%
- 4月15日 宮島4R【買い目】三連単1-4-514倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 4月13日 蒲郡6R【買い目】三連単1-6-28.6倍21,500円 - 10,000円= 11,500円215%
- 4月12日 宮島5R【買い目】三連単1-2-310.7倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 4月11日 住之江6R【買い目】三連単1-3-220.3倍50,750円 - 10,000円= 40,750円507.5%
- 4月10日 宮島5R【買い目】三連単1-5-211.6倍17,400円 - 10,000円= 7,400円174%
- 4月9日 福岡1R【買い目】三連単1-2-312.1倍18,150円 - 10,000円= 8,150円181.5%
- 4月8日 桐生7R【買い目】三連単1-3-28.7倍30,450円 - 10,000円= 20,450円304.5%
- 4月5日 下関8R【買い目】三連単1-4-37倍10,500円 - 10,000円= 500円105%
- 4月4日 住之江6R【買い目】三連単3-2-114倍21,000円 - 10,000円= 11,000円210%
- 4月2日 芦屋8R【買い目】三連単5-2-1114.9倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 3月29日 宮島4R【買い目】三連単1-4-58.9倍13,350円 - 10,000円= 3,350円133.5%
- 3月28日 福岡1R【買い目】三連単1-3-26.3倍15,750円 - 10,000円= 5,750円157.5%
- 3月27日 びわこ5R【買い目】三連単1-2-516.8倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 3月26日 大村7R【買い目】三連単1-3-410.4倍15,600円 - 10,000円= 5,600円156%
- 3月25日 下関7R【買い目】三連単1-6-4320.2倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 3月23日 びわこ4R【買い目】三連単1-2-35.2倍13,000円 - 10,000円= 3,000円130%
- 3月22日 大村9R【買い目】三連単1-4-28.3倍16,600円 - 10,000円= 6,600円166%
- 3月21日 大村8R【買い目】三連単1-3-29.1倍13,650円 - 10,000円= 3,650円136.5%
- 3月19日 津5R【買い目】三連単1-2-35.1倍12,750円 - 10,000円= 2,750円127.5%
- 3月13日 若松8R【買い目】三連単3-1-221.2倍31,800円 - 10,000円= 21,800円318%
- 3月12日 福岡1R【買い目】三連単1-4-25.9倍11,800円 - 10,000円= 1,800円118%
- 3月11日 福岡1R【買い目】三連単4-1-3103.7倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 3月8日 桐生8R【買い目】三連単2-1-416.6倍24,900円 - 10,000円= 14,900円249%
- 3月7日 三国9R【買い目】三連単4-3-211.4倍34,200円 - 10,000円= 24,200円342%
- 3月6日 常滑3R【買い目】三連単1-4-310.6倍21,200円 - 10,000円= 11,200円212%
- 3月5日 蒲郡7R【買い目】三連単1-3-47.7倍19,250円 - 10,000円= 9,250円192.5%
- 3月4日 唐津8R【買い目】三連単1-6-326.1倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 3月2日 丸亀6R【買い目】三連単1-3-45.2倍13,000円 - 10,000円= 3,000円130%
- 3月1日 大村7R【買い目】三連単1-4-66倍18,000円 - 10,000円= 8,000円180%
- 2月29日 大村7R【買い目】三連単1-4-25.5倍19,250円 - 10,000円= 9,250円192.5%
- 2月28日 尼崎6R【買い目】三連単1-3-42.9倍13,050円 - 10,000円= 3,050円130.5%
- 2月27日 鳴門9R【買い目】三連単3-1-427.3倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 2月26日 若松8R【買い目】三連単1-3-24.7倍14,100円 - 10,000円= 4,100円141%
- 2月25日 丸亀6R【買い目】三連単1-3-45.8倍17,400円 - 10,000円= 7,400円174%
- 2月24日 丸亀8R【買い目】三連単1-2-45.7倍17,100円 - 10,000円= 7,100円171%
- 2月22日 福岡2R【買い目】三連単1-3-25.7倍14,250円 - 10,000円= 4,250円142.5%
- 2月21日 福岡1R【買い目】三連単1-4-212倍12,000円 - 10,000円= 2,000円120%
- 2月20日 尼崎5R【買い目】三連単1-2-6220.1倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 2月19日 常滑5R【買い目】三連単1-5-38.1倍20,250円 - 10,000円= 10,250円202.5%
- 2月18日 蒲郡6R【買い目】三連単2-1-59.4倍14,100円 - 10,000円= 4,100円141%
- 2月17日 常滑4R【買い目】三連単1-6-312.4倍24,800円 - 10,000円= 14,800円248%
- 2月16日 大村9R【買い目】三連単3-2-651倍51,000円 - 10,000円= 41,000円510%
- 2月15日 芦屋9R【買い目】三連単1-3-67.1倍21,300円 - 10,000円= 11,300円213%
- 2月14日 丸亀6R【買い目】三連単2-1-646.3倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 2月13日 若松8R【買い目】三連単3-1-215.3倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 2月11日 三国9R【買い目】三連単1-3-220.3倍20,300円 - 10,000円= 10,300円203%
- 2月10日 宮島5R【買い目】三連単3-1-212.3倍24,600円 - 10,000円= 14,600円246%
- 2月9日 若松8R【買い目】三連単1-2-37.1倍21,300円 - 10,000円= 11,300円213%
- 2月8日 桐生6R【買い目】三連単1-3-512.7倍19,050円 - 10,000円= 9,050円190.5%
- 2月7日 鳴門8R【買い目】三連単5-3-111.2倍16,800円 - 10,000円= 6,800円168%
- 2月6日 住之江8R【買い目】三連単1-4-36.2倍15,500円 - 10,000円= 5,500円155%
- 2月5日 津5R【買い目】三連単1-3-26.4倍12,800円 - 10,000円= 2,800円128%
- 2月4日 住之江7R【買い目】三連単1-4-310倍15,000円 - 10,000円= 5,000円150%
- 2月3日 常滑4R【買い目】三連単1-2-314.2倍21,300円 - 10,000円= 11,300円213%
- 2月2日 大村9R【買い目】三連単1-2-610.1倍15,150円 - 10,000円= 5,150円151.5%
- 2月1日 下関4R【買い目】三連単1-3-225.2倍25,200円 - 10,000円= 15,200円252%
- 1月30日 桐生6R【買い目】三連単1-5-410.6倍15,900円 - 10,000円= 5,900円159%
- 1月29日 蒲郡7R【買い目】三連単1-3-48.2倍20,500円 - 10,000円= 10,500円205%
- 1月26日 蒲郡6R【買い目】三連単5-1-344.1倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 1月25日 津5R【買い目】三連単1-2-36.3倍12,600円 - 10,000円= 2,600円126%
- 1月24日 平和島5R【買い目】三連単3-4-231.9倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 1月23日 唐津8R【買い目】三連単1-3-23.9倍13,650円 - 10,000円= 3,650円136.5%
- 1月22日 大村9R【買い目】三連単1-2-69.7倍24,250円 - 10,000円= 14,250円242.5%
- 1月19日 常滑4R【買い目】三連単2-1-38.2倍16,400円 - 10,000円= 6,400円164%
- 1月17日 浜名湖5R【買い目】三連単1-3-212.2倍18,300円 - 10,000円= 8,300円183%
- 1月15日 宮島6R【買い目】三連単1-3-615倍15,000円 - 10,000円= 5,000円150%
- 1月12日 常滑3R【買い目】三連単2-1-540.7倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 1月11日 徳山8R【買い目】三連単1-3-28倍12,000円 - 10,000円= 2,000円120%
- 1月10日 丸亀6R【買い目】三連単1-2-34.5倍11,250円 - 10,000円= 1,250円112.5%
- 1月9日 津5R【買い目】三連単1-2-611.6倍17,400円 - 10,000円= 7,400円174%
- 12月26日 蒲郡7R【買い目】三連単1-4-35.9倍14,750円 - 10,000円= 4,750円147.5%
- 12月22日 浜名湖5R【買い目】三連単1-2-510.2倍20,400円 - 10,000円= 10,400円204%
- 12月21日 桐生6R【買い目】三連単1-2-6116.7倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 12月19日 福岡4R【買い目】三連単1-2-55.3倍15,900円 - 10,000円= 5,900円159%
- 12月18日 大村7R【買い目】三連単1-3-613.2倍19,800円 - 10,000円= 9,800円198%
- 12月17日 蒲郡6R【買い目】三連単1-4-58.4倍37,800円 - 10,000円= 27,800円378%
- 12月16日 大村5R【買い目】三連単1-2-314.5倍21,750円 - 10,000円= 11,750円217.5%
- 12月15日 尼崎5R【買い目】三連単2-4-36.3倍15,750円 - 10,000円= 5,750円157.5%
- 12月14日 下関7R【買い目】三連単1-3-27.7倍11,550円 - 10,000円= 1,550円115.5%
- 12月13日 桐生6R【買い目】三連単4-5-143.7倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 12月12日 下関7R【買い目】三連単4-2-553.3倍79,950円 - 10,000円= 69,950円799.5%
- 12月11日 福岡3R【買い目】三連単3-4-113.4倍20,100円 - 10,000円= 10,100円201%
- 12月8日 丸亀8R【買い目】三連単1-4-312.6倍12,600円 - 10,000円= 2,600円126%
- 12月7日 浜名湖5R【買い目】三連単1-2-411.9倍23,800円 - 10,000円= 13,800円238%
- 12月6日 蒲郡7R【買い目】三連単1-3-26.3倍15,750円 - 10,000円= 5,750円157.5%
- 12月5日 徳山9R【買い目】三連単1-4-310.6倍15,900円 - 10,000円= 5,900円159%
- 12月4日 蒲郡6R【買い目】三連単1-2-619.5倍39,000円 - 10,000円= 29,000円390%
- 12月1日 住之江9R【買い目】三連単1-2-36.3倍18,900円 - 10,000円= 8,900円189%
- 11月29日 丸亀7R【買い目】三連単1-2-36.1倍21,350円 - 10,000円= 11,350円213.5%
- 11月28日 徳山9R【買い目】三連単3-2-4497.5倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 11月27日 蒲郡7R【買い目】三連単1-4-59.5倍14,250円 - 10,000円= 4,250円142.5%
- 11月23日 宮島7R【買い目】三連単1-3-57.9倍19,750円 - 10,000円= 9,750円197.5%
- 11月22日 丸亀7R【買い目】三連単1-4-25.2倍15,600円 - 10,000円= 5,600円156%
- 11月21日 唐津8R【買い目】三連単1-3-56.7倍13,400円 - 10,000円= 3,400円134%
- 11月20日 びわこ4R【買い目】三連単1-3-26.6倍16,500円 - 10,000円= 6,500円165%
- 11月17日 徳山8R【買い目】三連単1-3-211.3倍22,600円 - 10,000円= 12,600円226%
- 11月16日 びわこ5R【買い目】三連単1-4-2100.2倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 11月15日 丸亀6R【買い目】三連単1-3-44倍12,000円 - 10,000円= 2,000円120%
- 11月14日 下関7R【買い目】三連単1-4-36.2倍15,500円 - 10,000円= 5,500円155%
- 11月13日 尼崎5R【買い目】三連単1-2-39.2倍18,400円 - 10,000円= 8,400円184%
- 11月12日 蒲郡6R【買い目】三連単3-1-413.3倍26,600円 - 10,000円= 16,600円266%
- 11月9日 びわこ5R【買い目】三連単1-5-310.9倍16,350円 - 10,000円= 6,350円163.5%
- 11月7日 びわこ5R【買い目】三連単4-6-162.7倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 11月5日 三国8R【買い目】三連単1-2-314.4倍21,600円 - 10,000円= 11,600円216%
- 11月4日 福岡2R【買い目】三連単1-2-36.6倍16,500円 - 10,000円= 6,500円165%
- 11月3日 芦屋9R【買い目】三連単1-2-37.3倍14,600円 - 10,000円= 4,600円146%
- 10月31日 住之江7R【買い目】三連単5-1-435.9倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 10月27日 宮島5R【買い目】三連単1-2-510.1倍15,150円 - 10,000円= 5,150円151.5%
- 10月26日 徳山8R【買い目】三連単6-2-124倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 10月25日 下関7R【買い目】三連単1-3-55.4倍18,900円 - 10,000円= 8,900円189%
- 10月24日 下関7R【買い目】三連単1-4-67.9倍19,750円 - 10,000円= 9,750円197.5%
- 10月23日 常滑4R【買い目】三連単1-2-311.3倍11,300円 - 10,000円= 1,300円113%
- 10月22日 宮島6R【買い目】三連単1-2-313倍26,000円 - 10,000円= 16,000円260%
- 10月21日 芦屋9R【買い目】三連単1-4-612倍18,000円 - 10,000円= 8,000円180%
- 10月20日 宮島5R【買い目】三連単1-2-34.3倍15,050円 - 10,000円= 5,050円150.5%
- 10月19日 大村6R【買い目】三連単1-3-44.8倍16,800円 - 10,000円= 6,800円168%
- 10月18日 住之江7R【買い目】三連単1-3-43.7倍11,100円 - 10,000円= 1,100円111%
- 10月17日 住之江9R【買い目】三連単1-2-45.2倍10,400円 - 10,000円= 400円104%
- 10月16日 江戸川3R【買い目】三連単1-5-688倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 10月15日 大村7R【買い目】三連単1-2-68倍16,000円 - 10,000円= 6,000円160%
- 10月14日 大村7R【買い目】三連単1-3-56.9倍17,250円 - 10,000円= 7,250円172.5%
- 10月13日 大村7R【買い目】三連単2-1-58.2倍20,500円 - 10,000円= 10,500円205%
- 10月12日 芦屋9R【買い目】三連単5-1-427.9倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 10月10日 芦屋9R【買い目】三連単1-3-54.1倍10,250円 - 10,000円= 250円102.5%
- 10月9日 蒲郡6R【買い目】三連単1-4-616.7倍16,700円 - 10,000円= 6,700円167%
- 10月8日 丸亀7R【買い目】三連単1-2-629倍29,000円 - 10,000円= 19,000円290%
- 10月6日 戸田4R【買い目】三連単2-3-413.8倍34,500円 - 10,000円= 24,500円345%
- 10月5日 徳山9R【買い目】三連単1-3-27.9倍11,850円 - 10,000円= 1,850円118.5%
- 10月4日 蒲郡6R【買い目】三連単1-2-47.4倍11,100円 - 10,000円= 1,100円111%
- 10月2日 蒲郡6R【買い目】三連単2-1-510.1倍20,200円 - 10,000円= 10,200円202%
- 9月29日 江戸川4R【買い目】三連単1-4-217.2倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 9月28日 徳山9R【買い目】三連単1-5-214.8倍14,800円 - 10,000円= 4,800円148%
- 9月25日 丸亀6R【買い目】三連単4-1-310.6倍21,200円 - 10,000円= 11,200円212%
- 9月22日 児島4R【買い目】三連単1-4-66.6倍19,800円 - 10,000円= 9,800円198%
- 9月20日 尼崎5R【買い目】三連単5-1-372.9倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 9月18日 若松8R【買い目】三連単1-2-35.4倍16,200円 - 10,000円= 6,200円162%
- 9月17日 多摩川1R【買い目】三連単1-2-39倍22,500円 - 10,000円= 12,500円225%
- 9月16日 平和島5R【買い目】三連単1-2-310.1倍20,200円 - 10,000円= 10,200円202%
- 9月15日 唐津9R【買い目】三連単1-2-48.7倍13,050円 - 10,000円= 3,050円130.5%
- 9月14日 住之江6R【買い目】三連単3-1-619.5倍39,000円 - 10,000円= 29,000円390%
- 9月13日 福岡1R【買い目】三連単1-2-59.6倍14,400円 - 10,000円= 4,400円144%
- 9月12日 蒲郡9R【買い目】三連単1-4-617.4倍26,100円 - 10,000円= 16,100円261%
- 9月11日 徳山9R【買い目】三連単1-2-38.2倍16,400円 - 10,000円= 6,400円164%
- 9月8日 大村7R【買い目】三連単1-2-47.5倍18,750円 - 10,000円= 8,750円187.5%
- 9月7日 住之江6R【買い目】三連単1-2-37.3倍21,900円 - 10,000円= 11,900円219%
- 9月6日 唐津9R【買い目】三連単2-1-315倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 9月5日 桐生7R【買い目】三連単1-3-25.7倍14,250円 - 10,000円= 4,250円142.5%
