競艇インパクトの口コミ・評判と検証から判明したメリット・デメリット
無料予想 | 89pt/100pt |
---|---|
有料予想 | 90pt/100pt |
安定感 | 92pt/100pt |
サポート体制 | 89pt/100pt |
第三者評価 | 88pt/100pt |
総合評価 | 89.6pt/100pt |
※記事内でマスターズに投稿された口コミを紹介した場合、重複を避けるため口コミの一覧から該当の口コミは削除しております。
-
2024.01.12無料予想の参加結果を追加
-
2023.01.27競艇インパクトの検証動画を追加しました
-
2022.11.04記事をリニューアルしました
目次[表示]
競艇インパクトとは?稼げるの?マスターズが徹底検証しました!
- 競艇インパクトってどんなサイト?
- 競艇インパクトって本当に稼げるの?
- 競艇インパクトをおすすめできるのはどんな人?
競艇インパクトが提供する予想は当たるのか、それとも当たらないのか。皆様が競艇インパクトに対して疑問を抱くであろうポイントを解決するために、マスターズ管理人の鶴川学が徹底検証しました。
また、マスターズでは競艇インパクトの検証結果を動画でも公開しています。合わせてご確認頂ければと思います。
チャンネル登録&高評価してくれると嬉しいです。
脱サラし、競艇予想家・ライターとして活動中。競艇歴は19年。様々な雑誌やWEBサイトで競艇に関するコラムを執筆する。データを駆使した予想が得意で的中率は業界トップクラス。個人の予想は12年連続で+収支を継続中。
競艇インパクトは『最上級の情報』を届ける競艇予想サイトです。
最上級の情報とは一体どんな情報なのでしょうか?気になります。
真相を知るためにも、まずはマスターズに寄せられた口コミを参考にしてみようと思います。
投稿された口コミを見ていくと、低評価の口コミも見られましたが、全体的に高評価が多い事がわかりました。
- 有料予想のコロガシ成功率が高い
- 有料予想が充実している
- ログインボーナスがある
- 問い合わせの返信が遅い
- 有料予想が多すぎて選びづらい
マスターズに投稿された183件の口コミの内、全体の9割は高評価でした。(2022年11月1日現在)高い評価では有料予想の種類が充実していて、尚且コロガシの成功率が高い事で満足度が満たされている方が多い印象です。対象的に悪い口コミでは有料予想の種類が多すぎて選びづらい事や問い合わせに対する返信が遅い事で不満の声が挙がっていました。どちらも理解はできますが、競艇予想サイトの良し悪しの根本は提供している予想が当たっているかどうかです。予想が当たって稼げるのなら少々返信が遅いなどは気にならないでしょう。その提供する予想が当たっているのかどうかを検証で暴いていきます。
無料予想の検証・口コミ
まずは無料予想の基本情報と口コミを確認していき、その後実際に私が無料予想で勝負した結果を公開したいと思います。
基本情報
提供数 | 14レース/週(1日2レース) |
---|---|
公開日時 | レース当日の12:00(モーニング) レース当日の15:00(ナイター) |
券種 | 三連単 |
点数 | 5点 |
投資金額 | 5,000円 |
口コミ
ここからは、マスターズに投稿された競艇インパクトの無料予想に対する口コミを紹介。
口コミに目を通してみると高評価の口コミと低評価の口コミどちらもありました。両方の意見を見る事で、わかる事もあるためどちらも紹介していきましょう。
良い口コミ
たった1ヶ月参加しただけで、10万円も利益が。夢を見ているのか??これまで数多の競艇予想サイトで負けてきたけど、やっと本物の競艇予想サイトに巡り会えた。この調子でこれからも稼がせてください、お願いします!
悪い口コミ
競艇インパクトの無料予想を3ヶ月利用しました。1.2ヶ月目はプラス6万円とプラス9万円。3ヶ月目でマイナス2万円、負け越してしまって次の参加を悩んでいます。もちろん全部の予想が当たらないのは承知ですが、ここ最近かなり調子が悪かったのが気になります。
総合的に勝ってるから良いけど調子の波が凄い気になる。デイレース5連勝していると思ったらナイターで3連敗するし、その逆にデイレース3連敗中にナイターで6連勝したりと。もう少し安定感があると良いなぁ。
マスターズの見解
競艇インパクトの無料予想に対する口コミは全体で見ると9割以上が高評価。安定感の抜群さや利益の高さなどに満足している様子でした。マイナスな口コミではどちらも調子の波について触れていましたが、如何せんこればかりは仕方のない事でもあります。大事なのはそれを見極める事、口コミでもあるように全ての予想を当てるのは不可能です。デイレース・ナイターレースで調子の波がわかっているなら調子の良い方に参加をするなど工夫をすれば良いでしょう。全ての予想に参加せずとも、やり方1つで上手く稼いでいけるはずです。
【実戦】無料予想2020年3月11日
実戦に移っていきます。私が実際に競艇インパクトの無料予想に参加したのは2020年3月11日の津7R。
まずは、対象レースの出走表を見てみましょう。
インの2艇がA級選手で他4艇がB級選手の配置です。イン逃げが決まるか、2号艇松村選手の差しが決まるかどちらの展開を予想するかで買い目が変わってきそうなレース。競艇インパクトはどのように予想したのでしょうか?買い目を見てみましょう。
買い目 | オッズ |
---|---|
①-②-③ | 9.5倍 |
①-②-④ | 6.5倍 |
①-②-⑤ | 6.8倍 |
②-①-④ | 7.2倍 |
②-①-⑤ | 6.9倍 |
軸は1号艇の藤本選手と2号艇の松村選手。軸を1人に絞らずに2軸で攻めた買い目になっていました。
オッズで見ても手堅く堅実に勝ちに行っているので、後は荒れる展開にならない事を祈るだけです。
私が実際に購入した舟券がこちら。
気になる結果は・・?
①-②-③で決着!順当に人気どころで決着しました!
3着が3号艇の岸本選手だったおかげで、買い目の中で1番配当が高い当たりなのは嬉しいところです。
9.5倍×1,000円=9,500円の払戻。舟券代の5,000円を引いて4,500円の利益になりました。
直近10件の収支
※直近の収支は競艇インパクトの今の調子を判断するための重要な指標です。期間を空けて利用する場合は事前に確認しておくことをおすすめします。
- 1月18日 丸亀2R【買い目】三連単1-2-37.9倍7,900円 - 5,000円= 2,900円158%
- 1月15日 丸亀3R【買い目】三連単1-6-216.3倍16,300円 - 5,000円= 11,300円326%
- 1月11日 若松3R【買い目】三連単3-5-426.2倍0円 - 5,000円= -5,000円✕
- 1月9日 鳴門10R【買い目】三連単2-5-645.3倍0円 - 5,000円= -5,000円✕
- 12月27日 津12R【買い目】三連単1-2-46.8倍6,800円 - 5,000円= 1,800円136%
- 12月25日 丸亀3R【買い目】三連単1-3-225.7倍0円 - 5,000円= -5,000円✕
- 12月22日 徳山10R【買い目】三連単1-4-319.6倍19,600円 - 5,000円= 14,600円392%
- 12月20日 芦屋10R【買い目】三連単1-4-25.4倍5,400円 - 5,000円= 400円108%
- 12月19日 徳山10R【買い目】三連単1-2-35.4倍5,400円 - 5,000円= 400円108%
- 12月14日 徳山10R【買い目】三連単1-2-415.9倍15,900円 - 5,000円= 10,900円318%
戦績 | 10戦7勝3敗 |
---|---|
投資額 | 50,000円 |
払戻額 | 77,300円 |
利益 | 27,300円 |
的中率 | 70% |
回収率 | 154% |
依然として調子は良いようです。的中率・回収率共に申し分ない結果を届けている事を考えると、明日からでも参加する価値があるでしょう!
累計収支
- 1月18日 丸亀2R【買い目】三連単1-2-37.9倍7,900円 - 5,000円= 2,900円158%
- 1月15日 丸亀3R【買い目】三連単1-6-216.3倍16,300円 - 5,000円= 11,300円326%
- 1月11日 若松3R【買い目】三連単3-5-426.2倍0円 - 5,000円= -5,000円✕
- 1月9日 鳴門10R【買い目】三連単2-5-645.3倍0円 - 5,000円= -5,000円✕
- 12月27日 津12R【買い目】三連単1-2-46.8倍6,800円 - 5,000円= 1,800円136%
- 12月25日 丸亀3R【買い目】三連単1-3-225.7倍0円 - 5,000円= -5,000円✕
- 12月22日 徳山10R【買い目】三連単1-4-319.6倍19,600円 - 5,000円= 14,600円392%
- 12月20日 芦屋10R【買い目】三連単1-4-25.4倍5,400円 - 5,000円= 400円108%
- 12月19日 徳山10R【買い目】三連単1-2-35.4倍5,400円 - 5,000円= 400円108%
- 12月14日 徳山10R【買い目】三連単1-2-415.9倍15,900円 - 5,000円= 10,900円318%
- 12月8日 大村3R【買い目】三連単1-3-416倍0円 - 5,000円= -5,000円✕
- 12月4日 徳山10R【買い目】三連単2-1-39.9倍9,900円 - 5,000円= 4,900円198%
- 11月30日 住之江3R【買い目】三連単1-2-49.8倍9,800円 - 5,000円= 4,800円196%
- 11月28日 芦屋10R【買い目】三連単2-4-617.1倍17,100円 - 5,000円= 12,100円342%
- 11月27日 蒲郡2R【買い目】三連単1-3-218.4倍18,400円 - 5,000円= 13,400円368%
- 11月22日 丸亀3R【買い目】三連単3-5-142.5倍0円 - 5,000円= -5,000円✕
- 11月21日 芦屋10R【買い目】三連単1-2-513.2倍13,200円 - 5,000円= 8,200円264%
- 11月20日 芦屋10R【買い目】三連単1-2-515.1倍15,100円 - 5,000円= 10,100円302%
- 11月17日 鳴門10R【買い目】三連単3-1-472.7倍0円 - 5,000円= -5,000円✕
- 11月16日 江戸川6R【買い目】三連単2-1-313.2倍13,200円 - 5,000円= 8,200円264%
- 11月15日 丸亀3R【買い目】三連単1-2-612.4倍12,400円 - 5,000円= 7,400円248%
- 11月14日 丸亀3R【買い目】三連単1-3-27.5倍7,500円 - 5,000円= 2,500円150%
- 11月9日 鳴門10R【買い目】三連単1-5-28.3倍8,300円 - 5,000円= 3,300円166%
- 11月8日 戸田12R【買い目】三連単1-4-313.5倍13,500円 - 5,000円= 8,500円270%
- 11月1日 住之江3R【買い目】三連単1-3-68.6倍8,600円 - 5,000円= 3,600円172%
- 10月30日 鳴門10R【買い目】三連単2-5-316.1倍0円 - 5,000円= -5,000円✕
- 10月25日 三国10R【買い目】三連単1-2-413.9倍13,900円 - 5,000円= 8,900円278%
- 10月20日 桐生3R【買い目】三連単3-1-422.7倍22,700円 - 5,000円= 17,700円454%
- 10月18日 三国10R【買い目】三連単1-2-641.3倍0円 - 5,000円= -5,000円✕
- 10月16日 三国10R【買い目】三連単2-1-314.1倍14,100円 - 5,000円= 9,100円282%
- 10月12日 徳山10R【買い目】三連単1-2-322.9倍22,900円 - 5,000円= 17,900円458%
- 10月11日 徳山10R【買い目】三連単1-2-516.3倍16,300円 - 5,000円= 11,300円326%
- 10月10日 蒲郡3R【買い目】三連単1-2-57.2倍7,200円 - 5,000円= 2,200円144%
- 10月6日 鳴門10R【買い目】三連単1-4-235.8倍0円 - 5,000円= -5,000円✕
- 10月5日 鳴門10R【買い目】三連単1-3-49.7倍9,700円 - 5,000円= 4,700円194%
- 10月2日 蒲郡3R【買い目】三連単2-1-311.3倍11,300円 - 5,000円= 6,300円226%
- 9月28日 鳴門10R【買い目】三連単1-3-57.4倍7,400円 - 5,000円= 2,400円148%
- 9月27日 鳴門10R【買い目】三連単2-4-317.9倍17,900円 - 5,000円= 12,900円358%
- 9月25日 蒲郡3R【買い目】三連単2-4-618.9倍0円 - 5,000円= -5,000円✕
- 9月14日 鳴門10R【買い目】三連単1-3-634.1倍34,100円 - 5,000円= 29,100円682%
- 9月13日 住之江3R【買い目】三連単1-3-412.2倍12,200円 - 5,000円= 7,200円244%
- 9月8日 徳山10R【買い目】三連単1-4-564.6倍0円 - 5,000円= -5,000円✕
- 9月5日 唐津10R【買い目】三連単2-1-319.1倍19,100円 - 5,000円= 14,100円382%
- 9月4日 鳴門10R【買い目】三連単5-1-264.8倍0円 - 5,000円= -5,000円✕
- 9月1日 三国10R【買い目】三連単1-2-617.5倍17,500円 - 5,000円= 12,500円350%
- 8月31日 若松3R【買い目】三連単1-2-56.8倍6,800円 - 5,000円= 1,800円136%
- 8月30日 蒲郡3R【買い目】三連単3-4-57.9倍7,900円 - 5,000円= 2,900円158%
- 8月28日 尼崎6R【買い目】三連単1-4-37倍7,000円 - 5,000円= 2,000円140%
- 8月25日 鳴門10R【買い目】三連単1-6-286.8倍0円 - 5,000円= -5,000円✕
- 8月24日 唐津10R【買い目】三連単1-3-29.2倍9,200円 - 5,000円= 4,200円184%
- 8月23日 蒲郡3R【買い目】三連単2-1-39.7倍9,700円 - 5,000円= 4,700円194%
- 8月22日 三国10R【買い目】三連単2-1-68.3倍8,300円 - 5,000円= 3,300円166%
- 8月21日 住之江3R【買い目】三連単1-2-56.6倍6,600円 - 5,000円= 1,600円132%
- 8月18日 鳴門10R【買い目】三連単3-1-412.9倍12,900円 - 5,000円= 7,900円258%
- 8月8日 芦屋10R【買い目】三連単1-5-210.9倍0円 - 5,000円= -5,000円✕
- 8月4日 下関3R【買い目】三連単2-6-411.8倍11,800円 - 5,000円= 6,800円236%
- 8月3日 徳山10R【買い目】三連単1-4-28.7倍8,700円 - 5,000円= 3,700円174%
- 7月31日 徳山10R【買い目】三連単1-2-312.6倍12,600円 - 5,000円= 7,600円252%
- 7月25日 住之江3R【買い目】三連単2-3-114.6倍14,600円 - 5,000円= 9,600円292%
- 7月21日 鳴門10R【買い目】三連単4-3-1215.9倍0円 - 5,000円= -5,000円✕
- 7月18日 若松3R【買い目】三連単1-4-369.3倍69,300円 - 5,000円= 64,300円1,386%
- 7月13日 下関3R【買い目】三連単6-1-324.6倍24,600円 - 5,000円= 19,600円492%
- 7月12日 蒲郡3R【買い目】三連単1-2-421.4倍21,400円 - 5,000円= 16,400円428%
- 7月11日 徳山10R【買い目】三連単1-2-516.5倍16,500円 - 5,000円= 11,500円330%
- 7月10日 徳山10R【買い目】三連単1-2-37.9倍7,900円 - 5,000円= 2,900円158%
- 7月7日 芦屋10R【買い目】三連単3-1-515.3倍0円 - 5,000円= -5,000円✕
- 7月5日 徳山10R【買い目】三連単1-2-610.4倍10,400円 - 5,000円= 5,400円208%
- 7月3日 若松3R【買い目】三連単2-3-111.9倍11,900円 - 5,000円= 6,900円238%
- 6月30日 蒲郡3R【買い目】三連単1-2-56.6倍6,600円 - 5,000円= 1,600円132%
- 6月29日 徳山10R【買い目】三連単1-3-48.3倍8,300円 - 5,000円= 3,300円166%
- 6月27日 三国10R【買い目】三連単1-4-319倍0円 - 5,000円= -5,000円✕
- 6月23日 丸亀3R【買い目】三連単1-4-625.1倍25,100円 - 5,000円= 20,100円502%
- 6月22日 浜名湖2R【買い目】三連単1-2-55.1倍5,100円 - 5,000円= 100円102%
- 6月19日 桐生3R【買い目】三連単1-2-412.2倍12,200円 - 5,000円= 7,200円244%
- 6月16日 三国10R【買い目】三連単1-3-213.3倍13,300円 - 5,000円= 8,300円266%
- 6月14日 常滑8R【買い目】三連単2-5-317.1倍0円 - 5,000円= -5,000円✕
- 6月13日 徳山10R【買い目】三連単2-1-521.2倍21,200円 - 5,000円= 16,200円424%
- 6月12日 徳山10R【買い目】三連単1-2-55.7倍5,700円 - 5,000円= 700円114%
- 6月9日 下関3R【買い目】三連単1-3-611.9倍11,900円 - 5,000円= 6,900円238%
- 6月8日 芦屋10R【買い目】三連単1-2-46.8倍6,800円 - 5,000円= 1,800円136%
- 6月7日 住之江3R【買い目】三連単1-3-611.3倍11,300円 - 5,000円= 6,300円226%
- 6月6日 下関3R【買い目】三連単1-3-48倍8,000円 - 5,000円= 3,000円160%
- 6月2日 唐津10R【買い目】三連単1-5-460.8倍0円 - 5,000円= -5,000円✕
- 5月31日 住之江3R【買い目】三連単1-2-58.6倍8,600円 - 5,000円= 3,600円172%
- 5月29日 鳴門10R【買い目】三連単1-6-4128.3倍0円 - 5,000円= -5,000円✕
- 5月25日 芦屋8R【買い目】三連単1-3-46.3倍6,300円 - 5,000円= 1,300円126%
- 5月24日 多摩川11R【買い目】三連単1-2-410.9倍10,900円 - 5,000円= 5,900円218%
- 5月23日 児島11R【買い目】三連単1-2-58.9倍8,900円 - 5,000円= 3,900円178%
- 5月22日 鳴門10R【買い目】三連単2-4-328.1倍0円 - 5,000円= -5,000円✕
- 5月19日 江戸川4R【買い目】三連単1-2-414.8倍14,800円 - 5,000円= 9,800円296%
- 5月17日 住之江3R【買い目】三連単1-4-29.1倍9,100円 - 5,000円= 4,100円182%
- 5月15日 芦屋10R【買い目】三連単1-2-512.5倍12,500円 - 5,000円= 7,500円250%
- 5月11日 徳山10R【買い目】三連単1-3-58.5倍8,500円 - 5,000円= 3,500円170%
- 5月9日 若松3R【買い目】三連単1-5-415.6倍15,600円 - 5,000円= 10,600円312%
- 5月8日 桐生3R【買い目】三連単4-1-226.8倍0円 - 5,000円= -5,000円✕
- 4月27日 蒲郡3R【買い目】三連単1-2-311倍11,000円 - 5,000円= 6,000円220%
- 4月26日 鳴門10R【買い目】三連単1-2-37.7倍7,700円 - 5,000円= 2,700円154%
- 4月25日 丸亀3R【買い目】三連単5-1-315.7倍15,700円 - 5,000円= 10,700円314%
- 4月24日 津7R【買い目】三連単2-1-313.8倍13,800円 - 5,000円= 8,800円276%
- 4月21日 徳山10R【買い目】三連単1-5-422.8倍0円 - 5,000円= -5,000円✕
- 4月20日 徳山12R【買い目】三連単1-3-27.4倍7,400円 - 5,000円= 2,400円148%
- 4月19日 三国10R【買い目】三連単1-3-59倍9,000円 - 5,000円= 4,000円180%
- 4月18日 三国10R【買い目】三連単1-2-35.1倍5,100円 - 5,000円= 100円102%
- 4月17日 三国10R【買い目】三連単1-2-37倍7,000円 - 5,000円= 2,000円140%
- 4月13日 鳴門10R【買い目】三連単1-5-218.3倍18,300円 - 5,000円= 13,300円366%
- 4月10日 蒲郡3R【買い目】三連単4-3-635.2倍35,200円 - 5,000円= 30,200円704%
- 4月7日 宮島12R【買い目】三連単1-2-47.2倍7,200円 - 5,000円= 2,200円144%
- 4月5日 芦屋10R【買い目】三連単4-3-5217.7倍0円 - 5,000円= -5,000円✕
- 3月30日 三国7R【買い目】三連単1-2-47.1倍7,100円 - 5,000円= 2,100円142%
- 3月29日 浜名湖4R【買い目】三連単1-6-413.6倍13,600円 - 5,000円= 8,600円272%
- 3月28日 唐津10R【買い目】三連単1-2-37.1倍7,100円 - 5,000円= 2,100円142%
- 3月24日 若松3R【買い目】三連単2-6-4353.5倍0円 - 5,000円= -5,000円✕
- 3月22日 芦屋10R【買い目】三連単1-2-310.6倍10,600円 - 5,000円= 5,600円212%
- 3月20日 蒲郡4R【買い目】三連単1-4-311倍11,000円 - 5,000円= 6,000円220%
- 3月17日 三国10R【買い目】三連単5-1-332.4倍0円 - 5,000円= -5,000円✕
- 3月16日 江戸川5R【買い目】三連単2-1-513.1倍13,100円 - 5,000円= 8,100円262%
- 3月15日 児島6R【買い目】三連単1-3-28.3倍8,300円 - 5,000円= 3,300円166%
- 3月13日 大村5R【買い目】三連単1-2-319.9倍19,900円 - 5,000円= 14,900円398%
- 3月10日 多摩川6R【買い目】三連単1-3-211.4倍11,400円 - 5,000円= 6,400円228%
- 3月8日 大村3R【買い目】三連単1-3-47倍7,000円 - 5,000円= 2,000円140%
- 3月7日 江戸川6R【買い目】三連単1-3-55.8倍5,800円 - 5,000円= 800円116%
- 3月6日 江戸川8R【買い目】三連単4-6-2303.7倍0円 - 5,000円= -5,000円✕
- 3月3日 戸田7R【買い目】三連単1-3-45.8倍5,800円 - 5,000円= 800円116%
- 2月28日 常滑6R【買い目】三連単2-3-5727.7倍0円 - 5,000円= -5,000円✕
- 2月24日 びわこ7R【買い目】三連単4-2-311.8倍11,800円 - 5,000円= 6,800円236%
- 2月22日 若松4R【買い目】三連単1-2-68.7倍8,700円 - 5,000円= 3,700円174%
- 2月17日 桐生3R【買い目】三連単1-3-220.4倍20,400円 - 5,000円= 15,400円408%
- 2月16日 尼崎6R【買い目】三連単1-4-312.6倍12,600円 - 5,000円= 7,600円252%
- 2月14日 平和島6R【買い目】三連単2-1-58.9倍8,900円 - 5,000円= 3,900円178%
- 2月10日 宮島7R【買い目】三連単2-3-125.9倍0円 - 5,000円= -5,000円✕
- 2月8日 戸田7R【買い目】三連単1-3-418.2倍18,200円 - 5,000円= 13,200円364%
- 2月7日 大村3R【買い目】三連単1-4-310倍10,000円 - 5,000円= 5,000円200%
- 2月6日 福岡6R【買い目】三連単2-3-512.5倍12,500円 - 5,000円= 7,500円250%
- 2月3日 住之江4R【買い目】三連単1-2-35.6倍5,600円 - 5,000円= 600円112%
- 2月1日 丸亀3R【買い目】三連単1-2-314倍14,000円 - 5,000円= 9,000円280%
- 1月30日 鳴門10R【買い目】三連単2-1-418.8倍0円 - 5,000円= -5,000円✕
- 1月26日 下関3R【買い目】三連単3-2-621.6倍21,600円 - 5,000円= 16,600円432%
- 1月25日 平和島6R【買い目】三連単3-1-441.6倍0円 - 5,000円= -5,000円✕
- 1月23日 桐生4R【買い目】三連単1-2-36.1倍6,100円 - 5,000円= 1,100円122%
- 1月20日 芦屋11R【買い目】三連単2-1-316.7倍16,700円 - 5,000円= 11,700円334%
- 1月18日 下関3R【買い目】三連単1-3-520.4倍20,400円 - 5,000円= 15,400円408%
- 1月17日 丸亀4R【買い目】三連単1-6-220倍20,000円 - 5,000円= 15,000円400%
- 1月16日 蒲郡3R【買い目】三連単1-2-36.5倍6,500円 - 5,000円= 1,500円130%
- 1月9日 徳山11R【買い目】三連単2-5-3296.7倍0円 - 5,000円= -5,000円✕
- 12月27日 蒲郡3R【買い目】三連単1-2-515.5倍15,500円 - 5,000円= 10,500円310%
- 12月26日 常滑6R【買い目】三連単1-2-437.4倍0円 - 5,000円= -5,000円✕
- 12月23日 常滑7R【買い目】三連単1-4-212.8倍12,800円 - 5,000円= 7,800円256%
- 12月20日 蒲郡4R【買い目】三連単1-3-29倍9,000円 - 5,000円= 4,000円180%
- 12月19日 桐生3R【買い目】三連単4-6-127倍27,000円 - 5,000円= 22,000円540%
- 12月16日 若松4R【買い目】三連単3-1-29.2倍9,200円 - 5,000円= 4,200円184%
- 12月14日 芦屋10R【買い目】三連単2-1-414倍14,000円 - 5,000円= 9,000円280%
- 12月13日 若松3R【買い目】三連単2-3-129倍29,000円 - 5,000円= 24,000円580%
- 12月12日 下関3R【買い目】三連単1-6-215倍15,000円 - 5,000円= 10,000円300%
- 12月9日 浜名湖7R【買い目】三連単1-5-289.5倍0円 - 5,000円= -5,000円✕
- 12月8日 浜名湖7R【買い目】三連単1-3-47倍7,000円 - 5,000円= 2,000円140%
- 12月7日 桐生4R【買い目】三連単1-2-67.4倍7,400円 - 5,000円= 2,400円148%
- 12月2日 住之江4R【買い目】三連単1-3-210.2倍10,200円 - 5,000円= 5,200円204%
- 11月30日 住之江5R【買い目】三連単1-3-69.8倍9,800円 - 5,000円= 4,800円196%
- 11月28日 宮島8R【買い目】三連単1-3-216倍16,000円 - 5,000円= 11,000円320%
- 11月24日 平和島6R【買い目】三連単1-5-410.9倍0円 - 5,000円= -5,000円✕
- 11月18日 浜名湖7R【買い目】三連単1-2-48倍8,000円 - 5,000円= 3,000円160%
- 11月17日 戸田7R【買い目】三連単1-4-39.9倍9,900円 - 5,000円= 4,900円198%
- 11月16日 三国11R【買い目】三連単1-2-313.6倍13,600円 - 5,000円= 8,600円272%
- 11月15日 三国11R【買い目】三連単1-3-45.6倍5,600円 - 5,000円= 600円112%
- 11月14日 平和島6R【買い目】三連単1-3-244.6倍0円 - 5,000円= -5,000円✕
- 11月10日 芦屋10R【買い目】三連単3-5-2105倍0円 - 5,000円= -5,000円✕
- 11月8日 芦屋11R【買い目】三連単1-3-59.6倍9,600円 - 5,000円= 4,600円192%
- 11月7日 戸田7R【買い目】三連単1-2-35.4倍5,400円 - 5,000円= 400円108%
- 11月4日 若松5R【買い目】三連単1-2-45.8倍5,800円 - 5,000円= 800円116%
- 11月2日 芦屋10R【買い目】三連単1-3-45.6倍5,600円 - 5,000円= 600円112%
- 10月31日 桐生4R【買い目】三連単2-3-124.8倍0円 - 5,000円= -5,000円✕
- 10月28日 丸亀3R【買い目】三連単1-2-48.2倍8,200円 - 5,000円= 3,200円164%
- 10月27日 戸田7R【買い目】三連単1-3-27.8倍7,800円 - 5,000円= 2,800円156%
- 10月26日 若松4R【買い目】三連単1-3-69.2倍9,200円 - 5,000円= 4,200円184%
- 10月25日 芦屋11R【買い目】三連単1-3-48.9倍8,900円 - 5,000円= 3,900円178%
- 10月24日 徳山11R【買い目】三連単1-2-57.7倍7,700円 - 5,000円= 2,700円154%
- 10月21日 多摩川6R【買い目】三連単1-3-211.9倍11,900円 - 5,000円= 6,900円238%
- 10月20日 芦屋11R【買い目】三連単1-2-47.9倍7,900円 - 5,000円= 2,900円158%
- 10月19日 三国11R【買い目】三連単1-3-656.7倍0円 - 5,000円= -5,000円✕
- 10月17日 三国11R【買い目】三連単1-2-416.8倍16,800円 - 5,000円= 11,800円336%
- 10月13日 浜名湖6R【買い目】三連単1-2-36.7倍6,700円 - 5,000円= 1,700円134%
- 10月12日 多摩川6R【買い目】三連単1-2-39.1倍9,100円 - 5,000円= 4,100円182%
- 10月7日 蒲郡3R【買い目】三連単1-2-36.5倍6,500円 - 5,000円= 1,500円130%
- 10月4日 戸田6R【買い目】三連単1-2-611.6倍11,600円 - 5,000円= 6,600円232%
- 10月3日 丸亀4R【買い目】三連単1-3-212.5倍12,500円 - 5,000円= 7,500円250%
- 9月29日 平和島6R【買い目】三連単1-2-310.8倍10,800円 - 5,000円= 5,800円216%
- 9月28日 児島7R【買い目】三連単1-2-65.3倍5,300円 - 5,000円= 300円106%
- 9月27日 蒲郡4R【買い目】三連単2-1-314.8倍14,800円 - 5,000円= 9,800円296%
- 9月26日 戸田7R【買い目】三連単1-5-417.5倍0円 - 5,000円= -5,000円✕
- 9月21日 三国11R【買い目】三連単1-2-410.6倍10,600円 - 5,000円= 5,600円212%
- 9月20日 若松4R【買い目】三連単4-1-628.1倍28,100円 - 5,000円= 23,100円562%
- 9月16日 蒲郡3R【買い目】三連単1-2-311.1倍11,100円 - 5,000円= 6,100円222%
- 9月14日 丸亀4R【買い目】三連単1-3-513.8倍13,800円 - 5,000円= 8,800円276%
- 9月9日 住之江3R【買い目】三連単1-2-34.8倍4,800円 - 5,000円= -200円✕
- 9月7日 浜名湖6R【買い目】三連単1-3-530.3倍30,300円 - 5,000円= 25,300円606%
- 9月5日 津7R【買い目】三連単1-3-45.6倍5,600円 - 5,000円= 600円112%
- 9月2日 びわこ7R【買い目】三連単1-2-311倍11,000円 - 5,000円= 6,000円220%
- 9月1日 平和島7R【買い目】三連単2-6-5227.7倍0円 - 5,000円= -5,000円✕
- 8月31日 徳山10R【買い目】三連単1-2-49.6倍9,600円 - 5,000円= 4,600円192%
- 8月30日 尼崎7R【買い目】三連単2-1-510倍10,000円 - 5,000円= 5,000円200%
- 8月25日 津7R【買い目】三連単1-2-310.1倍10,100円 - 5,000円= 5,100円202%
- 8月24日 津7R【買い目】三連単1-2-619.1倍19,100円 - 5,000円= 14,100円382%
- 8月23日 常滑6R【買い目】三連単2-1-515.8倍15,800円 - 5,000円= 10,800円316%
- 8月18日 浜名湖6R【買い目】三連単1-3-57.5倍7,500円 - 5,000円= 2,500円150%
- 8月12日 戸田7R【買い目】三連単4-6-5220.4倍0円 - 5,000円= -5,000円✕
- 8月9日 下関4R【買い目】三連単1-4-510.9倍10,900円 - 5,000円= 5,900円218%
- 8月8日 津6R【買い目】三連単1-2-310.3倍10,300円 - 5,000円= 5,300円206%
- 8月5日 住之江3R【買い目】三連単1-2-36倍6,000円 - 5,000円= 1,000円120%
- 8月4日 住之江3R【買い目】三連単1-4-213.1倍13,100円 - 5,000円= 8,100円262%
- 8月1日 桐生3R【買い目】三連単1-5-210.6倍0円 - 5,000円= -5,000円✕
- 7月27日 多摩川5R【買い目】三連単1-3-412.9倍12,900円 - 5,000円= 7,900円258%
- 7月26日 丸亀4R【買い目】三連単1-2-66.3倍6,300円 - 5,000円= 1,300円126%
- 7月25日 蒲郡4R【買い目】三連単3-1-514.8倍14,800円 - 5,000円= 9,800円296%
- 7月20日 若松3R【買い目】三連単1-3-29.3倍9,300円 - 5,000円= 4,300円186%
- 7月19日 常滑6R【買い目】三連単1-3-531.3倍31,300円 - 5,000円= 26,300円626%
- 7月14日 戸田6R【買い目】三連単3-2-430.9倍0円 - 5,000円= -5,000円✕
- 7月11日 尼崎6R【買い目】三連単1-3-49.8倍9,800円 - 5,000円= 4,800円196%
- 7月8日 びわこ7R【買い目】三連単1-2-616.5倍16,500円 - 5,000円= 11,500円330%
- 7月7日 桐生3R【買い目】三連単1-2-68.1倍8,100円 - 5,000円= 3,100円162%
- 7月5日 桐生4R【買い目】三連単2-3-64.1倍4,100円 - 5,000円= -900円✕
- 7月1日 徳山11R【買い目】三連単1-5-321.8倍0円 - 5,000円= -5,000円✕
- 6月29日 丸亀4R【買い目】三連単1-2-39倍9,000円 - 5,000円= 4,000円180%
- 6月28日 多摩川3R【買い目】三連単2-3-112.8倍12,800円 - 5,000円= 7,800円256%
