皇艇の口コミ・評判と検証から判明したメリット・デメリット
無料予想 | 90pt/100pt |
---|---|
有料予想 | 88pt/100pt |
安定感 | 87pt/100pt |
サポート体制 | 89pt/100pt |
第三者評価 | 88pt/100pt |
総合評価 | 88.4pt/100pt |
※記事内でマスターズに投稿された口コミを紹介した場合、重複を避けるため口コミの一覧から該当の口コミは削除しております。
-
2024.07.12無料予想の参加結果を追加しました
-
2023.02.02皇艇の検証動画を追加しました
-
2022.10.26記事をリニューアルしました
目次[表示]
【的中速報】2023年5月31日唐津12R・下関1R 白虎プラン
皇艇が「白虎プラン」でやっれくれました!
早速レビューしていきます。
コロガシの1R目(2023年5月31日:唐津12R)で113.6倍×2,000円=227,200円を危なげなくGETして臨む2R目。
まずは出走表を確認してみましょう。
5号艇の奥平選手は唯一のA級で、その他の艇にはB級の選手が配置されています。
勝率や枠を考えると1号艇の大谷選手が軸になりそうです。
迷いどこは2・3着選び。
個人的には、2号艇は切り、3・4・5あたりを買い目に選べばいいと思いますが、皇艇はどのように予想したのでしょうか。
買い目 | オッズ | 投資金額 |
---|---|---|
①-④-② | 30.0倍 | 37,800円 |
①-④-③ | 9.7倍 | 37,800円 |
①-④-⑤ | 10.0倍 | 37,800円 |
①-⑤-② | 58.2倍 | 37,800円 |
①-⑤-③ | 21.2倍 | 37,800円 |
①-⑤-④ | 18.6倍 | 37,800円 |
軸は1号艇。
2着は勝率が高い4・5号艇で固めています。
気になる点は一つ。
人気を集めている3号艇を軽視している点です。
2号艇は女性レーサーですし、勝率が低いことから3号艇の脅威にはならないと思いますが・・・。
皇艇にはどのような不安材料があったのでしょうか。
少し不安ですが、ここは皇艇を信じて勝負していきます。
結果は・・・?
①-⑤-④で決着!
18.6倍×37,800円=703,080円の払い戻し。
情報料金の60,000円と舟券代の15,000円を引いても628,080円の利益です。
まさかここまで稼げるとは思いませんでした(笑)
白虎プランは大いに試す価値あり!
また近日中に購入する予定ですので、更新をお楽しみに。
【証拠画像コーナー】※クリックすると画像が表示されます※
■皇艇が実際に公開した買い目(2023年5月31日の有料予想1R目)
■私が実際に購入した舟券(2023年5月31日:唐津12R)
■皇艇が実際に公開した買い目(2023年5月31日の有料予想2R目)
それでは、本題である皇艇を検証した結果をご覧ください。
皇艇とは?稼げるの?マスターズが徹底検証しました!
- 皇艇ってどんなサイト?
- 皇艇って本当に稼げるの?
- 皇艇をおすすめできるのはどんな人?
皇艇について気になる点を皆様に変わって、マスターズ管理人の鶴川学が徹底検証しました。
また、マスターズでは皇艇の検証結果を動画でも公開しています。合わせてご確認頂ければと思います。
チャンネル登録&高評価してくれると嬉しいです。
脱サラし、競艇予想家・ライターとして活動中。競艇歴は19年。様々な雑誌やWEBサイトで競艇に関するコラムを執筆する。データを駆使した予想が得意で的中率は業界トップクラス。個人の予想は12年連続で+収支を継続中。
お伝えしていくのは私が実際に参加した皇艇の無料予想や有料予想の結果をはじめ、マスターズに寄せられた口コミの紹介。他にも連敗確率や優良競艇予想サイトとの期待値比較などを計算した結果もお届けします。皇艇の利用を考えている方は是非参考にしてみて下さい。
皇艇は究極の競艇情報を提供する競艇予想サイトです。
究極の競艇情報とは一体どのような情報なのでしょうか?実態を探るべく、利用した方々からマスターズに寄せられた口コミに目を通してみました。
投稿された口コミは全体的に高評価で、低評価の口コミもありますが、それはほんの一部です。
- 無料予想の的中率が高い
- 爆発力があって帯を狙える
- 問い合わせに対する対応が丁寧
- 払い戻しが少ない
- 有料予想が高い
マスターズに投稿された138件の口コミの内、全体の9割は高評価でした。(2022年10月25日現在)低評価な口コミに関しては有料予想が高いといった内容や払い戻しが少ない点ですが、こちらに関しては有料予想が高くても提供された予想が当たっていれば問題はありません。払い戻しが少ない点も1度や2度の参加で判別するのは難しいでしょう。皇艇に限らず、競艇予想サイトを利用する場合は中長期的に見る事も大切です。今はこのマイナス評価に対して気にしなくても大丈夫でしょう。
無料予想の検証・口コミ
まずは無料予想の基本情報と口コミを確認していき、その後実際に私が無料予想で勝負した結果を公開したいと思います。
基本情報
提供数 | 14レース/週(1日2レース) |
---|---|
公開日時 | レース当日の11:00(モーニング) レース当日の18:00(ナイター) |
券種 | 三連単 |
点数 | 3〜12点 |
投資金額 | 3,000円〜10,000円 |
口コミ
ここからは、マスターズに投稿された皇艇の無料予想に対する口コミを紹介していきます。
紹介する口コミは皇艇を高く評価したモノだけでなく、マイナスな評価をつけている口コミ合わせて紹介していきます。
高い評価だけでは気づけない事もあるので、口コミを参考にする時は低評価の口コミも一緒に確認する事が大切です。
良い口コミ
半年間皇艇を利用しましたが、無料予想だけでも十分に稼げると思いました。有料予想は利用した事ありませんが、それでも主力の競艇予想サイトに変わりありません。ここ半年の利用で連敗がなく収支がプラス40万円になったんですから。
悪い口コミ
高評価をつけられる程稼げません。負けてる訳ではないとはいえ、2週間14戦でプラス1万円。当たっても1,000円近いプラスばかりで爆発力に欠ける印象でした。今後は様子見します。
連敗が少ないって口コミ参加したら1戦目こそ当たってけど2.3戦目で連敗したんだけど。収支は一応1,000円プラスだけど先が思いやられる。
マスターズの見解
皇艇の無料予想に対する口コミは全体の9割以上が高評価だとわかりました。連敗が少ない事や着実に利益を伸ばし続けている事が高い評価に繋がったのでしょう。中には利益が100万円を超えた方もいらっしゃいました。一方で、低評価の口コミでは負けてはいないものの利益が少ない事や連敗した事に対して不満の声が。しかし、連敗した方は2.3戦目でたまたま連敗の波に当たってしまっただけかもしれません、いつかは起きる連敗を早い内に体験したと思えば気持ちも切り替わるでしょう。利益が少ない不満に関しても決して負けている訳ではない事を考えると、むしろプラスに捉えられます。回収率も大事ですが、1番は負けない事が肝心です。これだけ高い評価を得ている皇艇の無料予想に私もこれから参加していきたいと思います。
【実戦】無料予想を再検証(2023年5月29日)
マスターズが皇艇を初検証したのは2019年10月1日のびわこ6R。
その時は見事に的中!1万円以上の利益が出ました。
果たして今もその予想の精度は今も落ちてないのでしょうか。
検証するのは、2023年5月29日の津5R。
まずは、対象レースの出走表を見てみましょう。
1号艇にA1級の選手、それ以外はB級の選手が配置されています。
軸になりそうなのは、勝率が高く、インで有利な1号艇。
2・3着は迷いどこです。
3・4号艇は切るとして、5・6号艇をどう予想するのか。
皇艇の買い目を見ていきましょう。
買い目 | オッズ | 投資金額 |
---|---|---|
①-②-③ | 6.7倍 | 2,000円 |
①-②-④ | 14.6倍 | 2,000円 |
①-②-⑤ | 3.7倍 | 2,000円 |
①-②-⑥ | 8.4倍 | 2,000円 |
①-⑤-② | 9.7倍 | 1,000円 |
①-⑤-⑥ | 15.8倍 | 1,000円 |
頭は1号艇。
勝率を重視した買い目を選んでおり、人気薄な買い目は切っています。
果たして予想は当たるのか。
結果はどうなったでしょうか・・・?
的中!
6.7倍×2,000円=13,400円の払い戻し。
2番人気でしたが、プラス収支になっただけ良かったです。
皇艇は今勝負しどきで、稼げるチャンス。
本日公開される予想もチェックしてみて下さい。
【証拠画像コーナー】※クリックすると画像が表示されます※
■皇艇が実際に公開した買い目(2023年5月29日の無料予想)
直近10件の収支
※直近の収支は皇艇の今の調子を判断するための重要な指標です。期間を空けて利用する場合は事前に確認しておくことをおすすめします。
- 7月9日 丸亀4R【買い目】三連単4-1-620.1倍40,200円 - 10,000円= 30,200円402%
- 7月5日 住之江4R【買い目】三連単3-5-649.5倍49,500円 - 10,000円= 39,500円495%
- 7月4日 浜名湖4R【買い目】三連単1-4-621.5倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 7月3日 徳山10R【買い目】三連単1-2-614.5倍14,500円 - 10,000円= 4,500円145%
- 7月1日 戸田5R【買い目】三連単1-3-411.4倍17,100円 - 10,000円= 7,100円171%
- 6月28日 びわこ5R【買い目】三連単1-2-56.4倍19,200円 - 10,000円= 9,200円192%
- 6月27日 びわこ4R【買い目】三連単1-2-65.7倍17,100円 - 10,000円= 7,100円171%
- 6月26日 びわこ3R【買い目】三連単1-3-417.6倍35,200円 - 10,000円= 25,200円352%
- 6月25日 児島12R【買い目】三連単1-3-213.2倍13,200円 - 10,000円= 3,200円132%
- 6月24日 宮島12R【買い目】三連単1-4-317.3倍17,300円 - 10,000円= 7,300円173%
戦績 | 10戦9勝1敗 |
---|---|
投資額 | 100,000円 |
払戻額 | 223,300円 |
利益 | 123,300円 |
的中率 | 90% |
回収率 | 223% |
決して悪い成績ではありません。回収率が物足りないと思う方も居るでしょうが、大事なのは負けない事です。時々大きな配当が飛び出す事もあるので、参加する価値は十分あると言って良いでしょう。
累計収支
- 7月9日 丸亀4R【買い目】三連単4-1-620.1倍40,200円 - 10,000円= 30,200円402%
- 7月5日 住之江4R【買い目】三連単3-5-649.5倍49,500円 - 10,000円= 39,500円495%
- 7月4日 浜名湖4R【買い目】三連単1-4-621.5倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 7月3日 徳山10R【買い目】三連単1-2-614.5倍14,500円 - 10,000円= 4,500円145%
- 7月1日 戸田5R【買い目】三連単1-3-411.4倍17,100円 - 10,000円= 7,100円171%
- 6月28日 びわこ5R【買い目】三連単1-2-56.4倍19,200円 - 10,000円= 9,200円192%
- 6月27日 びわこ4R【買い目】三連単1-2-65.7倍17,100円 - 10,000円= 7,100円171%
- 6月26日 びわこ3R【買い目】三連単1-3-417.6倍35,200円 - 10,000円= 25,200円352%
- 6月25日 児島12R【買い目】三連単1-3-213.2倍13,200円 - 10,000円= 3,200円132%
- 6月24日 宮島12R【買い目】三連単1-4-317.3倍17,300円 - 10,000円= 7,300円173%
- 6月21日 津5R【買い目】三連単1-3-215.5倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 6月20日 若松5R【買い目】三連単1-2-42.9倍14,500円 - 10,000円= 4,500円145%
- 6月19日 唐津10R【買い目】三連単1-5-311.8倍11,800円 - 10,000円= 1,800円118%
- 6月17日 尼崎6R【買い目】三連単1-4-623.2倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 6月13日 福岡1R【買い目】三連単1-6-343.3倍43,300円 - 10,000円= 33,300円433%
- 6月12日 蒲郡4R【買い目】三連単1-2-622.8倍22,800円 - 10,000円= 12,800円228%
- 6月7日 多摩川1R【買い目】三連単3-6-4356.2倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 6月3日 福岡10R【買い目】三連単1-5-211.8倍23,600円 - 10,000円= 13,600円236%
- 5月31日 下関4R【買い目】三連単1-6-425.8倍51,600円 - 10,000円= 41,600円516%
- 5月30日 浜名湖4R【買い目】三連単1-3-213倍13,000円 - 10,000円= 3,000円130%
- 5月28日 尼崎3R【買い目】三連単1-2-519.4倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 5月27日 唐津8R【買い目】三連単4-1-67倍21,000円 - 10,000円= 11,000円210%
- 5月26日 丸亀4R【買い目】三連単1-5-311.8倍23,600円 - 10,000円= 13,600円236%
- 5月25日 桐生4R【買い目】三連単2-1-320.2倍30,300円 - 10,000円= 20,300円303%
- 5月24日 福岡1R【買い目】三連単1-5-221.8倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 5月23日 桐生4R【買い目】三連単4-1-655.7倍111,400円 - 10,000円= 101,400円1,114%
- 5月22日 江戸川12R【買い目】三連単1-4-29.9倍9,900円 - 10,000円= -100円✕
- 5月21日 宮島12R【買い目】三連単1-3-49.6倍19,200円 - 10,000円= 9,200円192%
- 5月20日 住之江4R【買い目】三連単2-1-311.4倍17,100円 - 10,000円= 7,100円171%
- 5月19日 蒲郡4R【買い目】三連単1-3-417.8倍17,800円 - 10,000円= 7,800円178%
- 5月18日 平和島11R【買い目】三連単1-2-413.7倍27,400円 - 10,000円= 17,400円274%
- 5月17日 浜名湖4R【買い目】三連単1-3-45.7倍11,400円 - 10,000円= 1,400円114%
- 5月16日 住之江4R【買い目】三連単5-1-333.7倍67,400円 - 10,000円= 57,400円674%
- 5月15日 びわこ5R【買い目】三連単1-2-419.4倍38,800円 - 10,000円= 28,800円388%
- 5月13日 びわこ5R【買い目】三連単2-6-4286倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 5月11日 常滑4R【買い目】三連単6-3-138.1倍57,150円 - 10,000円= 47,150円571.5%
- 5月10日 住之江4R【買い目】三連単2-1-315.5倍23,250円 - 10,000円= 13,250円232.5%
- 5月9日 芦屋10R【買い目】三連単1-2-56.8倍13,600円 - 10,000円= 3,600円136%
- 5月7日 丸亀4R【買い目】三連単1-3-413.2倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 5月6日 平和島1R【買い目】三連単3-1-618.6倍27,900円 - 10,000円= 17,900円279%
- 5月3日 下関1R【買い目】三連単3-1-219.6倍29,400円 - 10,000円= 19,400円294%
- 4月27日 常滑4R【買い目】三連単1-6-417.5倍35,000円 - 10,000円= 25,000円350%
- 4月26日 三国10R【買い目】三連単1-3-411.2倍22,400円 - 10,000円= 12,400円224%
- 4月25日 浜名湖4R【買い目】三連単3-2-6851.3倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 4月23日 びわこ5R【買い目】三連単2-1-643.2倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 4月22日 多摩川10R【買い目】三連単1-5-215.6倍23,400円 - 10,000円= 13,400円234%
- 4月19日 浜名湖12R【買い目】三連単1-2-411.1倍22,200円 - 10,000円= 12,200円222%
- 4月18日 下関4R【買い目】三連単4-2-332.4倍48,600円 - 10,000円= 38,600円486%
- 4月17日 児島3R【買い目】三連単1-5-220.6倍20,600円 - 10,000円= 10,600円206%
- 4月14日 多摩川11R【買い目】三連単1-2-612.9倍25,800円 - 10,000円= 15,800円258%
- 4月12日 津5R【買い目】三連単1-2-411.4倍11,400円 - 10,000円= 1,400円114%
- 4月11日 住之江4R【買い目】三連単2-3-625.4倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 4月8日 戸田12R【買い目】三連単1-5-412.1倍18,150円 - 10,000円= 8,150円181.5%
- 4月5日 唐津10R【買い目】三連単1-3-617.4倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 4月4日 宮島4R【買い目】三連単3-2-422.7倍22,700円 - 10,000円= 12,700円227%
- 4月3日 戸田5R【買い目】三連単1-4-311.2倍11,200円 - 10,000円= 1,200円112%
- 4月2日 芦屋9R【買い目】三連単1-4-618倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 3月29日 福岡3R【買い目】三連単3-2-487.5倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 3月28日 津12R【買い目】三連単1-4-214.1倍14,100円 - 10,000円= 4,100円141%
- 3月27日 大村4R【買い目】三連単2-1-611.8倍11,800円 - 10,000円= 1,800円118%
- 3月26日 津5R【買い目】三連単1-2-66.9倍13,800円 - 10,000円= 3,800円138%
- 3月25日 芦屋9R【買い目】三連単1-2-312.9倍12,900円 - 10,000円= 2,900円129%
- 3月24日 浜名湖12R【買い目】三連単1-2-34.4倍13,200円 - 10,000円= 3,200円132%
- 3月21日 宮島12R【買い目】三連単1-3-26.7倍13,400円 - 10,000円= 3,400円134%
- 3月19日 大村5R【買い目】三連単1-5-410.7倍10,700円 - 10,000円= 700円107%
- 3月18日 唐津9R【買い目】三連単3-1-2210.7倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 3月15日 丸亀3R【買い目】三連単3-1-226倍39,000円 - 10,000円= 29,000円390%
- 3月14日 浜名湖4R【買い目】三連単1-4-535.5倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 3月13日 福岡2R【買い目】三連単3-2-132倍32,000円 - 10,000円= 22,000円320%
- 3月12日 芦屋9R【買い目】三連単1-3-413倍19,500円 - 10,000円= 9,500円195%
- 3月11日 大村4R【買い目】三連単1-5-37.2倍14,400円 - 10,000円= 4,400円144%
- 3月8日 戸田12R【買い目】三連単1-2-311.2倍16,800円 - 10,000円= 6,800円168%
- 3月7日 浜名湖12R【買い目】三連単3-1-255.9倍55,900円 - 10,000円= 45,900円559%
- 3月6日 常滑3R【買い目】三連単1-4-310.6倍21,200円 - 10,000円= 11,200円212%
- 3月5日 津5R【買い目】三連単2-1-630.8倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 3月4日 びわこ5R【買い目】三連単1-2-412.3倍24,600円 - 10,000円= 14,600円246%
- 3月3日 戸田12R【買い目】三連単1-2-412.3倍18,450円 - 10,000円= 8,450円184.5%
- 3月1日 びわこ6R【買い目】三連単1-2-43.4倍10,200円 - 10,000円= 200円102%
- 2月29日 多摩川4R【買い目】三連単2-4-187.8倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 2月28日 常滑3R【買い目】三連単1-3-24.4倍13,200円 - 10,000円= 3,200円132%
- 2月26日 若松4R【買い目】三連単1-3-213.6倍27,200円 - 10,000円= 17,200円272%
- 2月24日 津5R【買い目】三連単1-2-37.6倍15,200円 - 10,000円= 5,200円152%
- 2月22日 福岡1R【買い目】三連単1-3-210倍20,000円 - 10,000円= 10,000円200%
- 2月21日 宮島6R【買い目】三連単1-3-25.4倍10,800円 - 10,000円= 800円108%
- 2月20日 福岡11R【買い目】三連単1-3-46.7倍13,400円 - 10,000円= 3,400円134%
- 2月19日 尼崎4R【買い目】三連単4-5-173.9倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 2月18日 大村5R【買い目】三連単1-6-36.2倍12,400円 - 10,000円= 2,400円124%
- 2月16日 常滑4R【買い目】三連単1-5-413.2倍19,800円 - 10,000円= 9,800円198%
- 2月15日 多摩川3R【買い目】三連単1-3-423.6倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 2月14日 びわこ5R【買い目】三連単1-3-217.2倍34,400円 - 10,000円= 24,400円344%
- 2月13日 津5R【買い目】三連単1-3-512.4倍12,400円 - 10,000円= 2,400円124%
- 2月11日 浜名湖2R【買い目】三連単1-2-421.6倍32,400円 - 10,000円= 22,400円324%
- 2月9日 戸田5R【買い目】三連単1-2-48.7倍13,050円 - 10,000円= 3,050円130.5%
- 2月8日 びわこ6R【買い目】三連単1-2-612.2倍24,400円 - 10,000円= 14,400円244%
- 2月7日 鳴門8R【買い目】三連単5-3-111.2倍11,200円 - 10,000円= 1,200円112%
- 2月6日 びわこ5R【買い目】三連単2-3-5480.3倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 2月5日 丸亀5R【買い目】三連単1-3-416.9倍25,350円 - 10,000円= 15,350円253.5%
- 2月4日 徳山8R【買い目】三連単1-2-38.2倍16,400円 - 10,000円= 6,400円164%
- 2月3日 多摩川3R【買い目】三連単1-2-36.3倍12,600円 - 10,000円= 2,600円126%
- 2月2日 下関1R【買い目】三連単1-3-419.4倍29,100円 - 10,000円= 19,100円291%
- 2月1日 丸亀4R【買い目】三連単3-1-233.3倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 1月29日 児島12R【買い目】三連単1-3-48.8倍17,600円 - 10,000円= 7,600円176%
- 1月24日 多摩川12R【買い目】三連単1-2-35.7倍11,400円 - 10,000円= 1,400円114%
- 1月23日 大村5R【買い目】三連単1-2-510.6倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 1月22日 芦屋10R【買い目】三連単1-2-46倍12,000円 - 10,000円= 2,000円120%
- 1月18日 蒲郡4R【買い目】三連単1-2-36.8倍13,600円 - 10,000円= 3,600円136%
- 1月17日 津5R【買い目】三連単1-2-33.6倍10,800円 - 10,000円= 800円108%
- 1月16日 びわこ6R【買い目】三連単1-4-211倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 1月12日 芦屋9R【買い目】三連単1-3-66.7倍13,400円 - 10,000円= 3,400円134%
- 1月11日 多摩川3R【買い目】三連単1-2-58.4倍12,600円 - 10,000円= 2,600円126%
- 1月10日 丸亀4R【買い目】三連単1-2-310倍15,000円 - 10,000円= 5,000円150%
- 1月9日 浜名湖5R【買い目】三連単3-4-5789.6倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 12月28日 尼崎6R【買い目】三連単1-3-23.7倍11,100円 - 10,000円= 1,100円111%
- 12月27日 江戸川4R【買い目】三連単1-3-513.2倍13,200円 - 10,000円= 3,200円132%
- 12月26日 宮島6R【買い目】三連単1-3-624.4倍48,800円 - 10,000円= 38,800円488%
- 12月25日 桐生4R【買い目】三連単1-3-28.4倍12,600円 - 10,000円= 2,600円126%
- 12月22日 若松4R【買い目】三連単2-3-418.5倍27,750円 - 10,000円= 17,750円277.5%
- 12月21日 若松5R【買い目】三連単1-2-46.4倍19,200円 - 10,000円= 9,200円192%
- 12月20日 宮島6R【買い目】三連単1-3-212.7倍19,050円 - 10,000円= 9,050円190.5%
- 12月19日 若松5R【買い目】三連単1-4-27.8倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 12月18日 大村4R【買い目】三連単1-2-313.1倍26,200円 - 10,000円= 16,200円262%
- 12月17日 平和島3R【買い目】三連単1-2-410.7倍16,050円 - 10,000円= 6,050円160.5%
- 12月16日 蒲郡4R【買い目】三連単1-2-39.6倍19,200円 - 10,000円= 9,200円192%
- 12月15日 常滑5R【買い目】三連単2-4-126.9倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 12月13日 児島5R【買い目】三連単1-3-212.7倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 12月12日 宮島4R【買い目】三連単1-3-220.3倍20,300円 - 10,000円= 10,300円203%
- 12月11日 宮島5R【買い目】三連単2-5-141.3倍41,300円 - 10,000円= 31,300円413%
- 12月7日 若松1R【買い目】三連単4-6-5115.5倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 12月7日 唐津9R【買い目】三連単1-3-413.6倍13,600円 - 10,000円= 3,600円136%
- 12月6日 下関5R【買い目】三連単1-2-56.7倍13,400円 - 10,000円= 3,400円134%
- 12月5日 蒲郡4R【買い目】三連単4-2-135.1倍52,650円 - 10,000円= 42,650円526.5%
- 12月4日 福岡12R【買い目】三連単1-2-423.8倍35,700円 - 10,000円= 25,700円357%
- 12月3日 鳴門3R【買い目】三連単1-3-425.6倍38,400円 - 10,000円= 28,400円384%
- 12月2日 常滑3R【買い目】三連単1-6-311.5倍17,250円 - 10,000円= 7,250円172.5%
- 12月1日 宮島5R【買い目】三連単1-3-511.6倍17,400円 - 10,000円= 7,400円174%
- 11月30日 下関1R【買い目】三連単1-4-225.9倍38,850円 - 10,000円= 28,850円388.5%
- 11月28日 蒲郡5R【買い目】三連単1-2-57.5倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 11月24日 桐生5R【買い目】三連単1-3-211.6倍17,400円 - 10,000円= 7,400円174%
- 11月22日 福岡4R【買い目】三連単3-1-29.7倍19,400円 - 10,000円= 9,400円194%
- 11月20日 江戸川3R【買い目】三連単5-4-6151.4倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 11月19日 蒲郡5R【買い目】三連単1-3-26.2倍12,400円 - 10,000円= 2,400円124%
- 11月18日 桐生4R【買い目】三連単4-2-57.3倍14,600円 - 10,000円= 4,600円146%
- 11月16日 びわこ6R【買い目】三連単1-4-39倍18,000円 - 10,000円= 8,000円180%
- 11月15日 尼崎3R【買い目】三連単3-1-413.4倍20,100円 - 10,000円= 10,100円201%
- 11月14日 徳山9R【買い目】三連単1-3-46.1倍12,200円 - 10,000円= 2,200円122%
- 11月13日 平和島5R【買い目】三連単1-2-67.9倍15,800円 - 10,000円= 5,800円158%
- 11月10日 蒲郡4R【買い目】三連単3-1-411.1倍16,650円 - 10,000円= 6,650円166.5%
- 11月9日 福岡12R【買い目】三連単1-3-411.8倍17,700円 - 10,000円= 7,700円177%
- 11月7日 蒲郡5R【買い目】三連単3-1-5163.5倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 11月6日 徳山12R【買い目】三連単1-2-310.1倍15,150円 - 10,000円= 5,150円151.5%
- 11月1日 福岡12R【買い目】三連単1-3-47.6倍15,200円 - 10,000円= 5,200円152%
- 10月31日 福岡2R【買い目】三連単2-3-1174.3倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 10月30日 多摩川12R【買い目】三連単1-2-49倍18,000円 - 10,000円= 8,000円180%
- 10月27日 児島12R【買い目】三連単1-2-510.4倍15,600円 - 10,000円= 5,600円156%
- 10月26日 多摩川3R【買い目】三連単2-1-313.1倍19,650円 - 10,000円= 9,650円196.5%
- 10月23日 児島12R【買い目】三連単1-4-213.1倍19,650円 - 10,000円= 9,650円196.5%
- 10月20日 宮島5R【買い目】三連単1-2-34.3倍12,900円 - 10,000円= 2,900円129%
- 10月19日 唐津7R【買い目】三連単3-5-49.3倍18,600円 - 10,000円= 8,600円186%
- 10月17日 鳴門8R【買い目】三連単4-3-6179.3倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 10月15日 児島12R【買い目】三連単1-3-410.7倍16,050円 - 10,000円= 6,050円160.5%
- 10月14日 福岡12R【買い目】三連単1-4-214倍21,000円 - 10,000円= 11,000円210%
- 10月13日 児島12R【買い目】三連単1-2-37.9倍11,850円 - 10,000円= 1,850円118.5%
- 10月12日 三国8R【買い目】三連単4-2-159.2倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 10月11日 浜名湖5R【買い目】三連単1-3-25.7倍11,400円 - 10,000円= 1,400円114%
- 10月10日 浜名湖12R【買い目】三連単1-3-27.5倍15,000円 - 10,000円= 5,000円150%
- 10月9日 戸田5R【買い目】三連単1-3-615.2倍22,800円 - 10,000円= 12,800円228%
- 10月7日 浜名湖4R【買い目】三連単2-1-47.9倍15,800円 - 10,000円= 5,800円158%
- 10月6日 びわこ3R【買い目】三連単1-3-412.6倍12,600円 - 10,000円= 2,600円126%
- 10月3日 尼崎4R【買い目】三連単1-4-512倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 9月30日 鳴門8R【買い目】三連単1-3-228.1倍42,150円 - 10,000円= 32,150円421.5%
- 9月29日 江戸川4R【買い目】三連単1-4-217.2倍25,800円 - 10,000円= 15,800円258%
- 9月28日 常滑3R【買い目】三連単5-6-151.9倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 9月27日 唐津12R【買い目】三連単1-3-511倍22,000円 - 10,000円= 12,000円220%
- 9月26日 唐津12R【買い目】三連単1-2-617.9倍26,850円 - 10,000円= 16,850円268.5%
- 9月25日 びわこ4R【買い目】三連単2-1-312.2倍18,300円 - 10,000円= 8,300円183%
- 9月22日 多摩川12R【買い目】三連単1-2-614.9倍22,350円 - 10,000円= 12,350円223.5%
- 9月21日 福岡2R【買い目】三連単1-2-351.3倍102,600円 - 10,000円= 92,600円1,026%
- 9月20日 平和島12R【買い目】三連単1-4-29.7倍14,550円 - 10,000円= 4,550円145.5%
- 9月20日 三国9R【買い目】三連単3-2-4107.7倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 9月19日 福岡2R【買い目】三連単1-4-27.8倍11,700円 - 10,000円= 1,700円117%
- 9月18日 平和島5R【買い目】三連単1-2-49.3倍13,950円 - 10,000円= 3,950円139.5%
- 9月17日 平和島3R【買い目】三連単1-3-223.3倍34,950円 - 10,000円= 24,950円349.5%
- 9月16日 児島12R【買い目】三連単1-2-36.9倍10,350円 - 10,000円= 350円103.5%
- 9月14日 児島5R【買い目】三連単2-3-18.4倍16,800円 - 10,000円= 6,800円168%
- 9月13日 多摩川2R【買い目】三連単2-4-187.6倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 9月11日 徳山9R【買い目】三連単1-2-38.2倍16,400円 - 10,000円= 6,400円164%
- 9月10日 浜名湖1R【買い目】三連単1-3-211.3倍22,600円 - 10,000円= 12,600円226%
- 9月9日 三国4R【買い目】三連単1-3-224倍36,000円 - 10,000円= 26,000円360%
- 9月8日 びわこ3R【買い目】三連単1-5-421.6倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 9月5日 宮島12R【買い目】三連単1-2-523.2倍34,800円 - 10,000円= 24,800円348%
- 9月3日 びわこ3R【買い目】三連単1-3-219.6倍29,400円 - 10,000円= 19,400円294%
- 9月2日 戸田12R【買い目】三連単1-2-410倍15,000円 - 10,000円= 5,000円150%
- 9月1日 若松4R【買い目】三連単3-2-4114.1倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 8月30日 蒲郡7R【買い目】三連単1-5-621.9倍32,850円 - 10,000円= 22,850円328.5%
