競艇予想サイト「トリプルタイム」の口コミ・評判・評価-【ガチ検証結果】を公開中!
目次[表示]
皆さんこんにちは。
今回はトリプルタイムという予想サイトのガチ検証結果をご紹介します。
検証担当 | 鶴川 学 |
---|---|
最終更新 | |
検証期間 | 2019年4月10日〜(継続中) |
独自の情報網で有力な情報を提供しているトリプルタイム。
競艇・ボートレース予想Mastersでは、トリプルタイムを発見したその日から毎日公開される無料予想の他、有料情報の検証も進めています。
是非リアルなトリプルタイムの検証結果を御覧ください。
トリプルタイムの予想は当たる?当たらない?
まずは競艇・ボートレース予想Mastersがトリプルタイムを検証した結果をお伝えしましょう。
ズバリ・・
トリプルタイムを優良競艇予想サイトと評価します。
私が優良競艇予想サイトと評価したのには大きく分けて2つあります。
- 的中率だけでなく回収率も高い
- コロガシの成功率が高い
参考迄に下記の実績をご確認下さい。
こちらが私の(2021年9月10日現在)の成績です。※無料予想のみ掲載
-
9月10日 平和島4R三連単2-3-430.6倍0円 – 10,000円= -10,000円✕
-
9月9日 下関3R三連単5-6-226.2倍0円 – 10,000円= -10,000円✕
-
9月8日 尼崎6R三連単1-4-325.1倍25,100円 – 10,000円= 15,100円251%
-
9月7日 宮島5R三連単1-2-622.5倍22,500円 – 10,000円= 12,500円225%
-
9月6日 大村3R三連単6-4-5472.2倍0円 – 10,000円= -10,000円✕
直近の成績を見ても精度が良いことはおわかり頂けるかと思います。
そんな無料予想でも無類の強さを誇るトリプルタイムは一体どんな予想サイトなのか。
まずはトリプルタイムが提供する予想の情報源について検証した結果を解説していきます。
トリプルタイムってどんな競艇予想サイト?
トリプルタイムは日本全国24会場のリアルタイムの情報をどこよりも早く分析し、予想に反映している競艇予想サイトです。
独自の情報網で勝率・配当金・情報力に拘った有力情報を届けているそうですが、実際に利用したユーザーの評判はどうなのか?
サイトの特徴や競艇・ボートレース予想Mastersに投稿されているトリプルタイムの口コミを検証していくと、おすすめポイントが明らかになりました。
- 無料予想の回収率が高い
- 有料予想は回収率だけでなく的中率も高い
- 森さんという担当者がオススメするプランがかなり当たる
頂いている口コミのも良い評価が殆どなので、トリプルタイムが提供する予想には期待できそうです。
トリプルタイムの登録特典
今や登録特典を用意している競艇予想サイトも珍しくありません。
今回検証しているトリプルタイムにも登録特典が用意されています。
登録特典で貰えたポイントは有料情報の購入に利用することが可能です。
トリプルタイムの有料情報の中で最安値のプランはファーストタイムプラン。
参加ポイントは150pt(15,000円)となります。
目標金額10万円の予想が5,000円プラスするだけで手に入れることができるので、とてもお得な特典と言えるでしょう。
トリプルタイムの無料予想
ここからは、トリプルタイムの無料予想について検証していきます。
基本情報
トリプルタイムの無料予想(フリータイム)は基本毎日公開されています。
対象のレースはデイ・ナイターの合わせて4レース。
券種 | 三連単 |
---|---|
点数 | 5点〜10点 |
推奨投資金額 | 1レース5,000円〜10,000円 |
デイレースはレース当日の12時頃。
ナイターレースは当日の16時頃になります。
予想の閲覧には予約申請をしておく必要があるので注意しましょう。
有料情報の評判も良く、すぐにでも参加したい気持ちは山々ですが、まずは無料予想で軍資金を貯めてから参加するのがベターでしょう。
トリプルタイムの無料予想で勝負してみた
検証日にトリプルタイムが公開した無料予想の買い目がこちら。
購入した舟券が下記の画像になります。
対象レースは平和島05R。
第16回日本トーターカップの予選。
頭固定 | 1号艇 |
---|---|
券種 | 三連単 |
点数 | 8点 |
投資金額 | 1,000円×8点=8,000円 |
次にオッズを見ていきましょう。
買い目 | オッズ |
---|---|
①-②-③ | 35.6倍 |
①-②-⑤ | 35.0倍 |
①-③-② | 27.5倍 |
①-③-④ | 14.2倍 |
①-③-⑤ | 8.0倍 |
①-⑤-② | 31.4倍 |
①-⑤-③ | 11.1倍 |
①-⑤-④ | 15.4倍 |
トリプルタイムは1号艇のA1級選手を1着に固定した予想。
出場選手の中で唯一のA級選手であることに加えて、有利なインコースというのを加味し1号艇の1着は堅いと見たのでしょう。
結果は・・
見事に初検証・初的中!
31.4倍×1,000円=31,400円の払い戻しです。
舟券代が8,000円だったので・・
差し引いても23,400円の利益。
初参加→初勝利→+23.4K
1着のA級選手を除き、その他5選手は全員B級。
2着以降は正直どの選手が来てもおかしくなかったレース展開を見事に読み切りました。
かすりもしない予想を提供する詐欺サイトとは大違いです。
直近10件の無料予想収支
- 9月10日 平和島4R【買い目】三連単2-3-430.6倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 9月9日 下関3R【買い目】三連単5-6-226.2倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 9月8日 尼崎6R【買い目】三連単1-4-325.1倍25,100円 - 10,000円= 15,100円251%
- 9月7日 宮島5R【買い目】三連単1-2-622.5倍22,500円 - 10,000円= 12,500円225%
- 9月6日 大村3R【買い目】三連単6-4-5472.2倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 9月2日 桐生3R【買い目】三連単4-1-515.5倍15,500円 - 10,000円= 5,500円155%
- 9月1日 尼崎6R【買い目】三連単1-4-27.6倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 8月30日 若松4R【買い目】三連単3-6-132.5倍32,500円 - 10,000円= 22,500円325%
- 8月26日 丸亀4R【買い目】三連単1-6-2116.7倍116,700円 - 10,000円= 106,700円1167%
- 8月24日 住之江3R【買い目】三連単2-3-121.5倍21,500円 - 10,000円= 11,500円215%
- 8月20日 江戸川4R【買い目】三連単5-4-2358.4倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 8月19日 桐生3R【買い目】三連単6-2-378.6倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 8月16日 住之江3R【買い目】三連単5-2-4249.4倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 8月6日 児島5R【買い目】三連単6-4-128.9倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
累計無料予想収支
- 8月3日 若松3R【買い目】三連単1-2-521.2倍21,200円 - 10,000円= 11,200円212%
- 7月30日 蒲郡3R【買い目】三連単3-5-1130.2倍130,200円 - 10,000円= 120,200円1302%
- 7月29日 平和島3R【買い目】三連単4-3-523.7倍23,700円 - 10,000円= 13,700円237%
- 7月28日 桐生3R【買い目】三連単1-5-338.7倍38,700円 - 10,000円= 28,700円387%
- 7月26日 若松3R【買い目】三連単1-5-411.7倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 7月19日 多摩川3R【買い目】三連単1-4-2162.4倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 7月15日 大村3R【買い目】三連単2-4-132.9倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 7月12日 江戸川5R【買い目】三連単1-3-629.8倍29,800円 - 10,000円= 19,800円298%
- 7月9日 住之江3R【買い目】三連単3-4-130.1倍30,100円 - 10,000円= 20,100円301%
- 7月7日 びわこ6R【買い目】三連単2-4-322.3倍22,300円 - 10,000円= 12,300円223%
- 7月6日 丸亀4R【買い目】三連単1-4-57.4倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 7月5日 若松4R【買い目】三連単3-1-524.5倍24,500円 - 10,000円= 14,500円245%
- 7月2日 桐生3R【買い目】三連単6-1-580.0倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 7月1日 桐生3R【買い目】三連単1-3-550.2倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 6月30日 多摩川3R【買い目】三連単1-4-233.1倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 6月25日 若松3R【買い目】三連単1-3-436.3倍36,300円 - 10,000円= 26,300円363%
- 6月23日 江戸川5R【買い目】三連単3-5-128.5倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 6月22日 江戸川4R【買い目】三連単3-6-124.7倍24,700円 - 10,000円= 14,700円247%
- 6月18日 福岡2R【買い目】三連単3-2-113.5倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 6月17日 宮島6R【買い目】三連単1-2-549.4倍49,400円 - 10,000円= 39,400円494%
- 6月16日 下関3R【買い目】三連単1-3-683.1倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 6月15日 多摩川3R【買い目】三連単6-5-4186.5倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 6月11日 若松3R【買い目】三連単1-3-410.8倍10,800円 - 10,000円= 800円108%
- 6月10日 津6R【買い目】三連単1-4-634.7倍34,700円 - 10,000円= 24,700円347%
- 6月8日 江戸川5R【買い目】三連単1-3-615.9倍15,900円 - 10,000円= 5,900円159%
- 6月7日 蒲郡5R【買い目】三連単4-1-215.3倍15,300円 - 10,000円= 5,300円153%
- 6月4日 蒲郡4R【買い目】三連単1-2-542.1倍42,100円 - 10,000円= 32,100円421%
- 6月1日 戸田5R【買い目】三連単4-1-517.8倍17,800円 - 10,000円= 7,800円178%
- 5月31日 大村4R【買い目】三連単1-2-653.4倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 5月28日 多摩川3R【買い目】三連単2-1-420.1倍20,100円 - 10,000円= 10,100円201%
- 5月27日 鳴門6R【買い目】三連単2-1-315.8倍15,800円 - 10,000円= 5,800円158%
- 5月26日 桐生3R【買い目】三連単4-2-145.7倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 5月25日 蒲郡3R【買い目】三連単2-4-5112.6倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 5月21日 蒲郡4R【買い目】三連単2-1-618.0倍18,000円 - 10,000円= 8,000円180%
- 5月20日 平和島12R【買い目】三連単1-4-326.5倍26,500円 - 10,000円= 16,500円265%
- 5月19日 住之江3R【買い目】三連単3-4-1100.9倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 5月18日 平和島6R【買い目】三連単4-2-5504倍50,400円 - 10,000円= 40,400円504%
- 5月14日 児島6R【買い目】三連単3-1-549.1倍49,100円 - 10,000円= 39,100円491%
- 5月13日 蒲郡3R【買い目】三連単1-4-229.3倍29,300円 - 10,000円= 19,300円293%
- 5月12日 江戸川5R【買い目】三連単2-1-331.2倍31,200円 - 10,000円= 21,200円312%
- 5月6日 福岡2R【買い目】三連単2-3-1100.1倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 4月29日 福岡3R【買い目】三連単1-4-314.5倍14,500円 - 10,000円= 4,500円145%
- 4月28日 住之江4R【買い目】三連単1-3-218.1倍18,100円 - 10,000円= 8,100円181%
- 4月26日 住之江3R【買い目】三連単1-3-555.9倍55,900円 - 10,000円= 45,900円559%
- 4月23日 桐生3R【買い目】三連単1-3-411.6倍11,600円 - 10,000円= 1,600円116%
- 4月20日 桐生4R【買い目】三連単3-4-283.5倍83,500円 - 10,000円= 73,500円835%
- 4月16日 戸田5R【買い目】三連単1-4-623.3倍23,300円 - 10,000円= 13,300円233%
- 4月15日 多摩川3R【買い目】三連単3-4-564.3倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 4月13日 桐生3R【買い目】三連単1-5-313.8倍13,800円 - 10,000円= 3,800円138%
- 4月12日 尼崎6R【買い目】三連単1-3-614.1倍14,100円 - 10,000円= 4,100円141%
- 4月9日 多摩川4R【買い目】三連単1-3-232.2倍32,200円 - 10,000円= 22,200円322%
- 4月8日 宮島6R【買い目】三連単1-2-620.2倍20,200円 - 10,000円= 10,200円202%
- 4月6日 宮島5R【買い目】三連単1-2-425.7倍25,700円 - 10,000円= 15,700円257%
- 4月5日 丸亀3R【買い目】三連単4-1-2150.0倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 4月2日 福岡2R【買い目】三連単2-1-452.4倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 3月30日 大村3R【買い目】三連単3-1-423.6倍23,600円 - 10,000円= 13,600円236%
- 3月29日 多摩川5R【買い目】三連単2-1-311.5倍11,500円 - 10,000円= 1,500円115%
- 3月26日 若松3R【買い目】三連単1-3-242.3倍42,300円 - 10,000円= 32,300円423%
- 3月25日 三国6R【買い目】三連単1-2-517.8倍17,800円 - 10,000円= 7,800円178%
- 3月24日 多摩川5R【買い目】三連単1-3-210.7倍10,700円 - 10,000円= 700円107%
- 3月23日 大村3R【買い目】三連単2-3-613.5倍13,500円 - 10,000円= 3,500円135%
- 3月19日 蒲郡4R【買い目】三連単1-2-621.3倍21,300円 - 10,000円= 11,300円213%
- 3月17日 津6R【買い目】三連単3-5-6114.8倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 3月15日 児島6R【買い目】三連単3-6-128.6倍28,600円 - 10,000円= 18,600円286%
- 3月12日 桐生3R【買い目】三連単1-6-233.9倍33,900円 - 10,000円= 23,900円339%
- 3月11日 大村3R【買い目】三連単1-2-47.5倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 3月8日 住之江4R【買い目】三連単1-2-515.4倍15,400円 - 10,000円= 5,400円154%
- 3月5日 常滑05R【買い目】三連単1-5-318.1倍18,100円 - 10,000円= 8,100円181%
- 3月3日 桐生03R【買い目】三連単1-3-423.6倍23,600円 - 10,000円= 13,600円236%
- 3月1日 江戸川04R【買い目】三連単6-4-3621.1倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 2月26日 蒲郡05R【買い目】三連単2-1-624.4倍24,400円 - 10,000円= 14,400円244%
- 2月24日 福岡05R【買い目】三連単1-4-317倍17,000円 - 10,000円= 7,000円170%
- 2月22日 戸田05R【買い目】三連単2-5-494.7倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 2月19日 浜名湖04R【買い目】三連単1-6-328.5倍28,500円 - 10,000円= 18,500円285%
- 2月17日 徳山05R【買い目】三連単1-5-625倍25,000円 - 10,000円= 15,000円250%
- 2月15日 蒲郡05R【買い目】三連単4-1-595.5倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 2月12日 徳山05R【買い目】三連単1-3-44.6倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 2月10日 津05R【買い目】三連単1-3-522.8倍22,800円 - 10,000円= 12,800円228%
- 2月8日 桐生03R【買い目】三連単3-1-418.2倍18,200円 - 10,000円= 8,200円182%
- 2月5日 蒲郡05R【買い目】三連単2-1-344倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 2月2日 多摩川05R【買い目】三連単4-1-273.5倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 1月29日 戸田06R【買い目】三連単4-2-647.9倍47,900円 - 10,000円= 37,900円479%
- 1月27日 大村03R【買い目】三連単1-2-312.2倍12,200円 - 10,000円= 2,200円122%
- 1月26日 大村03R【買い目】三連単3-4-137.8倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 1月25日 丸亀03R【買い目】三連単6-4-122.2倍22,200円 - 10,000円= 12,200円222%
- 1月22日 江戸川05R【買い目】三連単3-1-239.9倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 1月21日 桐生03R【買い目】三連単1-4-548.5倍48,500円 - 10,000円= 38,500円485%
- 1月20日 下関04R【買い目】三連単2-4-325.8倍25,800円 - 10,000円= 15,800円258%
- 1月19日 江戸川05R【買い目】三連単4-3-272.8倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 1月18日 丸亀03R【買い目】三連単1-3-524.5倍24,500円 - 10,000円= 14,500円245%
- 1月15日 尼崎05R【買い目】三連単2-3-4251.3倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 1月14日 尼崎05R【買い目】三連単2-1-531.2倍31,200円 - 10,000円= 21,200円312%
- 1月13日 尼崎06R【買い目】三連単4-1-227.4倍27,400円 - 10,000円= 17,400円274%
- 1月12日 浜名湖06R【買い目】三連単1-2-517.1倍17,100円 - 10,000円= 7,100円171%
- 1月8日 戸田05R【買い目】三連単1-4-220.3倍20,300円 - 10,000円= 10,300円203%
- 1月7日 蒲郡03R【買い目】三連単1-3-5100.3倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 1月6日 桐生03R【買い目】三連単1-5-323.3倍23,300円 - 10,000円= 13,300円233%
- 1月5日 徳山08R【買い目】三連単1-2-430.9倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 12月29日 多摩川05R【買い目】三連単4-3-125.2倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 12月27日 浜名湖06R【買い目】三連単1-3-224.9倍24,900円 - 10,000円= 14,900円249%
- 12月25日 江戸川04R【買い目】三連単1-4-315.3倍15,300円 - 10,000円= 5,300円153%
- 12月23日 多摩川06R【買い目】三連単2-4-522.6倍22,600円 - 10,000円= 12,600円226%
- 12月21日 若松03R【買い目】三連単2-3-122.6倍22,600円 - 10,000円= 12,600円226%
- 12月18日 桐生04R【買い目】三連単2-3-59.7倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 12月17日 蒲郡03R【買い目】三連単1-2-414.9倍14,900円 - 10,000円= 4,900円149%
- 12月15日 若松04R【買い目】三連単1-4-615.7倍15,700円 - 10,000円= 5,700円157%
- 12月14日 常滑05R【買い目】三連単1-3-54.2倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 12月11日 多摩川06R【買い目】三連単3-5-6197.5倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 12月10日 多摩川07R【買い目】三連単1-4-211.6倍11,600円 - 10,000円= 1,600円116%
- 12月9日 多摩川07R【買い目】三連単1-4-336倍36,000円 - 10,000円= 26,000円360%
- 12月8日 浜名湖05R【買い目】三連単3-2-118.7倍18,700円 - 10,000円= 8,700円187%
- 12月7日 江戸川05R【買い目】三連単1-4-231.7倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 12月4日 大村03R【買い目】三連単2-5-430倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 12月3日 戸田05R【買い目】三連単1-4-546.2倍46,200円 - 10,000円= 36,200円462%
- 12月2日 津05R【買い目】三連単1-6-2103.2倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 12月1日 津05R【買い目】三連単1-4-210.7倍10,700円 - 10,000円= 700円107%
- 11月30日 多摩川07R【買い目】三連単2-1-324.6倍24,600円 - 10,000円= 14,600円246%
- 11月26日 蒲郡04R【買い目】三連単4-2-365.2倍65,200円 - 10,000円= 55,200円652%
- 11月24日 江戸川04R【買い目】三連単5-1-6154.6倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 11月20日 戸田05R【買い目】三連単2-4-318.4倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 11月17日 丸亀03R【買い目】三連単1-3-620.6倍20,600円 - 10,000円= 10,600円206%
- 11月13日 福岡05R【買い目】三連単1-2-48.1倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 11月11日 桐生03R【買い目】三連単4-3-529.2倍29,200円 - 10,000円= 19,200円292%
- 11月9日 福岡05R【買い目】三連単4-2-3135.1倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 11月5日 常滑05R【買い目】三連単1-6-329.7倍29,700円 - 10,000円= 19,700円297%
- 11月2日 桐生04R【買い目】三連単1-2-419.9倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 10月30日 多摩川07R【買い目】三連単2-1-426.2倍26,200円 - 10,000円= 16,200円262%
- 10月28日 蒲郡03R【買い目】三連単3-1-619倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 10月26日 平和島05R【買い目】三連単1-2-417.2倍17,200円 - 10,000円= 7,200円172%
- 10月22日 福岡05R【買い目】三連単5-3-226.1倍26,100円 - 10,000円= 16,100円261%
- 10月19日 江戸川04R【買い目】三連単2-4-343.8倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 10月15日 びわこ06R【買い目】三連単1-4-220.6倍20,600円 - 10,000円= 10,600円206%
- 10月13日 若松04R【買い目】三連単3-2-531.8倍31,800円 - 10,000円= 21,800円318%
- 10月12日 下関02R【買い目】三連単5-1-2253.4倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 10月9日 下関03R【買い目】三連単5-3-195.8倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 10月8日 びわこ06R【買い目】三連単2-4-637.2倍37,200円 - 10,000円= 27,200円372%
- 10月7日 びわこ06R【買い目】三連単2-4-1109.1倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 10月5日 桐生03R【買い目】三連単4-1-349倍49,000円 - 10,000円= 39,000円490%
- 10月2日 多摩川04R【買い目】三連単1-3-522.7倍22,700円 - 10,000円= 12,700円227%
- 9月30日 児島05R【買い目】三連単3-1-246.8倍46,800円 - 10,000円= 36,800円468%
- 9月28日 江戸川04R【買い目】三連単2-1-411.2倍11,200円 - 10,000円= 1,200円112%
- 9月26日 鳴門09R【買い目】三連単1-2-517.6倍17,600円 - 10,000円= 7,600円176%
- 9月23日 福岡02R【買い目】三連単1-3-248.2倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 9月20日 びわこ06R【買い目】三連単2-6-5103.3倍103,300円 - 10,000円= 93,300円1033%
- 9月18日 びわこ05R【買い目】三連単3-2-6280倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 9月16日 徳山08R【買い目】三連単1-4-222.8倍22,800円 - 10,000円= 12,800円228%
- 9月15日 蒲郡03R【買い目】三連単1-3-515.8倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 9月14日 常滑05R【買い目】三連単4-6-520.1倍20,100円 - 10,000円= 10,100円201%
- 9月11日 多摩川04R【買い目】三連単2-1-315.7倍15,700円 - 10,000円= 5,700円157%
- 9月10日 鳴門03R【買い目】三連単1-6-310.1倍10,100円 - 10,000円= 100円101%
- 9月9日 鳴門03R【買い目】三連単1-3-67.5倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 9月7日 津06R【買い目】三連単6-1-261.7倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 9月4日 常滑11R【買い目】三連単5-1-330.9倍30,900円 - 10,000円= 20,900円309%
- 9月3日 福岡10R【買い目】三連単1-3-610.1倍10,100円 - 10,000円= 100円101%
- 9月2日 戸田12R【買い目】三連単1-4-519倍19,000円 - 10,000円= 9,000円190%
- 9月1日 平和島11R【買い目】三連単4-2-127.8倍27,800円 - 10,000円= 17,800円278%
- 8月31日 児島05R【買い目】三連単2-6-3101.9倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 8月28日 児島05R【買い目】三連単1-2-615.9倍15,900円 - 10,000円= 5,900円159%
- 8月27日 多摩川04R【買い目】三連単3-5-1435.3倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 8月25日 津06R【買い目】三連単1-3-512.4倍12,400円 - 10,000円= 2,400円124%
- 8月24日 住之江04R【買い目】三連単1-3-222.4倍22,400円 - 10,000円= 12,400円224%
- 8月21日 蒲郡03R【買い目】三連単4-5-634.6倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 8月20日 下関03R【買い目】三連単1-2-37.1倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 8月19日 丸亀03R【買い目】三連単3-1-240.1倍40,100円 - 10,000円= 30,100円401%
- 8月17日 多摩川04R【買い目】三連単1-6-4127.2倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 8月7日 多摩川05R【買い目】三連単1-3-214.8倍14,800円 - 10,000円= 4,800円148%
- 8月6日 多摩川05R【買い目】三連単4-1-250.0倍50,000円 - 10,000円= 40,000円500%
- 8月5日 多摩川05R【買い目】三連単2-1-325.5倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 8月4日 徳山08R【買い目】三連単2-6-312.1倍12,100円 - 10,000円= 2,100円121%
- 7月31日 びわこ05R【買い目】三連単1-4-653.4倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 7月29日 下関03R【買い目】三連単2-1-325倍25,000円 - 10,000円= 15,000円250%
- 7月28日 平和島02R【買い目】三連単4-3-174.3倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 7月26日 鳴門05R【買い目】三連単1-3-226.6倍26,600円 - 10,000円= 16,600円266%
- 7月21日 江戸川04R【買い目】三連単1-2-516.7倍16,700円 - 10,000円= 6,700円167%
- 7月17日 唐津09R【買い目】三連単3-2-159.6倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 7月14日 児島05R【買い目】三連単3-6-417.7倍17,700円 - 10,000円= 7,700円177%
- 7月10日 戸田05R【買い目】三連単1-5-219.6倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 7月7日 多摩川05R【買い目】三連単1-2-317.6倍17,600円 - 10,000円= 7,600円176%
- 7月3日 住之江03R【買い目】三連単2-4-552.7倍52,700円 - 10,000円= 42,700円527%
- 6月30日 若松03R【買い目】三連単2-3-645.7倍45,700円 - 10,000円= 35,700円457%
- 6月26日 戸田05R【買い目】三連単2-4-344.7倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 6月23日 丸亀03R【買い目】三連単4-1-613.4倍13,400円 - 10,000円= 3,400円134%
- 6月19日 多摩川04R【買い目】三連単3-2-618.3倍18,300円 - 10,000円= 8,300円183%
- 6月16日 下関03R【買い目】三連単3-4-115.1倍15,100円 - 10,000円= 5,100円151%
- 6月12日 丸亀03R【買い目】三連単1-5-334倍34,000円 - 10,000円= 24,000円340%
- 6月9日 下関04R【買い目】三連単2-6-327.7倍27,700円 - 10,000円= 17,700円277%
- 6月8日 桐生03R【買い目】三連単1-5-439.2倍39,200円 - 10,000円= 29,200円392%
- 6月5日 大村04R【買い目】三連単3-1-5227.2倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 6月4日 多摩川05R【買い目】三連単2-5-333.9倍33,900円 - 10,000円= 23,900円339%
- 6月2日 若松04R【買い目】三連単1-3-226.8倍26,800円 - 10,000円= 16,800円268%
- 5月28日 多摩川04R【買い目】三連単3-5-124.2倍24,200円 - 10,000円= 14,200円242%
- 5月25日 戸田05R【買い目】三連単2-1-323.5倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 5月22日 平和島02R【買い目】三連単2-5-346.3倍46,300円 - 10,000円= 36,300円463%
- 5月19日 平和島02R【買い目】三連単1-4-678倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 5月15日 福岡02R【買い目】三連単3-1-220.6倍20,600円 - 10,000円= 10,600円206%
- 5月12日 桐生04R【買い目】三連単1-2-523.8倍23,800円 - 10,000円= 13,800円238%
- 5月8日 丸亀04R【買い目】三連単1-6-427.4倍27,400円 - 10,000円= 17,400円274%
- 5月6日 桐生03R【買い目】三連単1-4-212.8倍12,800円 - 10,000円= 2,800円128%
- 5月5日 若松04R【買い目】三連単1-4-220.9倍20,900円 - 10,000円= 10,900円209%
- 5月4日 福岡02R【買い目】三連単1-6-3216.5倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 5月1日 多摩川04【買い目】三連単3-4-118.2倍18,200円 - 10,000円= 8,200円182%
- 4月29日 蒲郡03R【買い目】三連単3-1-213.8倍13,800円 - 10,000円= 3,800円138%
- 4月28日 平和島04R【買い目】三連単3-2-440.4倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 4月24日 津05R【買い目】三連単5-1-615.5倍15,500円 - 10,000円= 5,500円155%
- 4月23日 津05R【買い目】三連単1-3-221.4倍21,400円 - 10,000円= 11,400円214%
- 4月22日 津05R【買い目】三連単1-3-226.6倍26,600円 - 10,000円= 16,600円266%
- 4月21日 津05R【買い目】三連単1-3-418.2倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 4月16日 福岡02R【買い目】三連単1-3-231.9倍31,900円 - 10,000円= 21,900円319%
- 4月15日 下関03R【買い目】三連単2-4-133.4倍33,400円 - 10,000円= 23,400円334%
- 4月14日 多摩川05R【買い目】三連単4-1-622.4倍22,400円 - 10,000円= 12,400円224%
- 4月10日 平和島04R【買い目】三連単2-6-5282.6倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 4月8日 下関05R【買い目】三連単2-3-146.5倍46,500円 - 10,000円= 36,500円465%
- 4月7日 蒲郡04R【買い目】三連単1-2-411.0倍11,000円 - 10,000円= 1,000円110%
- 4月3日 多摩川04R【買い目】三連単2-5-324.9倍24,900円 - 10,000円= 14,900円249%
- 4月1日 平和島04R【買い目】三連単4-5-121.2倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 3月31日 下関04R【買い目】三連単1-3-232.2倍32,200円 - 10,000円= 22,200円322%
- 3月30日 尼崎06R【買い目】三連単1-4-317.6倍17,600円 - 10,000円= 7,600円176%
- 3月26日 多摩川04R【買い目】三連単1-3-440.5倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 3月23日 多摩川04R【買い目】三連単1-2-320.1倍20,100円 - 10,000円= 10,100円201%
- 3月19日 若松03R【買い目】三連単3-1-244.5倍44,500円 - 10,000円= 34,500円445%
- 3月16日 下関03R【買い目】三連単1-3-219.4倍19,400円 - 10,000円= 9,400円194%
- 3月12日 びわこ05R【買い目】三連単1-2-527.4倍27,400円 - 10,000円= 17,400円274%
- 3月6日 蒲郡04R【買い目】三連単1-4-629.8倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 3月2日 蒲郡03R【買い目】三連単2-1-336.7倍36,700円 - 10,000円= 26,700円367%
