競艇ヒーロー(競艇HERO)の無料予想で稼ぐ秘訣とは?口コミ・評判も徹底検証!
総合評価98pt/100pt | |
---|---|
無料予想 | 99pt/100pt |
有料予想 | 96pt/100pt |
安定感 | 99pt/100pt |
サポート体制 | 98pt/100pt |
第三者評価 | 98pt/100pt |
- 総合成績
- 無料予想成績
- 有料予想成績
- 直近の成績
戦績 | 的中率 |
---|---|
145戦122勝23敗 | 84% |
回収率 | 総合利益 |
413% | +5,024,660円 |
マスターズのコメント | |
検証数が100を超えても安定感が落ちません。 ユーザーからも 「登録してすぐ当たった」 「収支をぐんぐん伸ばすことができる!」 と評判になっています。 勝てない方は競艇ヒーローの買い目で勝負! |
戦績 | 的中率 |
---|---|
186戦155勝31敗 | 83% |
回収率 | 総合利益 |
153% | +992,050円 |
マスターズのコメント | |
平均的な払戻は20,000円弱。 これが80%の確率で手に入るのはアツい! ちなみに、競艇ヒーローは今月も絶好調。 この流れに便乗しておくべきです。 |
戦績 | 的中率 |
---|---|
10戦9勝1敗 | 90% |
回収率 | 総合利益 |
871% | +4,418,510円 |
マスターズのコメント | |
440万円稼ぐことに成功! しかも検証中、168.7倍が当たっています。 万舟を絡めた上でコロガシを成功させる・・・ こんなことなかなかできません笑 皆様も驚異的な精度を体感してみてください。 |
2024/7/10 浜名湖8R→10R |
---|
「S級ヒーローパープル」プランで |
2024/7/10 江戸川6R→8R |
「S級ヒーローレッド」プランで |
2024/7/10 鳴門10R→11R |
「A級ヒーローブルー」プランで |
マスターズのコメント |
有料予想で勝負すれば帯封獲得なんて余裕。 軍資金は無料予想で作れるので、チャンスは誰にでもあります。 積極的にチャレンジして、月収100万円を目指しましょう! |
※記事内でマスターズに投稿された口コミを紹介した場合、重複を避けるため口コミの一覧から該当の口コミは削除しております。
-
2024.07.11無料予想の参加結果を追加しました
-
2023.09.27競艇ヒーローの検証動画を追加しました
-
2023.09.25競艇ヒーローの検証記事をアップしました
こんにちは!マスターズ管理人の鶴川学です。
今回私が検証したのは『競艇ヒーロー』という競艇予想サイト。
結論からいうと、競艇ヒーローは・・・
稼げる優良サイトでした!
この記事ではそんな競艇ヒーローについて、徹底検証した結果を紹介していきます。
・無料予想の成績と勝負するべきタイミング
・有料予想の参加結果
・他の競艇予想サイトとの比較結果
・ユーザーの口コミと評価
皆様が特に気になるのは『無料予想で勝負するべきタイミング』ではないでしょうか?
この記事では、より効率よく稼ぐための秘訣を紹介していますので、必ずチェックしておきましょう!
脱サラし、競艇予想家・ライターとして活動中。競艇歴は19年。様々な雑誌やWEBサイトで競艇に関するコラムを執筆する。データを駆使した予想が得意で的中率は業界トップクラス。個人の予想は12年連続で+収支を継続中。
目次[表示]
競艇ヒーローの無料予想で60万円稼ぐことに成功!(2024年7月4日更新)
私が参加した無料予想の結果を紹介します。
- 7月10日 浜名湖12R【買い目】三連単1-4-315.3倍15,300円 - 10,000円= 5,300円153%
- 7月5日 大村4R【買い目】三連単1-2-457.7倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 7月3日 芦屋7R【買い目】三連単1-2-410.9倍10,900円 - 10,000円= 900円109%
- 7月2日 福岡1R【買い目】三連単1-3-43.9倍11,700円 - 10,000円= 1,700円117%
- 7月1日 津5R【買い目】三連単1-4-39.3倍13,950円 - 10,000円= 3,950円139.5%
- 6月28日 唐津8R【買い目】三連単2-3-492倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 6月25日 児島12R【買い目】三連単1-3-213.2倍19,800円 - 10,000円= 9,800円198%
- 6月24日 徳山8R【買い目】三連単1-2-49.6倍19,200円 - 10,000円= 9,200円192%
- 6月20日 若松5R【買い目】三連単1-2-42.9倍11,600円 - 10,000円= 1,600円116%
- 6月19日 浜名湖1R【買い目】三連単1-5-614.4倍21,600円 - 10,000円= 11,600円216%
- 6月18日 鳴門8R【買い目】三連単4-1-2142.2倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 6月17日 尼崎5R【買い目】三連単1-3-43.7倍11,100円 - 10,000円= 1,100円111%
- 6月13日 蒲郡5R【買い目】三連単1-3-214.6倍29,200円 - 10,000円= 19,200円292%
- 6月12日 多摩川9R【買い目】三連単1-2-312.4倍12,400円 - 10,000円= 2,400円124%
- 6月11日 浜名湖1R【買い目】三連単1-6-247倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 6月7日 若松4R【買い目】三連単2-1-312.1倍12,100円 - 10,000円= 2,100円121%
- 6月6日 若松5R【買い目】三連単1-3-412.4倍18,600円 - 10,000円= 8,600円186%
- 6月5日 若松5R【買い目】三連単1-2-36倍18,000円 - 10,000円= 8,000円180%
- 6月4日 びわこ5R【買い目】三連単4-2-122.8倍34,200円 - 10,000円= 24,200円342%
- 6月3日 津5R【買い目】三連単1-2-47.4倍14,800円 - 10,000円= 4,800円148%
- 5月31日 びわこ12R【買い目】三連単1-3-620倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 5月30日 浜名湖2R【買い目】三連単1-2-35.9倍11,800円 - 10,000円= 1,800円118%
- 5月29日 蒲郡5R【買い目】三連単1-3-45.8倍14,500円 - 10,000円= 4,500円145%
- 5月27日 福岡10R【買い目】三連単1-2-58.9倍13,350円 - 10,000円= 3,350円133.5%
- 5月24日 多摩川4R【買い目】三連単1-3-27.6倍11,400円 - 10,000円= 1,400円114%
- 5月23日 丸亀5R【買い目】三連単4-1-211倍22,000円 - 10,000円= 12,000円220%
- 5月22日 宮島3R【買い目】三連単2-3-1167.4倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 5月20日 宮島12R【買い目】三連単1-4-28.6倍12,900円 - 10,000円= 2,900円129%
- 5月19日 宮島3R【買い目】三連単2-6-318.4倍46,000円 - 10,000円= 36,000円460%
- 5月18日 住之江5R【買い目】三連単1-2-620.5倍20,500円 - 10,000円= 10,500円205%
- 5月17日 福岡10R【買い目】三連単2-1-6105倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 5月16日 尼崎5R【買い目】三連単1-2-414.1倍21,150円 - 10,000円= 11,150円211.5%
- 5月15日 桐生5R【買い目】三連単1-5-66.4倍16,000円 - 10,000円= 6,000円160%
- 5月14日 津5R【買い目】三連単1-3-28.9倍17,800円 - 10,000円= 7,800円178%
- 5月13日 津5R【買い目】三連単1-2-513倍19,500円 - 10,000円= 9,500円195%
- 5月10日 津5R【買い目】三連単1-3-59.1倍13,650円 - 10,000円= 3,650円136.5%
- 5月9日 蒲郡5R【買い目】三連単1-6-218.4倍27,600円 - 10,000円= 17,600円276%
- 5月7日 福岡1R【買い目】三連単3-1-258.2倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 5月5日 津5R【買い目】三連単1-2-44.3倍10,750円 - 10,000円= 750円107.5%
- 5月4日 津5R【買い目】三連単1-2-35.8倍17,400円 - 10,000円= 7,400円174%
- 5月3日 児島4R【買い目】三連単1-2-36.4倍12,800円 - 10,000円= 2,800円128%
- 5月1日 丸亀5R【買い目】三連単2-5-110.5倍15,750円 - 10,000円= 5,750円157.5%
- 4月30日 多摩川11R【買い目】三連単1-3-46.7倍16,750円 - 10,000円= 6,750円167.5%
- 4月28日 若松5R【買い目】三連単1-2-35.5倍11,000円 - 10,000円= 1,000円110%
- 4月26日 びわこ5R【買い目】三連単2-1-315.6倍23,400円 - 10,000円= 13,400円234%
- 4月25日 大村4R【買い目】三連単1-2-34.3倍12,900円 - 10,000円= 2,900円129%
- 4月24日 津5R【買い目】三連単1-3-510.7倍16,050円 - 10,000円= 6,050円160.5%
- 4月23日 大村5R【買い目】三連単2-5-113.7倍20,550円 - 10,000円= 10,550円205.5%
- 4月22日 津5R【買い目】三連単1-3-416倍16,000円 - 10,000円= 6,000円160%
- 4月19日 若松5R【買い目】三連単1-3-43.3倍11,550円 - 10,000円= 1,550円115.5%
- 4月18日 福岡1R【買い目】三連単4-2-1188.8倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 4月16日 福岡10R【買い目】三連単1-2-34.1倍12,300円 - 10,000円= 2,300円123%
- 4月15日 福岡1R【買い目】三連単1-2-53倍10,500円 - 10,000円= 500円105%
- 4月12日 常滑12R【買い目】三連単1-2-34.9倍14,700円 - 10,000円= 4,700円147%
- 4月11日 常滑12R【買い目】三連単1-2-46.5倍13,000円 - 10,000円= 3,000円130%
- 4月10日 若松5R【買い目】三連単1-4-26.8倍10,200円 - 10,000円= 200円102%
- 4月9日 福岡1R【買い目】三連単1-2-312.1倍18,150円 - 10,000円= 8,150円181.5%
- 4月8日 桐生5R【買い目】三連単1-3-210.7倍21,400円 - 10,000円= 11,400円214%
- 4月5日 津5R【買い目】三連単1-5-218.9倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 4月4日 常滑5R【買い目】三連単1-3-27.3倍14,600円 - 10,000円= 4,600円146%
- 4月3日 蒲郡4R【買い目】三連単1-2-45.8倍14,500円 - 10,000円= 4,500円145%
- 4月2日 多摩川1R【買い目】三連単1-3-57倍17,500円 - 10,000円= 7,500円175%
- 4月1日 常滑4R【買い目】三連単1-5-410.5倍15,750円 - 10,000円= 5,750円157.5%
- 3月29日 津12R【買い目】三連単1-2-34.6倍13,800円 - 10,000円= 3,800円138%
- 3月27日 常滑3R【買い目】三連単1-5-475.5倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 3月23日 桐生4R【買い目】三連単1-4-621.9倍32,850円 - 10,000円= 22,850円328.5%
- 3月22日 若松5R【買い目】三連単1-4-27.6倍11,400円 - 10,000円= 1,400円114%
- 3月17日 浜名湖12R【買い目】三連単1-3-223.6倍70,800円 - 10,000円= 60,800円708%
- 3月14日 びわこ5R【買い目】三連単1-2-58倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 3月12日 芦屋9R【買い目】三連単1-3-413倍19,500円 - 10,000円= 9,500円195%
- 3月11日 津5R【買い目】三連単2-4-537.3倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 3月8日 常滑4R【買い目】三連単1-4-57.1倍14,200円 - 10,000円= 4,200円142%
- 3月7日 常滑4R【買い目】三連単6-1-216.1倍24,150円 - 10,000円= 14,150円241.5%
- 3月6日 児島12R【買い目】三連単1-2-44.1倍14,350円 - 10,000円= 4,350円143.5%
- 3月5日 大村5R【買い目】三連単1-2-34.8倍14,400円 - 10,000円= 4,400円144%
- 3月4日 福岡11R【買い目】三連単1-2-35.9倍14,750円 - 10,000円= 4,750円147.5%
- 3月1日 福岡1R【買い目】三連単1-2-35.4倍10,800円 - 10,000円= 800円108%
- 2月29日 多摩川3R【買い目】三連単2-6-3111.3倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 2月28日 常滑3R【買い目】三連単1-3-24.4倍13,200円 - 10,000円= 3,200円132%
- 2月27日 尼崎5R【買い目】三連単2-1-56.1倍12,200円 - 10,000円= 2,200円122%
- 2月26日 蒲郡4R【買い目】三連単3-1-410倍20,000円 - 10,000円= 10,000円200%
- 2月22日 住之江5R【買い目】三連単1-6-219.6倍29,400円 - 10,000円= 19,400円294%
- 2月21日 尼崎3R【買い目】三連単1-5-26.8倍20,400円 - 10,000円= 10,400円204%
- 2月20日 大村4R【買い目】三連単6-4-1124.7倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 2月19日 多摩川3R【買い目】三連単1-3-216.3倍24,450円 - 10,000円= 14,450円244.5%
- 2月16日 びわこ4R【買い目】三連単1-3-616.1倍24,150円 - 10,000円= 14,150円241.5%
- 2月15日 住之江4R【買い目】三連単1-3-26.7倍13,400円 - 10,000円= 3,400円134%
- 2月13日 若松5R【買い目】三連単1-3-25.1倍10,200円 - 10,000円= 200円102%
- 2月9日 若松5R【買い目】三連単1-4-311.1倍16,650円 - 10,000円= 6,650円166.5%
- 2月8日 住之江5R【買い目】三連単1-6-415.2倍22,800円 - 10,000円= 12,800円228%
- 2月7日 津5R【買い目】三連単3-1-433.3倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 2月6日 津5R【買い目】三連単1-3-29.3倍18,600円 - 10,000円= 8,600円186%
- 2月5日 常滑3R【買い目】三連単2-1-577.2倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 2月2日 若松5R【買い目】三連単1-2-43.8倍11,400円 - 10,000円= 1,400円114%
- 2月1日 若松5R【買い目】三連単1-4-315.5倍23,250円 - 10,000円= 13,250円232.5%
- 1月30日 びわこ4R【買い目】三連単1-2-67.3倍14,600円 - 10,000円= 4,600円146%
- 1月29日 蒲郡5R【買い目】三連単3-1-415.2倍30,400円 - 10,000円= 20,400円304%
- 1月26日 津5R【買い目】三連単2-1-4160.8倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 1月25日 津5R【買い目】三連単1-2-36.3倍12,600円 - 10,000円= 2,600円126%
- 1月24日 尼崎12R【買い目】三連単1-3-49.6倍19,200円 - 10,000円= 9,200円192%
- 1月23日 多摩川4R【買い目】三連単2-1-45.1倍15,300円 - 10,000円= 5,300円153%
- 1月22日 芦屋9R【買い目】三連単4-1-240.2倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 1月18日 津5R【買い目】三連単1-4-319.8倍29,700円 - 10,000円= 19,700円297%
- 1月17日 蒲郡5R【買い目】三連単1-3-28.2倍12,300円 - 10,000円= 2,300円123%
- 1月16日 びわこ4R【買い目】三連単1-4-67.3倍21,900円 - 10,000円= 11,900円219%
- 1月15日 津5R【買い目】三連単1-2-45.7倍11,400円 - 10,000円= 1,400円114%
- 1月12日 児島4R【買い目】三連単2-1-489.2倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 1月11日 徳山8R【買い目】三連単1-3-28倍12,000円 - 10,000円= 2,000円120%
- 1月9日 蒲郡5R【買い目】三連単1-3-56.8倍13,600円 - 10,000円= 3,600円136%
- 1月3日 若松5R【買い目】三連単1-4-510.4倍10,400円 - 10,000円= 400円104%
- 1月2日 蒲郡5R【買い目】三連単1-6-436.3倍18,150円 - 10,000円= 8,150円181.5%
- 12月27日 津5R【買い目】三連単1-5-411.1倍16,650円 - 10,000円= 6,650円166.5%
- 12月26日 蒲郡5R【買い目】三連単1-4-316.8倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 12月24日 児島12R【買い目】三連単1-3-49.1倍13,650円 - 10,000円= 3,650円136.5%
- 12月22日 浜名湖5R【買い目】三連単1-2-510.2倍15,300円 - 10,000円= 5,300円153%
- 12月19日 若松5R【買い目】三連単1-4-27.8倍15,600円 - 10,000円= 5,600円156%
- 12月17日 平和島3R【買い目】三連単1-2-410.7倍10,700円 - 10,000円= 700円107%
- 12月16日 蒲郡4R【買い目】三連単1-2-39.6倍14,400円 - 10,000円= 4,400円144%
- 12月15日 浜名湖5R【買い目】三連単1-3-29.6倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 12月13日 福岡12R【買い目】三連単1-2-35.7倍11,400円 - 10,000円= 1,400円114%
- 12月12日 福岡12R【買い目】三連単4-1-563.4倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 12月11日 徳山9R【買い目】三連単1-6-223.6倍23,600円 - 10,000円= 13,600円236%
- 12月8日 住之江5R【買い目】三連単1-6-421.1倍31,650円 - 10,000円= 21,650円316.5%
- 12月7日 下関5R【買い目】三連単1-4-38.3倍16,600円 - 10,000円= 6,600円166%
- 12月6日 福岡12R【買い目】三連単1-2-34.6倍16,100円 - 10,000円= 6,100円161%
- 12月5日 蒲郡4R【買い目】三連単4-2-135.1倍52,650円 - 10,000円= 42,650円526.5%
- 12月4日 蒲郡5R【買い目】三連単3-2-126.4倍26,400円 - 10,000円= 16,400円264%
- 12月1日 住之江4R【買い目】三連単1-2-413.4倍13,400円 - 10,000円= 3,400円134%
- 11月30日 住之江5R【買い目】三連単1-3-531倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 11月28日 徳山8R【買い目】三連単1-6-510.2倍25,500円 - 10,000円= 15,500円255%
- 11月27日 住之江5R【買い目】三連単1-3-67.2倍10,800円 - 10,000円= 800円108%
- 11月26日 福岡12R【買い目】三連単1-2-46.2倍18,600円 - 10,000円= 8,600円186%
- 11月25日 福岡12R【買い目】三連単1-4-512倍24,000円 - 10,000円= 14,000円240%
- 11月24日 常滑5R【買い目】三連単5-3-1235.7倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 11月23日 福岡12R【買い目】三連単1-3-512.4倍18,600円 - 10,000円= 8,600円186%
- 11月21日 芦屋9R【買い目】三連単1-4-212.4倍18,600円 - 10,000円= 8,600円186%
- 11月19日 びわこ5R【買い目】三連単1-5-216.3倍16,300円 - 10,000円= 6,300円163%
- 11月18日 桐生5R【買い目】三連単1-2-36.5倍16,250円 - 10,000円= 6,250円162.5%
- 11月17日 徳山8R【買い目】三連単1-3-211.3倍16,950円 - 10,000円= 6,950円169.5%
- 11月16日 びわこ6R【買い目】三連単1-4-39倍22,500円 - 10,000円= 12,500円225%
- 11月15日 大村4R【買い目】三連単1-2-35.9倍11,800円 - 10,000円= 1,800円118%
- 11月13日 福岡12R【買い目】三連単1-2-47.8倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 11月10日 下関5R【買い目】三連単2-1-610.8倍16,200円 - 10,000円= 6,200円162%
- 11月8日 びわこ5R【買い目】三連単1-3-45.8倍14,500円 - 10,000円= 4,500円145%
- 11月6日 常滑4R【買い目】三連単1-2-37.1倍21,300円 - 10,000円= 11,300円213%
- 11月2日 鳴門8R【買い目】三連単1-3-25.2倍15,600円 - 10,000円= 5,600円156%
- 11月1日 大村3R【買い目】三連単1-2-412.4倍18,600円 - 10,000円= 8,600円186%
- 10月31日 住之江4R【買い目】三連単1-2-57.5倍15,000円 - 10,000円= 5,000円150%
- 10月30日 丸亀4R【買い目】三連単1-4-212.9倍19,350円 - 10,000円= 9,350円193.5%
- 10月27日 若松5R【買い目】三連単1-2-45.1倍20,400円 - 10,000円= 10,400円204%
- 10月26日 若松5R【買い目】三連単1-3-416倍16,000円 - 10,000円= 6,000円160%
- 10月25日 びわこ4R【買い目】三連単2-1-334.6倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 10月24日 下関5R【買い目】三連単1-2-67.4倍14,800円 - 10,000円= 4,800円148%
- 10月23日 若松5R【買い目】三連単1-3-429.3倍14,650円 - 10,000円= 4,650円146.5%
- 10月22日 丸亀4R【買い目】三連単1-2-310.3倍20,600円 - 10,000円= 10,600円206%
- 10月20日 宮島6R【買い目】三連単3-1-526.5倍39,750円 - 10,000円= 29,750円397.5%
- 10月19日 大村4R【買い目】三連単1-3-635.3倍35,300円 - 10,000円= 25,300円353%
- 10月18日 平和島2R【買い目】三連単3-5-236.9倍36,900円 - 10,000円= 26,900円369%
- 10月16日 平和島4R【買い目】三連単1-6-433.2倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 10月13日 住之江5R【買い目】三連単1-3-69.2倍18,400円 - 10,000円= 8,400円184%
- 10月12日 蒲郡5R【買い目】三連単1-3-56.9倍13,800円 - 10,000円= 3,800円138%
- 10月11日 蒲郡5R【買い目】三連単1-3-47.4倍14,800円 - 10,000円= 4,800円148%
- 10月10日 住之江5R【買い目】三連単4-1-6401.7倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 10月10日 芦屋9R【買い目】三連単1-3-54.1倍10,250円 - 10,000円= 250円102.5%
- 10月9日 芦屋9R【買い目】三連単1-4-65.3倍13,250円 - 10,000円= 3,250円132.5%
- 10月8日 唐津9R【買い目】三連単1-3-412.7倍12,700円 - 10,000円= 2,700円127%
- 10月6日 若松5R【買い目】三連単1-4-511倍11,000円 - 10,000円= 1,000円110%
- 10月5日 若松5R【買い目】三連単1-2-42.2倍11,000円 - 10,000円= 1,000円110%
- 10月5日 福岡2R【買い目】三連単1-6-2341.6倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 10月4日 常滑2R【買い目】三連単1-2-432.7倍32,700円 - 10,000円= 22,700円327%
- 10月3日 若松5R【買い目】三連単1-2-44倍22,000円 - 10,000円= 12,000円220%
- 10月2日 常滑2R【買い目】三連単1-2-312倍12,000円 - 10,000円= 2,000円120%
- 9月29日 江戸川4R【買い目】三連単1-4-217.2倍17,200円 - 10,000円= 7,200円172%
- 9月28日 江戸川2R【買い目】三連単2-1-318.1倍18,100円 - 10,000円= 8,100円181%
- 9月27日 びわこ4R【買い目】三連単1-6-347.8倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 9月26日 住之江4R【買い目】三連単1-2-315倍22,500円 - 10,000円= 12,500円225%
- 9月17日 尼崎3R【買い目】三連単1-3-29.2倍18,400円 - 10,000円= 8,400円184%
- 9月16日 桐生5R【買い目】三連単1-4-513.3倍19,950円 - 10,000円= 9,950円199.5%
- 9月13日 鳴門8R【買い目】三連単1-6-515.8倍23,700円 - 10,000円= 13,700円237%
- 9月11日 江戸川12R【買い目】三連単1-4-314.8倍22,200円 - 10,000円= 12,200円222%
- 9月9日 多摩川1R【買い目】三連単2-3-614.9倍22,350円 - 10,000円= 12,350円223.5%
- 9月8日 桐生6R【買い目】三連単1-3-514倍21,000円 - 10,000円= 11,000円210%
- 9月7日 平和島3R【買い目】三連単2-4-119.3倍28,950円 - 10,000円= 18,950円289.5%
- 9月6日 下関4R【買い目】三連単1-3-414.8倍22,200円 - 10,000円= 12,200円222%
- 9月4日 宮島12R【買い目】三連単1-3-211倍16,500円 - 10,000円= 6,500円165%
- 9月2日 唐津7R【買い目】三連単1-3-211.6倍17,400円 - 10,000円= 7,400円174%
戦績 | 186戦155勝31敗 |
---|---|
投資額 | 1,860,000円 |
払戻額 | 2,852,050円 |
利益 | 992,050円 |
的中率 | 83% |
回収率 | 153% |
60万円以上稼ぐことに成功!
検証数は100を超えましたが、検証開始当初から今日まで、80%前後の的中率をキープしています・・・!
なぜ競艇ヒーローはこれだけ当てることができるのか。買い目を徹底分析してみました。
検証内容 |
評価 | コメント |
---|---|---|
予想のスタンスと狙い方 | ◎ | 10〜20倍のオッズが付くような、比較的予想の難易度が低いレースを厳選してる。50倍、60倍といった配当が付くことはほとんどないが、無理に狙うことがないので安定感抜群。スタンスを貫き通している。 |
競艇場の特徴とクセの読み方 | ◎ |
会場によって大きな勝率の変化はなく、平均して8割の的中率を誇る。弱点がないのは利用者目線で嬉しい。 |
投資金額と払戻金額のバランス | ◯ | 1万円の投資金額に対し、平均的な払戻は18,000円とまずまず。競艇ヒーローのスタンスを考えれば当然の結果だろう。 |
予想の安定感と爆発力 | ◯ | 安定感は◎だが爆発力は◯。リスク覚悟でおいしい配当を狙いたいという方よりも、払戻は少なくていいから堅実にコツコツ勝ちたい人向け。 |
※評価は2024年2月26日時点になります。
『勝てそうなレースを厳選して利益を取りこぼさない』
これが競艇ヒーローのスタンスになります。
人気が偏っている(予想の難易度が低い)レースを狙う傾向があるので、配当面は期待できませんが、その分安定感抜群!
勝負回数を増やせば、まとまった資金を手にすることは可能です。
予想が当たらない方はこれ以上舟券代を無駄にしないためにも、競艇ヒーローの予想に乗り換えてみてください!
無料予想を徹底分析!当たりやすい条件をまとめてみました
無料予想で勝負すること100回。
ある程度データが集まったので『どのタイミングで当たりやすいのか』を徹底分析してみました!
分析した項目はこちらです。
・出目
・時間帯
・競艇場
なお、これから紹介する当たりやすい条件は、今後検証数が増えるにつれ変わる可能性があります。
そのため、競艇ヒーローの無料予想で勝負する方は、この先の内容をその都度確認するようにしましょう。
無料予想の分析結果①:1-2-3、1-2-4、1-3-2の組み合わせがアツい!
期待値が高い組み合わせがこちら。
出目 | 戦績 | 的中率 |
---|---|---|
1-2-3 | 10戦10勝0敗 | 100% |
1-2-4 | 11戦10勝1敗 | 90% |
1-3-2 | 11戦10勝1敗 | 90% |
・内側3艇で決着するレースに強い
・4カドが浮上する展開もバッチリ読める
無料予想の分析結果②:ナイターレースの成績が安定している
時間帯ごとの成績をまとめた結果がこちら。
レース | 成績 | 的中率 | 回収率 | 平均払戻 |
---|---|---|---|---|
モーニングレース | 12戦11勝1敗 | 91% | 157% | 17,231円 |
デイレース | 47戦35勝12敗 | 74% | 148% | 19,912円 |
ナイターレース | 45戦41勝4敗 | 91% | 168% | 18,528円 |
・データ数が多く、その中でも91%の的中率を叩き出しているナイターレースが狙い目
・デイレースは的中率・回収率ともにやや低い
公開されている無料予想は定期的に確認させてもらってます。個人的に競艇ヒーローはナイターに強いサイトだと思っている。日中に比べて荒れやすいナイターに強いのは素直にすごい。どんなふうに予想してるんだろ。
無料予想の分析結果③:1号艇の1着率が高い会場における成績が安定している
全国には24箇所の競艇場が存在しますが、レイアウトや環境が異なります。当然、各コースの選手の勝率は一律ではありません。
ここでは『1号艇の1着率』に着目して、1号艇の1着率が高い会場における予想が得意なのか、1号艇の1着率が低い会場における予想が得意なのかを明らかにしていきます。
全国の競艇場を以下の3つにジャンルわけして、徹底分析してみました。
1号艇の1着率 | 開催場 |
---|---|
高(1着率が60%前後) | 徳山、大村、下関、芦屋、住之江、尼崎、宮島 |
中(1着率が50%台) | 桐生、多摩川、蒲郡、常滑、津、三国、びわこ、丸亀、児島、若松、福岡、唐津 |
低(1着率が40%台) | 戸田、平和島、江戸川、鳴門、浜名湖 |
これに沿って成績をまとめた表がこちら。
戦績 | 的中率 | 回収率 | 平均払戻 | |
1号艇の1着率(高) | 31戦27勝4敗 | 87% | 167% | 19,179円 |
1号艇の1着率(中) | 62戦51勝11敗 | 82% | 151% | 18,424円 |
1号艇の1着率(低) | 11戦9勝2敗 | 81% | 171% | 20,961円 |
・1号艇の1着率が高い会場における成績が安定している
・1号艇の1着率が低い会場におけるデータは少ないので、やや信憑性に欠ける
徳山や大村といったインが強いところが得意っぽそう。これまで10戦以上勝負させてもらったけど、勝率は8、9割ほど。自分で予想するよりも断然当たる。参考までに。
【2024年3月最新版】無料予想で稼ぐコツはこれだ!
ここまでの分析結果を一括で閲覧できるように、以下にまとめてみました。
・1-2-3、1-2-4、1-3-2の組み合わせがアツい!
・ナイターレースの成績が安定している
・1号艇の1着率が高い会場における成績が安定している
まずは、公開されている買い目に1-2-3、1-2-4、1-3-2が含まれているか確認。
そして、ナイターレース、かつ1号艇の勝率が高い会場か確認して厳選しましょう。
そうすると・・・
このように、当たりやすい傾向を頭に入れておけば、無料予想で稼ぐのは簡単です。
さて、本日は激アツな買い目が公開されているのか。
買い目は競艇ヒーローをLINE追加するだけで閲覧できるので、確認してみてください。
競艇ヒーローの有料予想で440万円稼ぐことに成功!(2024年2月26日更新)
ここからは、有料予想で勝負した結果を紹介していきます。
有料予想でどの程度稼げるのか、そもそも当たるのか気になる方は、マスターズの検証結果を参考にしてみてください。
マスターズが有料予想で勝負した結果がこちら。※プラン名をタップすると実際に公開された買い目が閲覧できます
日付 | プラン名 | 結果 | 払戻 | 投資コスト | 利益 |
---|---|---|---|---|---|
2024年02月14日 | A級ヒーローブルー | コロガシ成功! | 556,840円 | 60,000円 | +496,840円 |
2024年02月09日 | A級ヒーローレッド | コロガシ成功! | 542,520円 | 70,000円 | +472,520円 |
2024年02月08日 | A級ヒーローイエロー | コロガシ成功! | 316,260円 | 50,000円 | +266,260円 |
2023年10月17日 | お試しヒーローピンク | 不的中 | 0円 | 33,000円 | −33,000円 |
2023年10月07日 | A級ヒーローブルー | コロガシ成功! | 640,750円 | 60,000円 | +580,750円 |
2023年10月06日 | A級ヒーローイエロー | コロガシ成功! | 568,620円 | 50,000円 | +518,620円 |
2023年10月05日 | A級ヒーローレッド | コロガシ成功! | 549,340円 | 70,000円 | +479,340円 |
2023年09月18日 | A級ヒーローブルー | コロガシ成功! | 529,620円 | 60,000円 | +469,620円 |
2023年09月14日 | A級ヒーローイエロー | コロガシ成功! | 524,600円 | 50,000円 | +474,600円 |
2023年09月12日 | A級ヒーローレッド | コロガシ成功! | 762,960円 | 70,000円 | +692,960円 |
戦績 | 10戦9勝1敗 |
---|---|
投資額 | 573,000円 |
払戻額 | 4,991,510円 |
利益 | +4,418,510円 |
勝率 | 90% |
