プロ競艇ライズ(プロ競艇RISE)の口コミから判明したメリットとデメリット
無料予想 | 99pt/100pt |
---|---|
有料予想 | 97pt/100pt |
安定感 | 98pt/100pt |
サポート体制 | 98pt/100pt |
第三者評価 | 97pt/100pt |
総合評価 | 97.8pt/100pt |
※記事内でマスターズに投稿された口コミを紹介した場合、重複を避けるため口コミの一覧から該当の口コミは削除しております。
-
2024.07.12無料予想の参加結果を追加しました
-
2023.08.25無料予想で累計100万円稼ぐことに成功!
-
2023.01.16プロ競艇ライズの検証動画を追加しました
-
2023.01.16プロ競艇ライズの検証記事を公開しました
プロ競艇ライズで200万円ゲット!?検証結果を大公開!
今回は『プロ競艇ライズ』という予想サイトを検証した結果を紹介していきます。
当サイト以外もプロ競艇ライズに関する記事を公開していますが、サイトによって評価はバラバラ。
「結局、プロ競艇ライズは悪質サイトなの?すれとも優良サイト?」
と疑問を持つ方もいるのではないでしょうか?
結論から言うと・・・
プロ競艇ライズは100万円以上稼げる超優良サイトです!
なぜ私がそう言えるのか。以下について私が実際に検証した結果を見れば納得できるでしょう。
・無料予想で100戦以上検証した結果
・有料予想でコロガシ勝負した結果
・ユーザーのリアルな口コミ
・他サイトと比較してわかったプロ競艇ライズの得意・不得意
私の検証に一切忖度・妥協はありません。
ぜひ、最後まで読んでプロ競艇ライズの真の実力を確かめてみてください。
脱サラし、競艇予想家・ライターとして活動中。競艇歴は19年。様々な雑誌やWEBサイトで競艇に関するコラムを執筆する。データを駆使した予想が得意で的中率は業界トップクラス。個人の予想は12年連続で+収支を継続中。
目次[表示]
プロ競艇ライズの検証結果を動画でチェック!
「記事を読むのは面倒くさい・・・」
「結論だけサクッと知りたい」
という方は、予想で勝負した結果だけがまとまった以下の動画をご確認ください。
検証結果は2分で見ることができるので、スキマ時間で確認することが可能です。
また、他の予想サイトの検証結果もまとまり次第更新しますので、気になる方はぜひチャンネル登録してみてください。
プロ競艇ライズの基本情報に怪しい点はなかった!
まずはプロ競艇ライズの基本情報を確認していきます。
そもそも悪質な詐欺サイトだったとなると、個人情報を抜き取られるといったリスクがありますからね。
それでは、プロ競艇ライズの基本情報を見ていきましょう。
運営会社 | RISE運営事務局 |
---|---|
運営責任者 | 中村伸之 |
住所 | 東京都渋谷区神泉町10-15 |
電話番号 | 03-6824-1910 |
メールアドレス | info@boatprorise.com |
営業時間 | 平日10:00~18:00 |
料金体系 | ポイント制(1pt=100円) |
支払方法 | 銀行振込・クレジットカード・コンビニ決済 |
ドメイン取得日 | 2022年11月04日 |
IPアドレス | 35.73.167.40 |
サーバ情報 | SAKURA Internet Inc. |
中には、ユーザーを騙すことしか考えておらず、行方をくらますために住所を公開していない悪徳サイトが存在しますが・・・
プロ競艇ライズの特商法に基づく表記に不備はありませんでした。
よって、プロ競艇ライズが悪質な詐欺サイトである可能性は限りなく0に近いと判断します。
プロ競艇ライズの無料予想で150万円ゲット!?検証結果を一挙公開!【2024年7月4日】
早速、皆様が最も気になっているであろう無料予想で勝負した結果をご紹介していきます。
タイトルにもある通り・・・
100万円以上稼ぐことに成功しました!
論より証拠。こちらをご覧ください。
- 7月10日 戸田5R【買い目】三連単2-1-434.7倍34,700円 - 10,000円= 24,700円347%
- 7月9日 丸亀6R【買い目】三連単1-3-44.4倍11,000円 - 10,000円= 1,000円110%
- 7月8日 若松7R【買い目】三連単1-6-28.7倍34,800円 - 10,000円= 24,800円348%
- 7月5日 下関2R【買い目】三連単1-2-59.1倍18,200円 - 10,000円= 8,200円182%
- 7月4日 福岡1R【買い目】三連単1-3-54.7倍21,150円 - 10,000円= 11,150円211.5%
- 7月3日 大村6R【買い目】三連単1-3-65.9倍17,700円 - 10,000円= 7,700円177%
- 7月1日 宮島4R【買い目】三連単1-5-616倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 6月27日 丸亀7R【買い目】三連単1-3-58.3倍16,600円 - 10,000円= 6,600円166%
- 6月26日 児島5R【買い目】三連単1-3-612.7倍19,050円 - 10,000円= 9,050円190.5%
- 6月25日 常滑5R【買い目】三連単1-4-528.3倍56,600円 - 10,000円= 46,600円566%
- 6月24日 蒲郡7R【買い目】三連単1-3-45.2倍20,800円 - 10,000円= 10,800円208%
- 6月20日 下関6R【買い目】三連単1-2-36.5倍19,500円 - 10,000円= 9,500円195%
- 6月19日 浜名湖4R【買い目】三連単5-2-6832.3倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 6月18日 児島4R【買い目】三連単1-2-517.8倍17,800円 - 10,000円= 7,800円178%
- 6月14日 徳山9R【買い目】三連単1-2-410.6倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 6月13日 津4R【買い目】三連単2-1-48.3倍29,050円 - 10,000円= 19,050円290.5%
- 6月12日 浜名湖4R【買い目】三連単1-3-56.7倍20,100円 - 10,000円= 10,100円201%
- 6月6日 津5R【買い目】三連単1-4-512.3倍18,450円 - 10,000円= 8,450円184.5%
- 6月5日 津5R【買い目】三連単1-4-646.8倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 6月3日 下関6R【買い目】三連単1-3-225倍50,000円 - 10,000円= 40,000円500%
- 6月1日 住之江6R【買い目】三連単1-2-613.3倍26,600円 - 9,000円= 17,600円295.6%
- 5月30日 宮島4R【買い目】三連単1-3-612.9倍19,350円 - 10,000円= 9,350円193.5%
- 5月29日 丸亀6R【買い目】三連単3-1-411.3倍28,250円 - 10,000円= 18,250円282.5%
- 5月28日 福岡1R【買い目】三連単1-3-416.4倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 5月27日 蒲郡6R【買い目】三連単1-6-46倍15,000円 - 10,000円= 5,000円150%
- 5月26日 常滑6R【買い目】三連単1-4-24.8倍14,400円 - 10,500円= 3,900円137.1%
- 5月25日 桐生6R【買い目】三連単1-3-25.4倍16,200円 - 10,500円= 5,700円154.3%
- 5月24日 びわこ5R【買い目】三連単1-2-44.4倍13,200円 - 10,000円= 3,200円132%
- 5月23日 桐生6R【買い目】三連単1-2-37倍21,000円 - 10,000円= 11,000円210%
- 5月22日 びわこ5R【買い目】三連単1-2-44倍12,000円 - 10,000円= 2,000円120%
- 5月19日 宮島5R【買い目】三連単1-2-68.5倍17,000円 - 10,000円= 7,000円170%
- 5月15日 多摩川1R【買い目】三連単4-1-213.5倍27,000円 - 10,000円= 17,000円270%
- 5月14日 津4R【買い目】三連単1-4-56倍9,000円 - 10,000円= -1,000円✕
- 5月13日 津5R【買い目】三連単1-2-513倍13,000円 - 10,000円= 3,000円130%
- 5月10日 津5R【買い目】三連単1-3-59.1倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 5月9日 津5R【買い目】三連単1-3-617.9倍17,900円 - 10,000円= 7,900円179%
- 5月8日 若松6R【買い目】三連単1-3-611倍16,500円 - 10,000円= 6,500円165%
- 5月7日 丸亀7R【買い目】三連単1-4-312.2倍24,400円 - 10,000円= 14,400円244%
- 5月6日 平和島2R【買い目】三連単1-6-519.8倍29,700円 - 10,000円= 19,700円297%
- 5月4日 桐生6R【買い目】三連単1-2-55.2倍15,600円 - 10,000円= 5,600円156%
- 4月30日 津5R【買い目】三連単1-5-677倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 4月29日 丸亀7R【買い目】三連単1-3-411.6倍17,400円 - 10,000円= 7,400円174%
- 4月28日 浜名湖4R【買い目】三連単1-5-214.8倍22,200円 - 10,000円= 12,200円222%
- 4月26日 浜名湖4R【買い目】三連単1-2-37.8倍11,700円 - 10,000円= 1,700円117%
- 4月25日 下関6R【買い目】三連単2-1-47.6倍19,000円 - 10,000円= 9,000円190%
- 4月23日 津5R【買い目】三連単1-5-221.8倍21,800円 - 10,000円= 11,800円218%
- 4月22日 常滑5R【買い目】三連単4-3-211.2倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 4月19日 宮島3R【買い目】三連単2-3-513.6倍34,000円 - 10,000円= 24,000円340%
- 4月18日 桐生6R【買い目】三連単1-3-45.7倍11,400円 - 10,000円= 1,400円114%
- 4月17日 児島4R【買い目】三連単1-2-45.1倍12,750円 - 10,000円= 2,750円127.5%
- 4月16日 多摩川1R【買い目】三連単2-6-110.1倍40,400円 - 10,000円= 30,400円404%
- 4月15日 多摩川2R【買い目】三連単3-4-580.1倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 4月12日 宮島5R【買い目】三連単1-2-310.7倍10,700円 - 10,000円= 700円107%
- 4月10日 宮島5R【買い目】三連単1-5-211.6倍23,200円 - 10,000円= 13,200円232%
- 4月9日 若松6R【買い目】三連単1-4-214.9倍37,250円 - 10,000円= 27,250円372.5%
- 4月8日 福岡1R【買い目】三連単1-3-434.2倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 4月4日 住之江6R【買い目】三連単3-2-114倍28,000円 - 10,000円= 18,000円280%
- 4月2日 常滑5R【買い目】三連単1-4-312.2倍12,200円 - 10,000円= 2,200円122%
- 4月1日 常滑4R【買い目】三連単1-5-410.5倍15,750円 - 10,000円= 5,750円157.5%
- 3月29日 大村6R【買い目】三連単4-1-25.9倍14,750円 - 10,000円= 4,750円147.5%
- 3月26日 大村7R【買い目】三連単1-3-410.4倍15,600円 - 10,000円= 5,600円156%
- 3月25日 浜名湖4R【買い目】三連単5-4-1144.2倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 3月22日 常滑5R【買い目】三連単1-3-57倍10,500円 - 10,000円= 500円105%
- 3月21日 大村7R【買い目】三連単5-3-433.4倍66,800円 - 10,000円= 56,800円668%
- 3月19日 住之江6R【買い目】三連単1-2-67.3倍14,600円 - 10,000円= 4,600円146%
- 3月18日 住之江6R【買い目】三連単1-2-34.4倍11,000円 - 10,000円= 1,000円110%
- 3月15日 芦屋10R【買い目】三連単1-6-438.2倍38,200円 - 10,000円= 28,200円382%
- 3月14日 丸亀6R【買い目】三連単1-4-34.4倍13,200円 - 10,000円= 3,200円132%
- 3月12日 福岡1R【買い目】三連単1-4-25.9倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 3月8日 桐生6R【買い目】三連単1-3-27.9倍19,750円 - 10,000円= 9,750円197.5%
- 3月7日 常滑4R【買い目】三連単6-1-216.1倍16,100円 - 10,000円= 6,100円161%
- 3月6日 桐生7R【買い目】三連単1-3-67.4倍14,800円 - 10,000円= 4,800円148%
- 3月4日 びわこ5R【買い目】三連単1-2-412.3倍30,750円 - 10,000円= 20,750円307.5%
- 3月1日 平和島4R【買い目】三連単1-3-46.7倍20,100円 - 10,000円= 10,100円201%
- 2月28日 常滑4R【買い目】三連単4-5-1153.6倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 2月27日 桐生6R【買い目】三連単1-5-211.9倍23,800円 - 10,000円= 13,800円238%
- 2月26日 常滑4R【買い目】三連単5-1-67.3倍14,600円 - 10,000円= 4,600円146%
- 2月25日 津5R【買い目】三連単1-4-625.7倍25,700円 - 10,000円= 15,700円257%
- 2月24日 宮島6R【買い目】三連単1-3-220.3倍30,450円 - 10,000円= 20,450円304.5%
- 2月22日 宮島6R【買い目】三連単1-2-634倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 2月21日 尼崎5R【買い目】三連単3-1-68.8倍52,800円 - 10,000円= 42,800円528%
- 2月20日 福岡1R【買い目】三連単1-4-37.2倍14,400円 - 10,000円= 4,400円144%
- 2月19日 桐生6R【買い目】三連単1-3-633.9倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 2月18日 尼崎5R【買い目】三連単1-2-322.5倍22,500円 - 10,000円= 12,500円225%
- 2月17日 津5R【買い目】三連単1-3-49.9倍14,850円 - 10,000円= 4,850円148.5%
- 2月16日 常滑4R【買い目】三連単1-5-413.2倍26,400円 - 10,000円= 16,400円264%
- 2月15日 住之江6R【買い目】三連単2-1-537.2倍37,200円 - 10,000円= 27,200円372%
- 2月14日 津5R【買い目】三連単1-2-68.7倍13,050円 - 10,000円= 3,050円130.5%
- 2月13日 下関7R【買い目】三連単1-3-631.2倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 2月12日 常滑5R【買い目】三連単1-4-36.8倍17,000円 - 10,000円= 7,000円170%
- 2月11日 桐生6R【買い目】三連単1-4-211.7倍23,400円 - 10,000円= 13,400円234%
- 2月10日 桐生6R【買い目】三連単1-4-27.8倍15,600円 - 10,000円= 5,600円156%
- 2月9日 桐生6R【買い目】三連単4-2-165.8倍32,900円 - 10,000円= 22,900円329%
- 2月8日 津5R【買い目】三連単1-3-45.8倍11,600円 - 10,000円= 1,600円116%
- 2月3日 津5R【買い目】三連単1-2-69.6倍14,400円 - 10,000円= 4,400円144%
- 2月1日 丸亀6R【買い目】三連単1-3-45.4倍16,200円 - 10,000円= 6,200円162%
- 1月30日 尼崎6R【買い目】三連単4-1-67.7倍19,250円 - 10,000円= 9,250円192.5%
- 1月29日 津5R【買い目】三連単1-5-334.9倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 1月25日 津5R【買い目】三連単1-2-36.3倍12,600円 - 10,000円= 2,600円126%
- 1月24日 大村7R【買い目】三連単1-3-45.4倍16,200円 - 10,000円= 6,200円162%
- 1月23日 宮島6R【買い目】三連単1-3-610.5倍21,000円 - 10,000円= 11,000円210%
- 1月21日 児島5R【買い目】三連単1-3-66.2倍21,700円 - 10,000円= 11,700円217%
- 1月20日 常滑4R【買い目】三連単1-2-59.7倍14,550円 - 10,000円= 4,550円145.5%
- 1月18日 浜名湖5R【買い目】三連単6-1-2110.3倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 1月17日 浜名湖5R【買い目】三連単1-3-212.2倍18,300円 - 10,000円= 8,300円183%
- 1月16日 びわこ5R【買い目】三連単2-1-57.8倍15,600円 - 10,000円= 5,600円156%
- 1月15日 津5R【買い目】三連単1-2-45.7倍17,100円 - 10,000円= 7,100円171%
- 1月11日 多摩川4R【買い目】三連単1-3-59.7倍19,400円 - 10,000円= 9,400円194%
- 1月10日 丸亀6R【買い目】三連単1-2-34.5倍11,250円 - 10,000円= 1,250円112.5%
- 1月5日 住之江4R【買い目】三連単1-4-254.6倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 1月1日 浜名湖5R【買い目】三連単1-3-47.5倍15,000円 - 10,000円= 5,000円150%
- 12月29日 浜名湖5R【買い目】三連単1-2-36倍18,000円 - 10,000円= 8,000円180%
- 12月28日 津5R【買い目】三連単1-2-53.3倍11,550円 - 10,000円= 1,550円115.5%
- 12月26日 蒲郡7R【買い目】三連単1-4-35.9倍20,650円 - 10,000円= 10,650円206.5%
- 12月25日 大村6R【買い目】三連単3-1-66.8倍20,400円 - 10,000円= 10,400円204%
- 12月24日 浜名湖5R【買い目】三連単1-2-35.1倍10,200円 - 10,000円= 200円102%
- 12月22日 桐生6R【買い目】三連単1-4-28.5倍17,000円 - 10,000円= 7,000円170%
- 12月21日 宮島6R【買い目】三連単1-2-615倍22,500円 - 10,000円= 12,500円225%
- 12月20日 児島5R【買い目】三連単1-2-310.7倍16,050円 - 10,000円= 6,050円160.5%
- 12月19日 大村6R【買い目】三連単1-5-214倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 12月17日 蒲郡6R【買い目】三連単1-4-58.4倍29,400円 - 10,000円= 19,400円294%
- 12月14日 蒲郡6R【買い目】三連単1-6-229.3倍29,300円 - 10,000円= 19,300円293%
- 12月13日 児島5R【買い目】三連単1-3-212.7倍12,700円 - 10,000円= 2,700円127%
- 12月12日 福岡2R【買い目】三連単1-5-210.7倍26,750円 - 10,000円= 16,750円267.5%
- 12月11日 桐生6R【買い目】三連単1-2-44.8倍12,000円 - 10,000円= 2,000円120%
- 12月10日 宮島6R【買い目】三連単1-5-417.3倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 12月7日 下関7R【買い目】三連単1-4-37.7倍11,550円 - 10,000円= 1,550円115.5%
- 12月6日 浜名湖5R【買い目】三連単1-2-514倍21,000円 - 10,000円= 11,000円210%
- 12月4日 蒲郡6R【買い目】三連単1-2-619.5倍39,000円 - 10,000円= 29,000円390%
- 12月3日 宮島5R【買い目】三連単1-4-311.8倍17,700円 - 10,000円= 7,700円177%
- 11月30日 住之江7R【買い目】三連単3-1-213.4倍26,800円 - 10,000円= 16,800円268%
- 11月28日 蒲郡6R【買い目】三連単5-6-119.7倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 11月25日 浜名湖5R【買い目】三連単1-2-36.1倍15,250円 - 10,000円= 5,250円152.5%
- 11月24日 桐生7R【買い目】三連単1-3-47倍14,000円 - 10,000円= 4,000円140%
- 11月23日 平和島3R【買い目】三連単1-5-618.9倍28,350円 - 10,000円= 18,350円283.5%
- 11月21日 若松7R【買い目】三連単3-1-465.6倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 11月20日 大村6R【買い目】三連単3-5-421.3倍31,950円 - 10,000円= 21,950円319.5%
- 11月19日 宮島6R【買い目】三連単1-3-516.6倍24,900円 - 10,000円= 14,900円249%
- 11月16日 宮島6R【買い目】三連単1-4-228.1倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 11月14日 下関7R【買い目】三連単1-4-36.2倍12,400円 - 10,000円= 2,400円124%
- 11月11日 宮島6R【買い目】三連単1-5-325倍12,500円 - 10,000円= 2,500円125%
- 11月10日 蒲郡6R【買い目】三連単3-5-114.4倍28,800円 - 10,000円= 18,800円288%
- 11月9日 下関7R【買い目】三連単1-3-48倍16,000円 - 10,000円= 6,000円160%
- 11月8日 蒲郡8R【買い目】三連単1-3-43倍10,500円 - 10,000円= 500円105%
- 11月7日 びわこ4R【買い目】三連単1-6-425.4倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 11月6日 常滑4R【買い目】三連単1-2-37.1倍21,300円 - 10,000円= 11,300円213%
- 11月4日 福岡2R【買い目】三連単1-2-36.6倍16,500円 - 10,000円= 6,500円165%
- 11月1日 住之江7R【買い目】三連単1-4-311.2倍11,200円 - 10,000円= 1,200円112%
- 10月31日 大村6R【買い目】三連単2-1-414.1倍14,100円 - 10,000円= 4,100円141%
- 10月30日 丸亀6R【買い目】三連単1-3-45.8倍17,400円 - 10,000円= 7,400円174%
- 10月27日 常滑4R【買い目】三連単1-5-399.2倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 10月26日 三国9R【買い目】三連単3-1-423.5倍82,250円 - 10,000円= 72,250円822.5%
- 10月25日 芦屋9R【買い目】三連単1-2-36.7倍13,400円 - 10,000円= 3,400円134%
- 10月24日 下関7R【買い目】三連単1-4-67.9倍19,750円 - 10,000円= 9,750円197.5%
- 10月23日 桐生6R【買い目】三連単1-5-630.1倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 10月22日 宮島6R【買い目】三連単1-2-313倍26,000円 - 10,000円= 16,000円260%
- 10月20日 びわこ4R【買い目】三連単1-2-313.8倍27,600円 - 10,000円= 17,600円276%
- 10月19日 大村6R【買い目】三連単1-3-44.8倍14,400円 - 10,000円= 4,400円144%
- 10月17日 宮島5R【買い目】三連単2-5-324.3倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 10月15日 丸亀6R【買い目】三連単3-1-415.7倍15,700円 - 10,000円= 5,700円157%
- 10月14日 桐生6R【買い目】三連単1-3-44.5倍11,250円 - 10,000円= 1,250円112.5%
- 10月12日 桐生7R【買い目】三連単1-3-24.1倍14,350円 - 10,000円= 4,350円143.5%
- 10月11日 びわこ5R【買い目】三連単1-3-410.5倍26,250円 - 10,000円= 16,250円262.5%
- 10月10日 桐生6R【買い目】三連単1-2-410.1倍10,100円 - 10,000円= 100円101%
- 10月9日 芦屋9R【買い目】三連単1-4-65.3倍13,250円 - 10,000円= 3,250円132.5%
- 10月8日 三国8R【買い目】三連単1-3-56.2倍12,400円 - 10,000円= 2,400円124%
- 10月7日 尼崎3R【買い目】三連単1-3-413.2倍13,200円 - 10,000円= 3,200円132%
- 10月5日 多摩川3R【買い目】三連単3-1-418.1倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 10月4日 蒲郡6R【買い目】三連単1-2-47.4倍11,100円 - 10,000円= 1,100円111%
- 10月3日 住之江6R【買い目】三連単1-3-24.8倍12,000円 - 10,000円= 2,000円120%
- 10月2日 常滑4R【買い目】三連単1-3-64.3倍15,050円 - 10,000円= 5,050円150.5%
- 10月1日 桐生6R【買い目】三連単1-3-45倍12,500円 - 10,000円= 2,500円125%
- 9月29日 戸田3R【買い目】三連単4-5-281.8倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 9月25日 丸亀6R【買い目】三連単4-1-310.6倍15,900円 - 10,000円= 5,900円159%
- 9月24日 福岡1R【買い目】三連単1-3-28.1倍12,150円 - 10,000円= 2,150円121.5%
- 9月22日 福岡1R【買い目】三連単1-2-35.2倍18,200円 - 10,000円= 8,200円182%
- 9月20日 徳山8R【買い目】三連単1-3-65.8倍11,600円 - 10,000円= 1,600円116%
- 9月18日 大村7R【買い目】三連単4-1-212倍18,000円 - 10,000円= 8,000円180%
- 9月17日 平和島5R【買い目】三連単1-3-27倍21,000円 - 10,000円= 11,000円210%
- 9月15日 多摩川1R【買い目】三連単1-2-654.5倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 9月13日 鳴門7R【買い目】三連単2-3-573.8倍73,800円 - 10,000円= 63,800円738%
- 9月11日 常滑3R【買い目】三連単1-3-25.9倍14,750円 - 10,000円= 4,750円147.5%
- 9月9日 芦屋8R【買い目】三連単1-2-612.9倍19,350円 - 10,000円= 9,350円193.5%
- 9月8日 徳山8R【買い目】三連単2-6-434.7倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 9月7日 桐生7R【買い目】三連単3-1-47.5倍22,500円 - 10,000円= 12,500円225%
- 9月6日 桐生7R【買い目】三連単1-3-611.7倍23,400円 - 10,000円= 13,400円234%
- 9月5日 桐生7R【買い目】三連単1-3-25.7倍17,100円 - 10,000円= 7,100円171%
- 9月4日 若松6R【買い目】三連単1-2-58.5倍21,250円 - 10,000円= 11,250円212.5%
- 9月3日 唐津8R【買い目】三連単1-3-417倍17,000円 - 10,000円= 7,000円170%
- 9月2日 福岡1R【買い目】三連単1-3-57.4倍18,500円 - 10,000円= 8,500円185%
- 9月1日 浜名湖4R【買い目】三連単1-5-314.6倍14,600円 - 10,000円= 4,600円146%
- 8月31日 福岡1R【買い目】三連単1-3-410.4倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 8月29日 芦屋9R【買い目】三連単1-3-610.1倍15,150円 - 10,000円= 5,150円151.5%
- 8月28日 多摩川1R【買い目】三連単1-4-57.2倍14,400円 - 10,000円= 4,400円144%
- 8月26日 多摩川1R【買い目】三連単1-2-49.9倍19,800円 - 10,000円= 9,800円198%
- 8月23日 桐生7R【買い目】三連単3-1-58.1倍20,250円 - 10,000円= 10,250円202.5%
- 8月21日 浜名湖4R【買い目】三連単1-4-29.8倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 8月20日 津5R【買い目】三連単1-4-613.7倍20,550円 - 10,000円= 10,550円205.5%
- 8月17日 宮島4R【買い目】三連単1-5-611.6倍11,600円 - 10,000円= 1,600円116%
- 8月15日 宮島4R【買い目】三連単1-3-64倍12,000円 - 10,000円= 2,000円120%
- 8月14日 桐生7R【買い目】三連単1-3-620.1倍30,150円 - 15,000円= 15,150円201%
- 8月11日 多摩川1R【買い目】三連単1-6-221.2倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 8月7日 平和島2R【買い目】三連単1-2-35.1倍12,750円 - 10,000円= 2,750円127.5%
- 8月6日 びわこ4R【買い目】三連単1-2-45.9倍14,750円 - 10,000円= 4,750円147.5%
- 8月5日 常滑3R【買い目】三連単3-4-196.3倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 8月3日 丸亀6R【買い目】三連単3-1-412.5倍25,000円 - 10,000円= 15,000円250%
- 8月1日 びわこ5R【買い目】三連単1-5-213.3倍13,300円 - 10,000円= 3,300円133%
- 7月29日 住之江7R【買い目】三連単1-5-45.8倍17,400円 - 10,000円= 7,400円174%
- 7月28日 福岡1R【買い目】三連単1-3-25.9倍11,800円 - 10,000円= 1,800円118%
- 7月25日 宮島3R【買い目】三連単3-1-511.5倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 7月22日 若松6R【買い目】三連単5-1-347倍94,000円 - 10,000円= 84,000円940%
- 7月21日 大村6R【買い目】三連単1-2-55.1倍10,200円 - 10,000円= 200円102%
- 7月19日 若松6R【買い目】三連単1-3-225.6倍38,400円 - 10,000円= 28,400円384%
- 7月18日 浜名湖4R【買い目】三連単3-1-440.3倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 7月17日 住之江6R【買い目】三連単3-4-510.1倍20,200円 - 10,000円= 10,200円202%
- 7月16日 桐生7R【買い目】三連単3-1-610.2倍20,400円 - 10,000円= 10,400円204%
- 7月13日 常滑2R【買い目】三連単1-2-510.1倍20,200円 - 10,000円= 10,200円202%
- 7月11日 若松2R【買い目】三連単1-6-231.5倍63,000円 - 10,000円= 53,000円630%
- 7月10日 浜名湖1R【買い目】三連単4-1-233.3倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 7月9日 蒲郡6R【買い目】三連単3-2-613倍39,000円 - 10,000円= 29,000円390%
- 7月8日 宮島3R【買い目】三連単1-3-66.4倍16,000円 - 10,000円= 6,000円160%
- 7月7日 蒲郡6R【買い目】三連単4-5-635.1倍52,650円 - 10,000円= 42,650円526.5%
- 7月6日 常滑2R【買い目】三連単1-5-312.3倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 7月5日 常滑2R【買い目】三連単3-1-513.4倍13,400円 - 10,000円= 3,400円134%
- 7月4日 江戸川2R【買い目】三連単1-3-224.9倍24,900円 - 10,000円= 14,900円249%
- 7月3日 常滑3R【買い目】三連単2-1-322.9倍11,450円 - 10,000円= 1,450円114.5%
- 7月2日 大村6R【買い目】三連単1-4-679.8倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 6月30日 蒲郡7R【買い目】三連単1-4-310.7倍16,050円 - 10,000円= 6,050円160.5%
- 6月29日 津5R【買い目】三連単1-2-510.7倍16,050円 - 10,000円= 6,050円160.5%
- 6月28日 津5R【買い目】三連単1-2-46.4倍22,400円 - 10,000円= 12,400円224%
- 6月26日 大村6R【買い目】三連単5-1-322.1倍33,150円 - 10,000円= 23,150円331.5%
- 6月25日 津5R【買い目】三連単3-1-254倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 6月24日 津5R【買い目】三連単1-2-45.9倍11,800円 - 10,000円= 1,800円118%
- 6月23日 下関6R【買い目】三連単1-2-34.4倍11,000円 - 10,000円= 1,000円110%
- 6月22日 下関6R【買い目】三連単5-3-117.5倍35,000円 - 10,000円= 25,000円350%
- 6月21日 びわこ6R【買い目】三連単1-2-32.8倍14,000円 - 10,000円= 4,000円140%
- 6月20日 びわこ5R【買い目】三連単3-1-617.2倍17,200円 - 10,000円= 7,200円172%
- 6月19日 びわこ6R【買い目】三連単1-3-425.1倍25,100円 - 10,000円= 15,100円251%
- 6月18日 住之江6R【買い目】三連単1-3-43.8倍15,200円 - 10,000円= 5,200円152%
- 6月17日 津5R【買い目】三連単1-2-48.8倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 6月16日 多摩川1R【買い目】三連単4-1-215.9倍15,900円 - 10,000円= 5,900円159%
- 6月15日 多摩川1R【買い目】三連単1-3-28.1倍12,150円 - 10,000円= 2,150円121.5%
- 6月14日 津5R【買い目】三連単1-2-44.3倍10,750円 - 10,000円= 750円107.5%
- 6月12日 下関6R【買い目】三連単1-3-412.4倍31,000円 - 10,000円= 21,000円310%
- 6月10日 多摩川1R【買い目】三連単1-3-46.8倍13,600円 - 10,000円= 3,600円136%
- 6月9日 多摩川1R【買い目】三連単4-2-363.2倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 6月8日 下関7R【買い目】三連単1-5-212.9倍19,350円 - 10,000円= 9,350円193.5%
- 6月7日 桐生6R【買い目】三連単1-3-512.4倍12,400円 - 10,000円= 2,400円124%
- 6月6日 桐生6R【買い目】三連単1-3-615.2倍22,800円 - 10,000円= 12,800円228%
